Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.11.2024 , поступившего на рассмотрение 26.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
Номер кадастрового квартала | 16:46:060105 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 16:46:00:05024 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, городское поселение город Бугульма, г Бугульма, ул. Советская, з/у 140. |
Площадь, м2 | 23075 +/- 532 |
Кадастровая стоимость, руб | 43378272.54 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 16:46:060105:355, 16:46:060105:356, 16:46:060105:357, 16:46:060105:358, 16:46:060105:359, 16:46:060105:360, 16:46:060105:361, 16:46:060105:362, 16:46:060105:363, 16:46:070101:1160, 16:46:070103:3037, 16:46:070103:3038, 16:46:070103:3039, 16:46:070103:3040 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | предпринимательство |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [16:46-6.451, 16:46-6.115, 16:00-6.4102, 16:00-6.4108, 16:00-6.4161, 16:00-6.4226, 16:00-6.4227, 16:46-6.252, 16:00-6.3570, 16:46-6.561] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении особых условий использования земельных участков, попадающих в охранные зоны линий электропередачи, принадлежащих ОАО "Сетевая компания"" от 2010-11-15 № 206 выдан: Руководитель Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.04.2020; Реквизиты документа-основания: Свидетельство от 2012-11-14 № 006695327 выдан: МИ ФНС №18 по РТ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.04.2020; Реквизиты документа-основания: Свидетельство от 2012-11-14 № 006695327 выдан: МИ ФНС №18 по РТ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.01.2021; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта элетросетевого хозяйства от 2022-09-26 № 43-16/826 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2021; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта элетросетевого хозяйства от 2021-09-30 № 940 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта; Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Бугульма от 2023-08-24 № 694-П выдан: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.01.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Свидетельство о государственной регистрации права от 2001-12-28 № 16-46-7.2001-4755.1 выдан: Государственная регистрационная палата при министерстве юстиции Республики Татарстан; Приказ от 2013-04-04 № 102/тк выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Приказ от 2014-12-31 № 1195/п выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2019-12-12 № 1338 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); письмо от 2020-07-20 № 290-14755 выдан: Ростехнадзор; Приказ от 2015-12-16 № 943 выдан: Минэкономразвития Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.01.2024; Реквизиты документа-основания: Свидетельство от 2012-11-14 № 006695327 выдан: МИ ФНС №18 по РТ; Свидетельство от 2000-03-19 № 004770912 выдан: МИ ФНС №18 по РТ; Решение от 2010-01-29 № 19 выдан: А.Б.Миллер; Решение от 2016-06-21 № 23/к выдан: А.Б.Миллер; Устав от 2010-01-29 № 19 выдан: А.Б.Миллер; Распоряжение от 2020-03-24 № 962-р выдан: Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; письмо от 2020-03-31 № 1-30/4073 выдан: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; Приказ от 2015-12-16 № 943 выдан: Минэкономразвития России. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.01.2024; Реквизиты документа-основания: Свидетельство от 2012-11-14 № 006695327 выдан: МИ ФНС №18 по РТ; Свидетельство от 2000-03-19 № 004770912 выдан: МИ ФНС №18 по РТ; Решение от 2010-01-29 № 19 выдан: А.Б.Миллер; Решение от 2016-06-21 № 23/к выдан: А.Б.Миллер; Устав от 2010-01-29 № 19 выдан: А.Б.Миллер; Распоряжение от 2020-03-24 № 962-р выдан: Министерством земельных и имущественных отношений РТ; письмо от 2020-03-31 № 1-30/4073 выдан: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; Приказ от 2015-12-16 № 943 выдан: Минэкономразвития Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ООО "Бугульминский молочный комбинат", ИНН: 1645032214, ОГРН: 1171690051950 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 16:46:060105:1-16/012/2018-5 04.06.2018 19:04:25 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 20.11.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2024-31 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 363067/24/16022-ИП , выдан 22.10.2024 Бугульминское РОСП | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 17.09.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/127/2024-30 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 74847/24/16006-ИП , выдан 14.09.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 25.07.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/203/2024-29 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117569/24/16006-ИП , выдан 24.07.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 16.07.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/203/2024-28 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117575/24/16006-ИП , выдан 13.07.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 14.06.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2024-27 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 351853/24/16022-ИП , выдан 12.06.2024 Бугульминское РОСП | ||
4.6 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 15.05.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/203/2024-26 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117580/24/16006-ИП , выдан 13.05.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.7 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 15.05.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/203/2024-25 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117568/24/16006-ИП , выдан 13.05.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.8 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 12.04.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/203/2024-24 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117580/24/16006-ИП , выдан 11.04.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.9 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 03.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2023-23 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 38373/23/16022-ИП , выдан 03.03.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.10 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 03.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2023-22 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 27291/23/16022-ИП , выдан 03.03.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.11 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 03.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2023-21 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 38375/23/16022-ИП , выдан 03.03.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.12 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 07.02.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2023-20 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 182081/22/16022-ИП , выдан 06.02.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.13 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 22.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2022-17 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 164591/22/16022-ИП , выдан 22.11.2022 Бугульминское РОСП | ||
4.14 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 22.07.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2021-10 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 12.07.2021 по 12.04.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Автограндбанк", ИНН: 1650072068, ОГРН: 1021600000806
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последущей ипотеки , выдан 12.07.2021 | ||
4.15 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 14.05.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/120/2021-9 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 14.05.2021 по 12.04.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Автоградбанк, ИНН: 1650072068, ОГРН: 1021600000806
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , выдан 13.04.2021 | ||
4.16 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 24.10.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:060105:1-16/012/2018-6 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 24.10.2018 по 19.11.2021 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Автоградбанк", ИНН: 1650072068, ОГРН: 1021600000806
|
||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , выдан 17.10.2018 Дополнительное соглашение к договору ипотеки , выдан 04.10.2021 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335522.92 | 2350995.34 | Данные отсутствуют | 1 |
1 | 335522.92 | 2350995.34 | Данные отсутствуют | 1 |
2 | 335524.06 | 2350995.63 | Данные отсутствуют | 1 |
3 | 335530.04 | 2350993.92 | Данные отсутствуют | 1 |
4 | 335531.45 | 2350991.65 | Данные отсутствуют | 1 |
5 | 335581.86 | 2350975.75 | Данные отсутствуют | 1 |
6 | 335584.45 | 2350975.57 | Данные отсутствуют | 1 |
7 | 335593.24 | 2350972.3 | Данные отсутствуют | 1 |
8 | 335592.64 | 2350972.77 | Данные отсутствуют | 1 |
9 | 335603.02 | 2350968.88 | Данные отсутствуют | 1 |
10 | 335604.82 | 2350967.17 | Данные отсутствуют | 1 |
11 | 335655.41 | 2350950.71 | Данные отсутствуют | 1 |
12 | 335698.83 | 2351049.13 | Данные отсутствуют | 1 |
13 | 335696.21 | 2351050.63 | Данные отсутствуют | 1 |
14 | 335646.56 | 2351078.34 | Данные отсутствуют | 1 |
15 | 335634.21 | 2351085.25 | Данные отсутствуют | 1 |
16 | 335629.98 | 2351075.44 | Данные отсутствуют | 1 |
17 | 335625.99 | 2351077.43 | Данные отсутствуют | 1 |
18 | 335621.88 | 2351079.48 | Данные отсутствуют | 1 |
19 | 335620.84 | 2351080 | Данные отсутствуют | 1 |
20 | 335619.97 | 2351078.03 | Данные отсутствуют | 1 |
21 | 335596.57 | 2351091.08 | Данные отсутствуют | 1 |
22 | 335575.78 | 2351102.33 | Данные отсутствуют | 1 |
23 | 335576.01 | 2351103.29 | Данные отсутствуют | 1 |
24 | 335539.05 | 2351124.68 | Данные отсутствуют | 1 |
25 | 335517.3 | 2351136.18 | Данные отсутствуют | 1 |
26 | 335483.81 | 2351046.31 | Данные отсутствуют | 1 |
27 | 335490.01 | 2351043.89 | Данные отсутствуют | 1 |
28 | 335485.41 | 2351032.1 | Данные отсутствуют | 1 |
29 | 335481.38 | 2351020.58 | Данные отсутствуют | 1 |
30 | 335478.9 | 2351012.99 | Данные отсутствуют | 1 |
31 | 335477.78 | 2351009.56 | Данные отсутствуют | 1 |
32 | 335477.53 | 2351009.09 | Данные отсутствуют | 1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | 16:46:060105:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | 1367 | Данные отсутствуют |
3 | 17 | Данные отсутствуют |
4 | 486 | Данные отсутствуют |
5 | 16 | Данные отсутствуют |
6 | 1.52 2 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 1363.28 1363 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 15.98 16 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 471.32 471 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
11 | 17.19 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335655.41 | 2350950.71 | Данные отсутствуют | |
1 | 335655.41 | 2350950.71 | Данные отсутствуют | |
2 | 335648.84 | 2350952.85 | Данные отсутствуют | |
3 | 335649.08 | 2350958.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 335652.08 | 2350964.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 335657.3 | 2350966.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 335666.47 | 2350992.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 335688.39 | 2351043.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 335630.12 | 2351077.94 | Данные отсутствуют | |
9 | 335634.21 | 2351085.25 | Данные отсутствуют | |
10 | 335646.56 | 2351078.34 | Данные отсутствуют | |
11 | 335696.21 | 2351050.63 | Данные отсутствуют | |
12 | 335698.83 | 2351049.13 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335646.56 | 2351078.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 335646.56 | 2351078.34 | Данные отсутствуют | |
2 | 335653.17 | 2351074.65 | Данные отсутствуют | |
3 | 335649.21 | 2351074.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 335637.34 | 2351083.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 335637.28 | 2351083.53 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087207 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335698.83 | 2351049.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 335698.83 | 2351049.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 335697.37 | 2351045.83 | Данные отсутствуют | |
3 | 335696.55 | 2351045.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 335695.69 | 2351046.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 335635.61 | 2351078.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 335631.45 | 2351069.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 335609.46 | 2351080.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 335609 | 2351079.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 335604.66 | 2351068.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 335600.96 | 2351070.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 335605.33 | 2351080.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 335607.52 | 2351085.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 335619.34 | 2351079.82 | Данные отсутствуют | |
14 | 335628.31 | 2351074.7 | Данные отсутствуют | |
