Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.07.2024 , поступившего на рассмотрение 22.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
Номер кадастрового квартала | 47:16:0201041 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Кировский, городское поселение Отрадненское, город Отрадное, улица Дружбы, земельный участок 16 |
Площадь, м2 | 9783 +/- 35 |
Кадастровая стоимость, руб | 30876517.62 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:16:0201041:162 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | среднеэтажная жилая застройка |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [47:16-6.22, 47:00-6.13, 47:16-6.52, 47:16-6.354] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-02-20 № 237/2014 выдан: Управление Росреестра по Ленинградской области; Справка о балансовой принадлежности от 2013-04-12 № 03/919-9 выдан: ОАО "ЛОЭСК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; Реквизиты документа-основания: Выписка ЕГРН от 2019-08-25 № 99/2019/280184709 выдан: Сведения об объекте недвижимости; Описание местоположения границ от 2019-09-25 № б/н выдан: ООО "Эксперт кадастра и оценки"; Распоряжение от 2019-10-08 № 1094 выдан: Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-02-19 № 162/2014 выдан: Управление Росреестра по Ленинградской области; Справка о балансовой принадлежности от 2013-04-12 № 03/919-11 выдан: ОАО "ЛОЭСК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2024; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-02-20 № 200/2014 выдан: Управление Росреестра по Ленинградской области; Справка о балансовой принадлежности от 2013-04-12 № 03/919-9 выдан: ОАО "ЛОЭСК". |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 416774.56 | 2240935.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 416774.56 | 2240935.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 416763.98 | 2240971.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 416659.93 | 2240938.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 416620.07 | 2240842.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 416748.98 | 2240887.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 416757.95 | 2240894.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 416749.12 | 2240927.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | 47:16:0201041:2064 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 173.73 174 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 752.01 752 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 39.14 39 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 487 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 416666.26 | 2240940.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 416666.26 | 2240940.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 416663.87 | 2240939.37 | Данные отсутствуют | |
3 | 416657.9 | 2240922.36 | Данные отсутствуют | |
4 | 416652.67 | 2240902.06 | Данные отсутствуют | |
5 | 416651.73 | 2240885.56 | Данные отсутствуют | |
6 | 416653.27 | 2240853.92 | Данные отсутствуют | |
7 | 416655.23 | 2240854.61 | Данные отсутствуют | |
8 | 416653.72 | 2240885.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 416654.66 | 2240901.85 | Данные отсутствуют | |
10 | 416659.82 | 2240921.82 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 416750.61 | 2240921.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 416750.61 | 2240921.68 | Данные отсутствуют | |
2 | 416749.12 | 2240927.15 | Данные отсутствуют | |
3 | 416750.2 | 2240927.49 | Данные отсутствуют | |
4 | 416749.23 | 2240931.5 | Данные отсутствуют | |
5 | 416758.58 | 2240934.44 | Данные отсутствуют | |
6 | 416756.06 | 2240944.5 | Данные отсутствуют | |
7 | 416755.98 | 2240944.83 | Данные отсутствуют | |
8 | 416755.49 | 2240946.77 | Данные отсутствуют | |
9 | 416751.61 | 2240945.78 | Данные отсутствуют | |
10 | 416752.1 | 2240943.84 | Данные отсутствуют | |
11 | 416752.18 | 2240943.52 | Данные отсутствуют | |
12 | 416753.78 | 2240937.13 | Данные отсутствуют | |
13 | 416748.28 | 2240935.39 | Данные отсутствуют | |
14 | 416747.91 | 2240936.88 | Данные отсутствуют | |
15 | 416745.44 | 2240936.18 | Данные отсутствуют | |
16 | 416741.44 | 2240934.86 | Данные отсутствуют | |
17 | 416739.85 | 2240939.71 | Данные отсутствуют | |
18 | 416739.81 | 2240939.82 | Данные отсутствуют | |
19 | 416739.18 | 2240941.72 | Данные отсутствуют | |
20 | 416735.38 | 2240940.47 | Данные отсутствуют | |
21 | 416736.01 | 2240938.57 | Данные отсутствуют | |
22 | 416736.05 | 2240938.46 | Данные отсутствуют | |
23 | 416737.64 | 2240933.61 | Данные отсутствуют | |
24 | 416727.3 | 2240930.2 | Данные отсутствуют | |
25 | 416725.74 | 2240935.18 | Данные отсутствуют | |
26 | 416725.71 | 2240935.3 | Данные отсутствуют | |
27 | 416725.11 | 2240937.21 | Данные отсутствуют | |
28 | 416721.29 | 2240936.01 | Данные отсутствуют | |
29 | 416721.89 | 2240934.11 | Данные отсутствуют | |
30 | 416721.93 | 2240933.99 | Данные отсутствуют | |
31 | 416723.49 | 2240928.98 | Данные отсутствуют | |
32 | 416713.39 | 2240925.8 | Данные отсутствуют | |
33 | 416711.84 | 2240930.72 | Данные отсутствуют | |
34 | 416711.79 | 2240930.87 | Данные отсутствуют | |
35 | 416711.19 | 2240932.77 | Данные отсутствуют | |
36 | 416707.38 | 2240931.57 | Данные отсутствуют | |
37 | 416707.98 | 2240929.67 | Данные отсутствуют | |
38 | 416708.02 | 2240929.52 | Данные отсутствуют | |
39 | 416709.57 | 2240924.6 | Данные отсутствуют | |
40 | 416699.68 | 2240921.48 | Данные отсутствуют | |
41 | 416699.65 | 2240921.47 | Данные отсутствуют | |
42 | 416698.04 | 2240926.38 | Данные отсутствуют | |
43 | 416698 | 2240926.5 | Данные отсутствуют | |
44 | 416697.38 | 2240928.4 | Данные отсутствуют | |
45 | 416693.58 | 2240927.15 | Данные отсутствуют | |
46 | 416694.2 | 2240925.25 | Данные отсутствуют | |
47 | 416694.24 | 2240925.14 | Данные отсутствуют | |
48 | 416695.83 | 2240920.27 | Данные отсутствуют | |
49 | 416683.4 | 2240916.36 | Данные отсутствуют | |
50 | 416681.89 | 2240921.21 | Данные отсутствуют | |
51 | 416681.25 | 2240923.23 | Данные отсутствуют | |
52 | 416667.61 | 2240918.88 | Данные отсутствуют | |
53 | 416668.82 | 2240915.07 | Данные отсутствуют | |
54 | 416678.64 | 2240918.2 | Данные отсутствуют | |
55 | 416679.59 | 2240915.16 | Данные отсутствуют | |
56 | 416679.57 | 2240915.15 | Данные отсутствуют | |
57 | 416682.58 | 2240905.91 | Данные отсутствуют | |
58 | 416679.17 | 2240904.82 | Данные отсутствуют | |
59 | 416678.97 | 2240904.76 | Данные отсутствуют | |
60 | 416677.06 | 2240904.16 | Данные отсутствуют | |
61 | 416678.27 | 2240900.34 | Данные отсутствуют | |
62 | 416680.18 | 2240900.95 | Данные отсутствуют | |
63 | 416680.37 | 2240901.01 | Данные отсутствуют | |
64 | 416683.82 | 2240902.1 | Данные отсутствуют | |
65 | 416688.69 | 2240887.2 | Данные отсутствуют | |
66 | 416685.13 | 2240886.07 | Данные отсутствуют | |
67 | 416684.94 | 2240886.01 | Данные отсутствуют | |
68 | 416683.03 | 2240885.4 | Данные отсутствуют | |
69 | 416684.24 | 2240881.59 | Данные отсутствуют | |
70 | 416686.15 | 2240882.2 | Данные отсутствуют | |
71 | 416686.34 | 2240882.26 | Данные отсутствуют | |
72 | 416689.93 | 2240883.4 | Данные отсутствуют | |
73 | 416689.98 | 2240883.22 | Данные отсутствуют | |
74 | 416693.79 | 2240884.47 | Данные отсутствуют | |
75 | 416684.62 | 2240912.55 | Данные отсутствуют | |
76 | 416700.88 | 2240917.67 | Данные отсутствуют | |
77 | 416727.07 | 2240925.92 | Данные отсутствуют | |
78 | 416745.03 | 2240931.83 | Данные отсутствуют | |
79 | 416747.72 | 2240920.78 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 416632.54 | 2240872.27 | Данные отсутствуют | |
1 | 416632.54 | 2240872.27 | Данные отсутствуют | |
2 | 416620.07 | 2240842.3 | Данные отсутствуют | |
3 | 416623.12 | 2240843.37 | Данные отсутствуют | |
4 | 416628.18 | 2240858.87 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.07.2024 КУВИ-2024-07-21-10043870 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 416668.64 | 2240940.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 416668.64 | 2240940.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 416730.59 | 2240880.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 416730.59 | 2240880.99 | Данные отсутствуют | |
2 | 416666.31 | 2240940.15 | Данные отсутствуют | |
2 | 416733.18 | 2240881.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 416663.3 | 2240930.58 | Данные отсутствуют | |
3 | 416722.17 | 2240887.72 | Данные отсутствуют | |
4 | 416655.26 | 2240901.36 | Данные отсутствуют | |
4 | 416681.25 | 2240904.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 416655.81 | 2240883.86 | Данные отсутствуют | |
5 | 416679.92 | 2240907.21 | Данные отсутствуют | |
6 | 416658.59 | 2240874.23 | Данные отсутствуют | |
6 | 416679.51 | 2240913.37 | Данные отсутствуют | |
7 | 416661.84 | 2240869.49 | Данные отсутствуют | |
7 | 416681.28 | 2240917.21 | Данные отсутствуют | |
8 | 416668.45 | 2240864.01 | Данные отсутствуют | |
8 | 416683.71 | 2240918.39 | Данные отсутствуют | |
9 | 416675.79 | 2240861.81 | Данные отсутствуют | |
9 | 416699.78 | 2240909.33 | Данные отсутствуют | |
10 | 416679.72 | 2240863.18 | Данные отсутствуют | |
10 | 416722.73 | 2240894.45 | Данные отсутствуют | |
11 | 416677.21 | 2240863.46 | Данные отсутствуют | |
11 | 416735.05 | 2240882.55 | Данные отсутствуют | |
12 | 416669.23 | 2240865.86 | Данные отсутствуют | |
12 | 416737.16 | 2240883.29 | Данные отсутствуют | |
13 | 416663.41 | 2240870.75 | Данные отсутствуют | |
13 | 416723.81 | 2240896.1 | Данные отсутствуют | |
14 | 416660.47 | 2240874.94 | Данные отсутствуют | |
14 | 416682.88 | 2240922 | Данные отсутствуют | |
15 | 416657.8 | 2240884.09 | Данные отсутствуют | |
15 | 416680.85 | 2240920.49 | Данные отсутствуют | |
16 | 416657.26 | 2240901.24 | Данные отсутствуют | |
16 | 416681.81 | 2240919.03 | Данные отсутствуют | |
17 | 416665.22 | 2240930.01 | Данные отсутствуют | |
17 | 416680.56 | 2240919.07 | Данные отсутствуют | |
18 | 416678.33 | 2240916.43 | Данные отсутствуют | |
19 | 416677.48 | 2240913.54 | Данные отсутствуют | |
20 | 416677.93 | 2240906.8 | Данные отсутствуют | |
21 | 416678.87 | 2240905.4 | Данные отсутствуют | |
22 | 416677.34 | 2240905.08 | Данные отсутствуют | |
23 | 416678.08 | 2240902.12 | Данные отсутствуют | |
24 | 416680.75 | 2240902.2 | Данные отсутствуют | |
25 | 416698 | 2240894.35 | Данные отсутствуют | |
26 | 416721.3 | 2240885.85 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец