Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.08.2024 , поступившего на рассмотрение 05.08.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
Номер кадастрового квартала | 90:12:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 90-90/090-000000003088476-000 |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, р-н Симферопольский, с Скворцово, ул Калинина, 111 |
Площадь, м2 | 2501 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 3294820.48 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:12:160501:222, 90:12:160601:56 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | объекты придорожного сервиса |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:12-6.543, 90:12-6.687, 90:00-6.959, 90:00-6.961, 90:00-6.927] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.08.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-10-20 № 1492 выдан: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.06.2022; Реквизиты документа-основания: Решение от 2021-12-23 № 82-26-2021 выдан: Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.03.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.04.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.06.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной терртории аэродрома Симферополь" от 2021-02-24 № 112-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:12:000000:10069-90/090/2019-1 14.03.2019 20:51:30 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 02.10.2019 | ||
номер государственной регистрации: | 90:12:000000:10069-90/090/2019-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.10.2019 по 02.10.2068 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕПРОДУКТ-КРЫМ", ИНН: 3123384465, ОГРН:
1163123059131
|
||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 257н/12-2019 , выдан 22.04.2019 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:440 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4985288.77 | 5168882 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4985288.77 | 5168882 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4985288.04 | 5168877.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4985290.52 | 5168869.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4985285.5 | 5168863.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4985264.96 | 5168852.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4985269.32 | 5168834.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4985255.72 | 5168828.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4985261.98 | 5168810.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4985317.41 | 5168798.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4985320.82 | 5168794.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | 90:12:000000:10069 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1011 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.08.2024 КУВИ-2024-08-05-10052992 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4985274.87 | 5168858.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 4985274.87 | 5168858.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 4985264.96 | 5168852.78 | Данные отсутствуют | |
3 | 4985269.32 | 5168834.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 4985255.72 | 5168828.55 | Данные отсутствуют | |
5 | 4985261.98 | 5168810.62 | Данные отсутствуют | |
6 | 4985293.37 | 5168803.91 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец