Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 19.11.2024 , поступившего на рассмотрение 19.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 28-28/007-28/301/022/2015-685/1 03.08.2015 22:26:52 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 28.06.2011 | ||
номер государственной регистрации: | 28-28-07/007/2011-407 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 26.04.2011 по 25.04.2060 с 26.04.2011 по 25.04.2060 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979, ОГРН: 1024701893336
|
||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 5 , выдан 26.04.2011 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 617614.77 | 3323930.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 617614.77 | 3323930.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 617703.52 | 3324059.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 617620.02 | 3324121.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 617560.32 | 3324031.83 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 617558.89 | 3324032.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 617557.35 | 3324030.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 617558.61 | 3324029.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 617532.8 | 3323990.06 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | 28:21:010209:2 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 0 | Данные отсутствуют |
2 | 5623 5623 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 2977.5 2978 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 842.85 843 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 617636.89 | 3324108.98 | Данные отсутствуют | |
1 | 617636.89 | 3324108.98 | Данные отсутствуют | |
2 | 617621.69 | 3324120.21 | Данные отсутствуют | |
3 | 617617.89 | 3324118.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 617606.88 | 3324101.72 | Данные отсутствуют | |
5 | 617631.38 | 3324054.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 617558.21 | 3323971.51 | Данные отсутствуют | |
7 | 617582.54 | 3323953.75 | Данные отсутствуют | |
8 | 617667.46 | 3324049.89 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 617632.68 | 3324112.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 617632.68 | 3324112.09 | Данные отсутствуют | |
2 | 617623.14 | 3324119.14 | Данные отсутствуют | |
3 | 617617.47 | 3324117.61 | Данные отсутствуют | |
4 | 617605.12 | 3324099.07 | Данные отсутствуют | |
5 | 617610.68 | 3324078.45 | Данные отсутствуют | |
6 | 617591.34 | 3324078.4 | Данные отсутствуют | |
7 | 617571.32 | 3324048.34 | Данные отсутствуют | |
8 | 617649.82 | 3324048.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.11.2024 КУВИ-2024-11-19-10085335 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 617618.91 | 3324119.77 | Данные отсутствуют | |
1 | 617618.91 | 3324119.77 | Данные отсутствуют | |
2 | 617594.91 | 3324083.75 | Данные отсутствуют | |
3 | 617599.29 | 3324073.23 | Данные отсутствуют | |
4 | 617632.53 | 3324087.07 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец