Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.02.2025 , поступившего на рассмотрение 26.02.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
Номер кадастрового квартала | 47:27:0702005 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Киришский муниципальный район, г. Кириши, пр-кт Победы |
Площадь, м2 | 5548 +/- 130 |
Кадастровая стоимость, руб | 4000108 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:27:0000000:13923 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 47:27:0702005:20 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | под производственную базу |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области от 2012-10-10 № 766 выдан: Администрация МО Киришский муниципальный район. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2012-10-10 № 766 выдан: Администрация МО Киришский муниципальный район Ленинградской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЬИНВЕСТ", ИНН: 7810752386, ОГРН: 1197847057418 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 47:27:0702005:38-47/017/2019-7 14.08.2019 13:57:49 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 01.10.2019 | ||
номер государственной регистрации: | 47:27:0702005:38-47/019/2019-8 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 01.10.2019 по 31.12.2023 с 01.10.2019 по 31.12.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Общество с ограниченной ответственностью "Линк Электро", ИНН: 7811466155, ОГРН: 1107847186050
|
||
основание государственной регистрации: | Договор аренды имущества , № 1 , выдан 15.08.2019 Дополнительное соглашение от 16.11.2022 к Договору №1 аренды имущества , выдан 15.08.2019 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:660 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 381002.61 | 2313066.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 381002.61 | 2313066.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 381052.55 | 2313097.93 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 381035.96 | 2313124.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 381038.45 | 2313126.9 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 381003.72 | 2313177.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 380961.74 | 2313145.68 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 380958.37 | 2313143.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 380954.83 | 2313141.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | 47:27:0702005:38 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 254 | Данные отсутствуют |
2 | 158 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 380980.03 | 2313101.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 380980.03 | 2313101.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 381031.64 | 2313122.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 381031.64 | 2313122.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380978.95 | 2313103.33 | Данные отсутствуют | |
2 | 381030.83 | 2313122.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 380980.23 | 2313104.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 381030.24 | 2313123.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 380980.94 | 2313104.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 381029.49 | 2313124.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 380979.17 | 2313107.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 381027.5 | 2313127.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 380976.13 | 2313109.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 381029.13 | 2313128.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 380972.8 | 2313113.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 381030.98 | 2313125.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 380970.82 | 2313118.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 381031.84 | 2313124.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 380969.12 | 2313125.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 381035.03 | 2313126.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 380968.12 | 2313129.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 381032.65 | 2313130.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 380967.71 | 2313132.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 381033.2 | 2313131.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 380967.9 | 2313135.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 381026.98 | 2313140.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 380969.71 | 2313139.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 381020.84 | 2313151.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 380983.34 | 2313149.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 381015.19 | 2313160.95 | Данные отсутствуют | |
15 | 380988.2 | 2313152.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 381030.97 | 2313137.85 | Данные отсутствуют | |
16 | 380998.09 | 2313157.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 381033.93 | 2313132.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 381007.06 | 2313161.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 381037.08 | 2313127.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 381011.01 | 2313163.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 381037.66 | 2313126.3 | Данные отсутствуют | |
19 | 381012.77 | 2313164.5 | Данные отсутствуют | |
19 | 381035.96 | 2313124.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
20 | 381013.91 | 2313162.83 | Данные отсутствуют | |
20 | 381036.01 | 2313124.91 | Данные отсутствуют | |
21 | 381012.01 | 2313161.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 381032.23 | 2313122.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 381007.9 | 2313159.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 380998.96 | 2313155.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 380989.21 | 2313150.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 380984.5 | 2313147.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 380971.24 | 2313138.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 380969.86 | 2313134.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 380969.78 | 2313132.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 380970.09 | 2313130.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 380971.08 | 2313126.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 380972.75 | 2313119.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 380974.56 | 2313114.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 380977.5 | 2313111.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 380980.62 | 2313108.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 380982.84 | 2313105.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 380982.86 | 2313103.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 380981.4 | 2313102.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.02.2025 КУВИ-2025-02-26-10120153 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 380985.65 | 2313103.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 380985.65 | 2313103.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 380981.06 | 2313100.04 | Данные отсутствуют | |
3 | 380979.98 | 2313101.72 | Данные отсутствуют | |
4 | 380982.94 | 2313103.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 380966.36 | 2313130.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 380980 | 2313143.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 380998.06 | 2313155.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 381000.79 | 2313151.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 380999.14 | 2313150.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 380997.55 | 2313153.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 380981.19 | 2313141.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 380968.93 | 2313130.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Образец