| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 25.11.2024 , поступившего на рассмотрение 25.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:43:0000000:21561-23/263/2021-2 19.04.2021 14:25:51 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", ИНН: 2309004773, ОГРН: 1022301211580 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 23:43:0000000:21561-23/226/2021-1 13.04.2021 15:34:19 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481648.42 | 1377166.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 481648.42 | 1377166.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 481638.38 | 1377162.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 481638.38 | 1377162.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 481603.68 | 1377130.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 481636.06 | 1377165.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 481599.9 | 1377128.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 481624.87 | 1377157.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 481582.5 | 1377115.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 481627.19 | 1377154.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 481571 | 1377107.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 481561.91 | 1377103.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 481545.5 | 1377105.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 481531.75 | 1377106.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 481512.71 | 1377109.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 481507.5 | 1377109.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 481507.69 | 1377099.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 481499.01 | 1377099.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 481483.88 | 1377152.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 481483.86 | 1377153.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 481489.35 | 1377155.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 481517.99 | 1377163.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 481517.94 | 1377164.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 481530.34 | 1377164.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 481535.78 | 1377165.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 481543.35 | 1377164.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 481603.6 | 1377192.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 481605.88 | 1377193.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 481648.05 | 1377217.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 481655.1 | 1377223.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 481682.34 | 1377192.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 481665.33 | 1377178.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 481662.62 | 1377181.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 481663.43 | 1377190.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 481642.54 | 1377174.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 481650.46 | 1377173.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 481652.68 | 1377170.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | 23:43:0000000:21561 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3065 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 3064.94 3065 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 1655.81 1656 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 29 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 20 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481569.99 | 1377107.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 481569.99 | 1377107.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 481563.43 | 1377173.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 481543.35 | 1377164.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 481535.78 | 1377165.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 481530.34 | 1377164.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 481517.94 | 1377164.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 481517.99 | 1377163.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 481514.01 | 1377162.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 481519.15 | 1377108.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 481531.75 | 1377106.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 481545.5 | 1377105.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 481561.91 | 1377103.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481531.75 | 1377106.97 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481531.75 | 1377106.97 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481545.5 | 1377105.61 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 481561.91 | 1377103.99 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481569.99 | 1377107.41 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 481563.43 | 1377173.92 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 481543.35 | 1377164.84 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 481535.78 | 1377165.13 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 481530.34 | 1377164.85 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 481517.94 | 1377164.72 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 481517.99 | 1377163.35 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 481514.01 | 1377162.29 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 481519.15 | 1377108.49 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481531.75 | 1377106.97 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481531.75 | 1377106.97 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481545.5 | 1377105.61 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 481561.91 | 1377103.99 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481561.96 | 1377104.01 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 481561.96 | 1377104.16 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 481571.68 | 1377108.58 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 481579.76 | 1377113.91 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 481580.49 | 1377114.42 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 481621.9 | 1377145.65 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 481622.11 | 1377152.23 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 481618.35 | 1377157.86 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 481604.22 | 1377149.07 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 481603.78 | 1377144.52 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 481596.72 | 1377140.64 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 481594.62 | 1377139.28 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 481587.56 | 1377136.02 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 481583.15 | 1377138.54 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 481537.6 | 1377119.84 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 481533.36 | 1377116.39 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 481529.62 | 1377110.03 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 481529.66 | 1377107.22 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481561.96 | 1377104.01 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481561.96 | 1377104.01 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481580.49 | 1377114.42 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481580.49 | 1377114.42 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481571 | 1377107.83 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481582.5 | 1377115.82 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 481579.76 | 1377113.91 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 481599.9 | 1377128.63 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481571.68 | 1377108.58 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481603.68 | 1377130.49 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 481561.96 | 1377104.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 481621.89 | 1377145.28 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 481621.9 | 1377145.65 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2024 КУВИ-2024-11-25-10087116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481497.19 | 1377105.55 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481497.19 | 1377105.55 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481497.75 | 1377103.56 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 481507.6 | 1377103.74 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481507.57 | 1377105.73 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец