Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.03.2024 , поступившего на рассмотрение 05.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
Номер кадастрового квартала | 90:21:010106 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, г. Саки, ул. Набережная, д. 13 |
Площадь, м2 | 8459 +/- 32 |
Кадастровая стоимость, руб | 11412211.97 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:21:010106:3090 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:21-6.253, 90:21-6.10, 90:00-6.993] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.07.2022; Реквизиты документа-основания: Выписка о правах на объект недвижимого имущества от 2018-12-21 № 90:00:000000:805-90/090/2018-5; "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.07.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении публичного сервитута" от 2020-07-28 № 3589 выдан: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-01 № 314 выдан: Федеральное Агентство Водных Ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:810 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4991916.57 | 4384784.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991916.57 | 4384784.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991903.86 | 4384861.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991903.86 | 4384861.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991904.69 | 4384846.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991904.69 | 4384846.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991848.51 | 4384851.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991848.51 | 4384851.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991855.24 | 4384849.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991855.24 | 4384849.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991849.76 | 4384864 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991849.76 | 4384864 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991832.82 | 4384863.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4991832.82 | 4384863.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991914.35 | 4384875.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991909.85 | 4384861.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991910.68 | 4384846.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991849.81 | 4384857.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991856.62 | 4384855.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991850.31 | 4384869.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4991833 | 4384869.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991798.1 | 4384872.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991909.58 | 4384866.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991910.4 | 4384851.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991843.95 | 4384858.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991850.79 | 4384857.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991846.32 | 4384870.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4991829.16 | 4384869.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991796.17 | 4384815.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991909.31 | 4384871.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991910.13 | 4384856.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991842.65 | 4384852.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991849.41 | 4384851.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991845.77 | 4384864.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4991828.98 | 4384863.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4991824.83 | 4384815.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4991903.3 | 4384871.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4991904.14 | 4384856.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4991824.84 | 4384812.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4991898.32 | 4384871.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4991904.41 | 4384851.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4991844.91 | 4384812.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4991893.33 | 4384870.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4991844.9 | 4384795.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4991893.66 | 4384864.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4991852.57 | 4384794.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4991898.65 | 4384865.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4991852.74 | 4384797.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4991903.64 | 4384865.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4991872.89 | 4384797.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4991872.75 | 4384788.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4991893.46 | 4384788.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4991893.46 | 4384784.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | 90:21:010106:4061 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 438 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 358.52 359 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 0 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4991900.26 | 4384791.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 4991900.26 | 4384791.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 4991824.84 | 4384812.67 | Данные отсутствуют | |
1 | 4991824.84 | 4384812.67 | Данные отсутствуют | |
2 | 4991896.42 | 4384790.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 4991826.39 | 4384812.66 | Данные отсутствуют | |
3 | 4991898.12 | 4384784.32 | Данные отсутствуют | |
3 | 4991826.66 | 4384813.63 | Данные отсутствуют | |
4 | 4991902.28 | 4384784.38 | Данные отсутствуют | |
4 | 4991852.49 | 4384814.2 | Данные отсутствуют | |
5 | 4991880.86 | 4384810.92 | Данные отсутствуют | |
6 | 4991880.69 | 4384830.19 | Данные отсутствуют | |
7 | 4991876.69 | 4384830.15 | Данные отсутствуют | |
8 | 4991876.82 | 4384815.42 | Данные отсутствуют | |
9 | 4991854.67 | 4384817.97 | Данные отсутствуют | |
10 | 4991855.36 | 4384833.09 | Данные отсутствуют | |
11 | 4991851.36 | 4384833.27 | Данные отсутствуют | |
12 | 4991850.68 | 4384818.17 | Данные отсутствуют | |
13 | 4991827.28 | 4384817.75 | Данные отсутствуют | |
14 | 4991828.07 | 4384832.58 | Данные отсутствуют | |
15 | 4991824.08 | 4384832.79 | Данные отсутствуют | |
16 | 4991823.18 | 4384816.04 | Данные отсутствуют | |
17 | 4991823.04 | 4384815.56 | Данные отсутствуют | |
18 | 4991824.83 | 4384815.57 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4991854.02 | 4384870.42 | Данные отсутствуют | |
1 | 4991854.02 | 4384870.42 | Данные отсутствуют | |
2 | 4991910.59 | 4384871.66 | Данные отсутствуют | |
3 | 4991916.01 | 4384807.4 | Данные отсутствуют | |
4 | 4991914.35 | 4384875.67 | Данные отсутствуют | |
5 | 4991850.03 | 4384873.91 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.03.2024 КУВИ-2024-03-05-7582366 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4991798.35 | 4384872.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 4991798.35 | 4384872.5 | Данные отсутствуют | |
2 | 4991798.1 | 4384872.49 | Данные отсутствуют | |
3 | 4991798.04 | 4384870.69 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец