| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.12.2024 , поступившего на рассмотрение 22.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.12.2024 КУВИ-2024-12-22-10093864 | |
| Кадастровый номер | 63:01:0000000:3 |
| Номер кадастрового квартала | 63:01:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н. |
| Площадь, м2 | 2962 +/- 0 |
| Кадастровая стоимость, руб | 14550825 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 63:01:000000:0001(0) |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Под трассу ВЛ-110 кВ |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [63:01-6.3983, 63:01-6.5432, 63:00-6.391, 63:01-6.5747, 63:00-6.390] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 63:01:0613002:7 - 106 кв.м, 63:01:0613002:8 - 81 кв.м, 63:01:0624001:3 - 80.9 кв.м, 63:01:0624001:4 - 81.1 кв.м, 63:01:0624001:5 - 81 кв.м, 63:01:0624002:7 - 86.5 кв.м, 63:01:0624002:8 - 28.26 кв.м, 63:01:0625001:2 - 115.5 кв.м, 63:01:0625002:1 - 116.7 кв.м, 63:01:0635001:1 - 106.2 кв.м, 63:01:0635003:1 - 139.1 кв.м, 63:01:0635003:2 - 28.26 кв.м, 63:01:0635003:3 - 28.26 кв.м, 63:01:0635003:4 - 28.26 кв.м, 63:01:0636002:1 - 28.26 кв.м, 63:01:0636002:2 - 28.26 кв.м, 63:01:0637005:8 - 28.26 кв.м, 63:01:0637006:2 - 28.26 кв.м, 63:01:0637006:3 - 28.26 кв.м, 63:01:0637006:4 - 28.26 кв.м, 63:01:0637006:5 - 28.26 кв.м, 63:01:0638004:2 - 114.6 кв.м, 63:01:0638004:3 - 144.1 кв.м, 63:01:0638004:4 - 72.8 кв.м, 63:01:0638005:1 - 179.5 кв.м, 63:01:0639001:2 - 146.3 кв.м, 63:01:0639001:3 - 168.9 кв.м, 63:01:0640003:1 - 145.8 кв.м, 63:01:0640003:2 - 28.26 кв.м, 63:01:0704001:2 - 88.4 кв.м, 63:01:0704001:3 - 141.6 кв.м, 63:01:0704001:4 - 144 кв.м, 63:01:0704001:5 - 141.7 кв.м, 63:01:0705001:2 - 141.5 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.01.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.09.2016; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2008-08-26 № 066531 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Самарской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.09.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2018; Реквизиты документа-основания: Заключение от 2018-05-29 № 11405 выдан: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2018; Реквизиты документа-основания: Заключение от 2018-05-29 № 11405 выдан: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2018; Реквизиты документа-основания: Заключение от 2018-05-29 № 11405 выдан: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2018; Реквизиты документа-основания: Заключение от 2018-05-29 № 11405 выдан: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2018; Реквизиты документа-основания: Заключение от 2018-05-29 № 11405 выдан: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.08.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительства Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.06.2021; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.12.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2023-11-28 № 2522 выдан: Министерство имущественных отношений Самарской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.02.2024; Реквизиты документа-основания: Об установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) от 2020-02-05 № 368 выдан: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.07.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление "О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03" от 2003-03-13 № 18 выдан: Главный государственный санитарный врач Российской Федерации; Постановление «О введении в действие Санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03» от 2003-06-09 № 135 выдан: Главный государственный санитарный врач Российской Федерации; Экспертное заключение от 2023-12-25 № 50618 выдан: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"; Санитарно-эпидимиологическое заключение от 2024-01-25 № 63.СЦ.04.000.Т.000143.01.24 выдан: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.07.2024; Реквизиты документа-основания: Об установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) от 2020-02-05 № 368 выдан: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 63:01:0000000:38007, 63:01:0638005:206, 63:01:0704001:531. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.12.2024 КУВИ-2024-12-22-10093864 | |
| Кадастровый номер | 63:01:0000000:3 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.12.2024 КУВИ-2024-12-22-10093864 | |
| Кадастровый номер | 63:01:0000000:3 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:20000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.12.2024 КУВИ-2024-12-22-10093864 | |
| Кадастровый номер | 63:01:0000000:3 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.12.2024 КУВИ-2024-12-22-10093864 | |
| Кадастровый номер | 63:01:0000000:3 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 390558.48 | 1375035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390558.48 | 1375035.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390638.54 | 1374938.02 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 390638.54 | 1374938.02 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 390616.71 | 1374815.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390616.71 | 1374815.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390650.5 | 1374861.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390650.5 | 1374861.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390627.24 | 1374784.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390627.24 | 1374784.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390578.53 | 1375146.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390578.53 | 1375146.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390632.27 | 1375248.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390632.27 | 1375248.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390707.8 | 1375403.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390707.8 | 1375403.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390571.48 | 1375544.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390571.48 | 1375544.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390688.46 | 1375716.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390688.46 | 1375716.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390664.15 | 1375849.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390664.15 | 1375849.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390784.21 | 1375952.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390784.21 | 1375952.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390895.85 | 1376048.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 390895.85 | 1376048.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391002.12 | 1376138.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391002.12 | 1376138.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391121.25 | 1376239.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391121.25 | 1376239.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391210.42 | 1376316.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391210.42 | 1376316.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391695.84 | 1376734.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391695.84 | 1376734.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391582.93 | 1376634.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391582.93 | 1376634.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391461.04 | 1376529.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391461.04 | 1376529.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391357.51 | 1376441.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391357.51 | 1376441.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391295.3 | 1376388 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391295.3 | 1376388 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393380.17 | 1377043.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393380.17 | 1377043.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393274.37 | 1377158.43 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 393274.37 | 1377158.43 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 393029.19 | 1377203.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393029.19 | 1377203.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393399.79 | 1377003.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393399.79 | 1377003.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392498.09 | 1377136.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392498.09 | 1377136.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392155.54 | 1377110.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392155.54 | 1377110.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391933.76 | 1376947.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391933.76 | 1376947.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391807.1 | 1376830.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 391807.1 | 1376830.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393341.29 | 1377212.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393341.29 | 1377212.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393314.31 | 1377207.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 393314.31 | 1377207.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392859.45 | 1377229.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392859.45 | 1377229.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392723.93 | 1377196.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392723.93 | 1377196.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392326.07 | 1377183.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 392326.07 | 1377183.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390568.59 | 1375037.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390647.06 | 1374940.9 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 390625.53 | 1374817.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390659.06 | 1374858.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390633.42 | 1374777.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390587.15 | 1375142.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390630.77 | 1375248.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390718.54 | 1375403.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390582.22 | 1375545.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390698.35 | 1375713.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390675.13 | 1375845.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390782.7 | 1375952.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390893.72 | 1376047.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 390999.99 | 1376137.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391119.11 | 1376238.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391208.28 | 1376315.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391694.34 | 1376734.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391581.42 | 1376633.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391459.54 | 1376529.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391356 | 1376441.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391293.79 | 1376387.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393387.3 | 1377051.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393285.98 | 1377161.49 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 393036.47 | 1377201.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393411.27 | 1377010.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 392510.17 | 1377135.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 392162.29 | 1377099.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391941.37 | 1376938.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 391805.6 | 1376830.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393350.34 | 1377214.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 393324.93 | 1377212.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 392871.45 | 1377229.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 392735.46 | 1377199.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 392337.96 | 1377184.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390566.64 | 1375047.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390644.18 | 1374949.43 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 390623.74 | 1374826.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390661.89 | 1374867.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390639.96 | 1374783.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390590.65 | 1375151.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390629.65 | 1375247.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390718.06 | 1375414.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390581.06 | 1375556.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390701.25 | 1375723.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390679.44 | 1375856.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390781.59 | 1375951.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390892.81 | 1376045.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 390999.07 | 1376135.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391118.2 | 1376236.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391207.37 | 1376313.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391693.22 | 1376733.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391580.3 | 1376632.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391458.42 | 1376528.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391354.89 | 1376440.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391292.67 | 1376386.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393379.32 | 1377058.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393282.91 | 1377173.1 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 393038.77 | 1377210.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393404.37 | 1377022.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 392510.75 | 1377147.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 392173.4 | 1377106.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391950.75 | 1376945.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 391804.48 | 1376829.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393347.78 | 1377224.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 393319.58 | 1377223.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 392871.54 | 1377241.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 392732.48 | 1377211.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 392337.72 | 1377196.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390556.53 | 1375045.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390635.66 | 1374946.54 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 390614.92 | 1374824.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390653.34 | 1374869.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390633.79 | 1374790.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390582.03 | 1375154.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390629.23 | 1375245.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390707.32 | 1375414.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390570.32 | 1375555.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390691.36 | 1375726.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390668.45 | 1375860.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390781.16 | 1375949.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390893.66 | 1376043.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 390999.92 | 1376133.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391119.05 | 1376234.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391208.22 | 1376311.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391692.8 | 1376731.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391579.88 | 1376631.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391458 | 1376526.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391354.46 | 1376438.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391292.25 | 1376385.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393372.19 | 1377050.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393271.3 | 1377170.03 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 393031.49 | 1377212.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393392.89 | 1377015.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 392498.67 | 1377148.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 392166.64 | 1377117.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391943.15 | 1376955.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 391804.06 | 1376828 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393338.73 | 1377221.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 393308.94 | 1377217.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 392859.54 | 1377241.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 392720.95 | 1377208.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 392325.82 | 1377195.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 390629.61 | 1375244.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 390781.54 | 1375948.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 390895.77 | 1376042.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 391002.03 | 1376132.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 391121.16 | 1376233.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 391210.33 | 1376310.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
