Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 03.03.2025 , поступившего на рассмотрение 03.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.03.2025 КУВИ-2025-03-03-10121408 | |
Кадастровый номер | 86:15:0101013:1 |
Номер кадастрового квартала | 86:15:0101013 |
Дата присвоения кадастрового номера | 19.11.2002 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 86:06:15:00132/000:999/000:0000 |
Адрес (местоположение) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, Железная дорога |
Площадь, м2 | 921718 +/- 336 |
Кадастровая стоимость, руб | 1580220990.74 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:15:0101011:177, 86:15:0000000:1447, 86:15:0000000:1453, 86:15:0000000:2902, 86:15:0101013:7, 86:15:0000000:2903, 86:15:0000000:2838, 86:15:0000000:1293, 86:15:0000000:1331, 86:15:0000000:2826, 86:15:0000000:3280, 86:15:0000000:3308, 86:08:0000000:8531, 86:15:0101015:132, 86:15:0101013:121, 86:15:0101013:122, 86:15:0000000:3411, 86:15:0101013:124, 86:15:0101013:123, 86:08:0000000:17531, 86:15:0000000:1211, 86:00:0000000:45624, 86:00:0000000:45627 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 86:15:0101013:119 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под железную дорогу |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:15-6.314, 86:15-6.313, 86:08-6.1581, 86:15-6.330, 86:15-6.338, 86:08-6.2157, 86:08-6.2158, 86:15-6.81, 86:15-6.108, 86:15-6.95, 86:15-6.80, 86:15-6.115, 86:15-6.130, 86:15-6.97, 86:15-6.13, 86:15-6.382, 86:15-6.399, 86:00-6.455, 86:00-6.550, 86:00-6.552] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.06.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2012-09-12 № б/н выдан: ООО "ЮганскНИПИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.06.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2012-09-12 № б/н выдан: ООО "ЮганскНИПИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.09.2015; Реквизиты документа-основания: КАРТА (ПЛАН) от 2011-08-19 № 232 выдан: ООО "Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2015; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2015; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2015; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2011-04-05 № б/н выдан: ООО ЗСК "Уралгеотоп". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2016; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2016-05-13 № 026707 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.11.2016; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2015-03-20 № 889158 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2018; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении "Проекта зоны санитарной охраны участка группового водозабора ВОС-1 муниципального образования город Пыть-Ях. Корректировка" и установлении границ и режимов зон санитарной охраны от 2018-03-20 № 459-п выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении "Проекта зоны санитарной охраны участка группового водозабора ВОС-1 муниципального образования город Пыть-Ях. Корректировка" и установлении границ и режимов зон санитарной охраны от 2018-03-20 № 459-п выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2020; Реквизиты документа-основания: Решение от 2019-07-19 № А60-6490/2019 выдан: Арбитражный суд Свердловской области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.06.2020; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2019-07-19 № № А60-6490/2019 выдан: Арбитражный суд Свердловской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.07.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границ охранных зон пунктов государственной нивелирной сети Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 2019-10-18 № П-0232 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.02.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.03.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2012-09-12 № б/н выдан: ООО "ЮганскНИПИ"; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2016-05-13 № 026707 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре; Технический план от 2014-06-27 № б/н выдан: Югорский кадастр недвижимости; Договор аренды от 2011-07-07 № 05-101 выдан: МУ Администрация г.Пыть-Ях; Доверенность_Крицкий В.В. от 2014-02-03 № 43/14 выдан: ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"; Топографическая съемка М 1:5000 от 2013-05-12 № б/н выдан: ООО "Уралгеокарт"; Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Доверенность_Мусиенко Т.И. от 2016-11-07 № 120/16 выдан: ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"; Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории от 2016-11-09 № б/н выдан: Мусиенко Татьяна Ивановна, ООО "Группа компаний "Иннова"; Сопроводительное письмо от 2016-11-21 № б/н выдан: Мусиенко Татьяна Ивановна, ООО "Группа компаний "Иннова". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2012-09-12 № б/н выдан: ООО "ЮганскНИПИ"; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2015-03-20 № 889158 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; Технический паспорт от 2012-08-24 № б/н выдан: ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости. Федеральное БТИ"; Договор аренды от 2011-07-07 № 05-101 выдан: МУ Администрация г.Пыть-Ях; Топографическая съемка М 1:5000 от 2013-05-12 № б/н выдан: ООО "Уралгеокарт"; Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Доверенность от 2016-11-07 № 120/16 выдан: ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"; Письмо "О внесении сведений в государственный кадастр недвижимости" от 2016-11-21 № б/н выдан: Мусиенко Татьяна Ивановна, ООО "Группа компаний "Иннова"; Описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории от 2016-11-13 № б/н выдан: Мусиенко Татьяна Ивановна, ООО "Группа компаний "Иннова". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Заявление о внесение сведений в порядке информационного взаимодействия от 2011-05-14 № 8615/101/11-76 выдан: ООО ЗСК "Уралгеотоп"; Карта (план) от 2011-03-31 № 8615/101/11-76 выдан: ООО ЗСК "Уралгеотоп"; Доверенность от 2011-02-03 № 1Д-44 выдан: ОАО энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"; Протокол проверки документов от 2011-05-14 № 8615/101/11-76 выдан: Нефтеюганский межрайонный филиал-отдел №4 ФГУ "ЗКП" по ХМАО-Югре; Решение об осуществлении кадастрового учета от 2011-05-16 № 8615/11-85 выдан: Нефтеюганский межрайонный филиал-отдел №4 ФГУ "ЗКП" по ХМАО-Югре; Приказ "Об организации перехода к местной системе координат МСК-86" от 2012-05-04 № П-108/55 выдан: Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 2011-04-05 № б/н выдан: ООО ЗСК "Уралгеотоп"; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: КАРТА (ПЛАН) от 2011-08-19 № 232 выдан: ООО "Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт"; Приказ "Об организации перехода к местной системе координат МСК-86" от 2012-05-04 № П 108/55 выдан: Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; Протокол выявления технической ошибки от 2014-02-05 № 02-13-09-1 выдан: отдел инфраструктуры пространственных данных и обеспечения информационного взаимодействия филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; Иной документ от 2015-02-26 № б/н выдан: -; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2022; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Заявление о внесение сведений в порядке информационного взаимодействия от 2011-09-05 № 8615/101/11-193 выдан: ООО ЗСК "Уралгеотоп"; Карта (план) от 2011-04-25 № 8615/101/11-193 выдан: ООО ЗСК "Уралгеотоп"; Доверенность от 2011-02-03 № 1Д-44 выдан: ОАО энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"; Протокол проверки документов от 2011-09-05 № 8615/101/11-193 выдан: Нефтеюганский межрайонный филиал-отдел №4 ФГУ "ЗКП" по ХМАО-Югре; Решение о внесении кадастровых сведений в ГКН от 2011-09-06 № 8615/11-233 выдан: Нефтеюганский межрайонный филиал-отдел №4 ФГУ "ЗКП" по ХМАО-Югре; Приказ "Об организации перехода к местной системе координат МСК-86" от 2012-05-04 № П-108/55 выдан: Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; Поручение от 2016-10-17 № 11-2647-16 выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Об установлении публичного сервитута в интересах акционерного общества "Россети Тюмень" в целях размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-ПП Восточный с отпайками Согорье, КС-4, Катесовская от 2022-10-03 № 13-Р-2516 выдан: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Депимущества Югры). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.04.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Об установлении санитарно-защитной зоны для объекта: "Куст скважин № 33 Мамонтовского месторождения ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 2022-12-29 № 100 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному-Югре (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.01.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.02.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении графических описаний местоположения границ минимальных расстояний до магистрального газопровода «Продуктопровод «Южно-Балыкская головная насосная станция - Тобольск- Нефтехим». 2 этап» и перечней координат характерных точек этих границ" от 2024-01-26 № 2501 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.02.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:08:0020903:48, 86:08:0030701:44. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.03.2025 КУВИ-2025-03-03-10121408 | |
Кадастровый номер | 86:15:0101013:1 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86-01/06-3/2003-101 08.07.2003 06:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 25.05.2006 | ||
номер государственной регистрации: | 86-72-19/008/2005-256 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 17.05.2004 по 31.12.2052 с 17.05.2004 по 31.12.2052 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 7708503727, ОГРН:
1037739877295
|
||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 4 , выдан 01.01.2005 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.03.2025 КУВИ-2025-03-03-10121408 | |
Кадастровый номер | 86:15:0101013:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:41000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.03.2025 КУВИ-2025-03-03-10121408 | |
Кадастровый номер | 86:15:0101013:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.03.2025 КУВИ-2025-03-03-10121408 | |
Кадастровый номер | 86:15:0101013:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 927438 | 3543266.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927438 | 3543266.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927724.74 | 3543574.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927724.74 | 3543574.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927625.82 | 3543471.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927625.82 | 3543471.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927767.47 | 3543468.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 927767.47 | 3543468.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 927431.55 | 3543269.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 927770.68 | 3543619.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 927680.05 | 3543531.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 927856.96 | 3543550.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 927429.6 | 3543270.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 927743.66 | 3543646.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 927674.49 | 3543540.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 927861.48 | 3543545.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 927394.2 | 3543266 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 927698.07 | 3543601.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 927680.96 | 3543554.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 927874.97 | 3543557.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 927379.54 | 3543250.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 927678.55 | 3543581.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 927663.37 | 3543572.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 927825.31 | 3543605.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 927370 | 3543240.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 927689.16 | 3543570.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 927622.48 | 3543533.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 927797.53 | 3543582.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 927316.83 | 3543223.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 927708.58 | 3543590.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 927631.03 | 3543523.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 927828.14 | 3543548.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 927233.4 | 3543158.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 927611.33 | 3543503.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 927797.02 | 3543520.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 927155.29 | 3543086.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 927609.44 | 3543504.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 927800.39 | 3543516.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 927121.98 | 3543054.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 927600.07 | 3543495.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 927798.97 | 3543515.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 927070.88 | 3543010.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 927789.98 | 3543512.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 927045.37 | 3542988.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 927780.35 | 3543505.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 927047.15 | 3542986.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 927776.88 | 3543509.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 927000 | 3542930.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 927751.39 | 3543483.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 926993.08 | 3542924.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 926943.5 | 3542881.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 926920.38 | 3542861.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 926886.5 | 3542832.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 926878.91 | 3542825.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 926876.11 | 3542823.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 926826 | 3542781 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 926705.2 | 3542741.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 926665 | 3542720.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 926621.8 | 3542699.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 926581.64 | 3542686.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 926564.15 | 3542682.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 926552.13 | 3542680.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 926542.98 | 3542678.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 926531.74 | 3542675.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 926521.4 | 3542673.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 926499.74 | 3542667.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 926429.6 | 3542647.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 926434.1 | 3542628.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 926377.1 | 3542614.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 926371 | 3542633.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 926264.6 | 3542606.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 926196.6 | 3542588 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 926120.8 | 3542565.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 926063 | 3542548.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 926000 | 3542526 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 925908 | 3542492.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 925800 | 3542447.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 925743 | 3542424.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 925751 | 3542406 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 925706 | 3542387 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 925698.91 | 3542404.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 925629.5 | 3542376.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 925571.2 | 3542354 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 925533.38 | 3542339.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 925506.9 | 3542328.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 925454.3 | 3542309.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 925400 | 3542293.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 925375.44 | 3542287.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 925346 | 3542280 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 925297.2 | 3542270.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 925243.45 | 3542260.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 925246.52 | 3542240.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 925178 | 3542228.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 925113.3 | 3542217.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 925110 | 3542237 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 925055.8 | 3542226.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 925000 | 3542219.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 924948 | 3542209 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 924901.7 | 3542201.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 924856.6 | 3542195.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 924814.8 | 3542194.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 924767 | 3542195 | Данные отсутствуют | 0.1 |
