Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.06.2024 , поступившего на рассмотрение 25.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
Номер кадастрового квартала | 47:07:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | 21.11.1996 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 47:07:13-02-075:0010 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, уч.№7. |
Площадь, м2 | 84618 |
Кадастровая стоимость, руб | 114087910.86 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:07:1302088:146, 47:07:1302088:147, 47:07:1302088:148, 47:07:1302088:151, 47:07:1302088:152, 47:07:1302088:153, 47:07:1302088:154, 47:07:1302088:155 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для строительства и эксплуатации фабрики по производству гофрокартона и упаковочных материалов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.12.2019; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об установлении зоны от 2019-06-19 № 579 выдан: Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2020; Реквизиты документа-основания: Сведения из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 2019-01-28 № 99/2019/241607924 выдан: Сведения об объекте недвижимости. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАППА РУС", ИНН: 7724190750, ОГРН: 1027700494260 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 47:07:1302075:10-47/053/2021-2 26.08.2021 14:12:06 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443500.01 | 2233603.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 443500.01 | 2233603.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 443744.87 | 2233604.96 | Данные отсутствуют | |
3 | 443743.31 | 2233805.67 | Данные отсутствуют | |
4 | 443420.62 | 2233803.2 | Данные отсутствуют | |
5 | 443420.33 | 2233781.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 443417.4 | 2233781.22 | Данные отсутствуют | |
7 | 443417.5 | 2233778.29 | Данные отсутствуют | |
8 | 443402.91 | 2233778.28 | Данные отсутствуют | |
9 | 443405.97 | 2233427.43 | Данные отсутствуют | |
10 | 443501.31 | 2233428.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | 47:07:1302075:10 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 14403.99 | Данные отсутствуют |
2 | 23.56 | Данные отсутствуют |
3 | 126 | Данные отсутствуют |
4 | 37.28 | Данные отсутствуют |
5 | 65.88 | Данные отсутствуют |
6 | 15.46 | Данные отсутствуют |
7 | 26.11 | Данные отсутствуют |
8 | 908.91 | Данные отсутствуют |
9 | 52.96 | Данные отсутствуют |
10 | 30.16 | Данные отсутствуют |
11 | 34.17 | Данные отсутствуют |
12 | 145.65 | Данные отсутствуют |
13 | 24.88 | Данные отсутствуют |
14 | 24.22 | Данные отсутствуют |
15 | 24.31 | Данные отсутствуют |
16 | 24.94 | Данные отсутствуют |
17 | 32 | Данные отсутствуют |
18 | 2050 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443458.91 | 2233763.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443458.91 | 2233763.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443459.88 | 2233630.65 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443508.82 | 2233630.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443508.51 | 2233691.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 443548.96 | 2233691.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 443548.86 | 2233686.33 | Данные отсутствуют | |
7 | 443553.64 | 2233686.24 | Данные отсутствуют | |
8 | 443553.75 | 2233691.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 443616.42 | 2233691.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 443615.84 | 2233764.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443417.63 | 2233780.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443417.63 | 2233780.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443417.85 | 2233776.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443422.47 | 2233776.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443422.57 | 2233780.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443407.87 | 2233763.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 443407.87 | 2233763.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 443407.98 | 2233751.88 | Данные отсутствуют | |
3 | 443419.64 | 2233751.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443419.55 | 2233758.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 443417.09 | 2233758.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 443417.04 | 2233763.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443407.82 | 2233736.19 | Данные отсутствуют | |
1 | 443407.82 | 2233736.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 443407.78 | 2233739.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443418.4 | 2233739.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443418.44 | 2233736.34 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443405.94 | 2233675.21 | Данные отсутствуют | |
1 | 443405.94 | 2233675.21 | Данные отсутствуют | |
2 | 443405.99 | 2233686.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443411.95 | 2233686.17 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443411.91 | 2233675.13 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443421.4 | 2233686.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 443421.4 | 2233686.3 | Данные отсутствуют | |
2 | 443421.38 | 2233680.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443423.87 | 2233680.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443423.88 | 2233686.3 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443411.84 | 2233674.04 | Данные отсутствуют | |
1 | 443411.84 | 2233674.04 | Данные отсутствуют | |
2 | 443411.9 | 2233668.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443417.04 | 2233668.99 | Данные отсутствуют | |
4 | 443416.98 | 2233674.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443409.31 | 2233645.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443409.31 | 2233645.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443409.83 | 2233585.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443424.9 | 2233585.75 | Данные отсутствуют | |
4 | 443424.38 | 2233646.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443432.22 | 2233769.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443432.22 | 2233769.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443432.54 | 2233758.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443437.1 | 2233758.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443436.78 | 2233769.89 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443666.72 | 2233688.19 | Данные отсутствуют | |
1 | 443666.72 | 2233688.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 443666.84 | 2233676.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443669.32 | 2233676.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443669.2 | 2233688.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443666.72 | 2233688.19 | Данные отсутствуют | |
1 | 443666.72 | 2233688.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 443666.84 | 2233676.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443664.03 | 2233676.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443663.91 | 2233688.22 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443725.65 | 2233618.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 443725.65 | 2233618.26 | Данные отсутствуют | |
2 | 443725.35 | 2233639.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443732.09 | 2233639.93 | Данные отсутствуют | |
4 | 443732.39 | 2233618.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443489.64 | 2233603.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 443489.64 | 2233603.5 | Данные отсутствуют | |
2 | 443489.57 | 2233600.53 | Данные отсутствуют | |
3 | 443497.97 | 2233600.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443498.05 | 2233603.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 14 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443489.51 | 2233598.89 | Данные отсутствуют | |
1 | 443489.51 | 2233598.89 | Данные отсутствуют | |
2 | 443489.46 | 2233596.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443498.15 | 2233595.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443498.22 | 2233598.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 15 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443489.34 | 2233594.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443489.34 | 2233594.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443489.33 | 2233591.48 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443498.01 | 2233591.45 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443498.02 | 2233594.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 16 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443489.24 | 2233590.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443489.24 | 2233590.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443489.22 | 2233587.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 443498.09 | 2233587.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 443498.11 | 2233590.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 17 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443403.09 | 2233757.59 | Данные отсутствуют | |
1 | 443403.09 | 2233757.59 | Данные отсутствуют | |
2 | 443403.06 | 2233761.57 | Данные отсутствуют | |
3 | 443404.2 | 2233761.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 443404.19 | 2233765.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 443407.79 | 2233765.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 443407.82 | 2233757.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.06.2024 КУВИ-2024-06-25-10029137 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 18 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 443501.31 | 2233428.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 443501.31 | 2233428.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 443405.97 | 2233427.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 443405.78 | 2233448.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 443501.15 | 2233449.71 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец