| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 14.09.2026 , поступившего на рассмотрение 14.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| Номер кадастрового квартала | 86:11:0301009 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, земельный участок 9ж |
| Площадь, м2 | 1966 +/- 16 |
| Кадастровая стоимость, руб | 9243522.54 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:11:0301009:304 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:00-6.175, 86:00-6.559, 86:00-6.176, 86:00-6.555, 86:00-6.208, 86:00-6.557, 86:00-6.177, 86:00-6.554, 86:00-6.556] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 86:11:0000000:81386. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь от 2019-04-08 № № 41 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск от 2023-06-30 № 335-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь от 2019-04-08 № № 41 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск" от 2023-05-23 № 335-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск" от 2023-05-23 № 335-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск от 2019-07-04 № 517-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск от 2023-05-23 № 335-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь от 2019-04-08 № № 41 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск" от 2023-05-23 № 335-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.05.2026. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86:11:0301009:344-86/140/2026-1 21.05.2026 12:09:05 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:350 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 948025.01 | 4416360.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 948025.01 | 4416360.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 948011.51 | 4416387.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 948028.96 | 4416396.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 948026.45 | 4416401.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 948018.35 | 4416416.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 947987.67 | 4416402.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 947977.09 | 4416397.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 948002.04 | 4416344.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 948012.91 | 4416352.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | 86:11:0301009:344 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 596 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 1369.89 1370 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 948014.24 | 4416381.81 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 948014.24 | 4416381.81 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 948028.96 | 4416396.12 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 948028.96 | 4416396.12 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 948018.35 | 4416416.89 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 948018.35 | 4416416.89 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 947977.09 | 4416397.23 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 947977.09 | 4416397.23 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 948012.13 | 4416381.96 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 948026.45 | 4416401.03 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 948011.09 | 4416413.43 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 947977.18 | 4416397.03 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 948010.24 | 4416381.02 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 948024.13 | 4416405.58 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 948011.69 | 4416412.73 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 947977.43 | 4416397.39 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 948010.1 | 4416378.86 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 948020.9 | 4416406.39 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 948014.25 | 4416412.19 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 948011.05 | 4416376.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 948016.31 | 4416406.79 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 948016.54 | 4416413.27 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 948013.47 | 4416375.35 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 948012.8 | 4416405.85 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 948018.06 | 4416415.16 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 948016.85 | 4416374.67 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 948010.1 | 4416405.31 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 948018.96 | 4416415.7 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 948018.33 | 4416372.51 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 948007.27 | 4416404.9 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 948015.77 | 4416371.84 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 948005.11 | 4416403.69 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 948013.07 | 4416371.71 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 948007.4 | 4416400.85 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 948011.59 | 4416370.63 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 948009.97 | 4416400.04 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 948009.83 | 4416369.14 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 948012.67 | 4416400.72 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 948010.91 | 4416368.06 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 948013.34 | 4416403.15 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 948011.86 | 4416367.12 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 948015.5 | 4416404.77 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 948011.18 | 4416365.23 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 948018.33 | 4416404.9 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 948008.75 | 4416364.55 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 948019.82 | 4416403.01 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 948005.65 | 4416363.61 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 948017.39 | 4416401.53 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 948002.81 | 4416363.2 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 948016.44 | 4416399.37 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 947999.84 | 4416363.47 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 948018.06 | 4416397.21 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 947997.69 | 4416363.34 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 948019.14 | 4416395.46 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 947996.47 | 4416361.58 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 948021.57 | 4416395.19 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 947996.2 | 4416359.15 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 948023.46 | 4416393.57 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 947997.42 | 4416355.51 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 948023.62 | 4416393.38 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 947998.23 | 4416353.22 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 947999.84 | 4416351.06 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 948000.65 | 4416348.49 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 948002 | 4416345.79 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 948002.61 | 4416345.08 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 948012.91 | 4416352.27 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 948025.01 | 4416360.72 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.09.2026 КУВИ-2026-09-14-10307831 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 948011.51 | 4416387.16 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 948011.51 | 4416387.16 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 948023.62 | 4416393.38 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 948023.46 | 4416393.57 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 948021.57 | 4416395.19 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 948019.14 | 4416395.46 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 948018.06 | 4416397.21 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 948016.44 | 4416399.37 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 948017.39 | 4416401.53 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 948019.82 | 4416403.01 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 948018.33 | 4416404.9 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 948015.5 | 4416404.77 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 948013.34 | 4416403.15 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 948012.67 | 4416400.72 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 948009.97 | 4416400.04 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 948007.4 | 4416400.85 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 948005.11 | 4416403.69 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 948007.27 | 4416404.9 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 948010.1 | 4416405.31 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 948012.8 | 4416405.85 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 948016.31 | 4416406.79 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 948020.9 | 4416406.39 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 948024.13 | 4416405.58 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 948018.96 | 4416415.7 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 948018.06 | 4416415.16 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 948016.54 | 4416413.27 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 948014.25 | 4416412.19 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 948011.69 | 4416412.73 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 948011.09 | 4416413.43 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 947987.67 | 4416402.27 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 947977.43 | 4416397.39 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 947977.18 | 4416397.03 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 948002.04 | 4416344.68 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 948002.61 | 4416345.08 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 948002 | 4416345.79 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 948000.65 | 4416348.49 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 947999.84 | 4416351.06 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 947998.23 | 4416353.22 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 947997.42 | 4416355.51 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 947996.2 | 4416359.15 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 947996.47 | 4416361.58 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 947997.69 | 4416363.34 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 947999.84 | 4416363.47 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 948002.81 | 4416363.2 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 948005.65 | 4416363.61 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 948008.75 | 4416364.55 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 948011.18 | 4416365.23 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 948011.86 | 4416367.12 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 948010.91 | 4416368.06 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 948009.83 | 4416369.14 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 948011.59 | 4416370.63 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 948013.07 | 4416371.71 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 948015.77 | 4416371.84 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 948018.33 | 4416372.51 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 948016.85 | 4416374.67 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 948013.47 | 4416375.35 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 948011.05 | 4416376.16 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 948010.1 | 4416378.86 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 948010.24 | 4416381.02 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 948012.13 | 4416381.96 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 948014.24 | 4416381.81 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец