Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.03.2024 , поступившего на рассмотрение 05.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
Номер кадастрового квартала | 76:19:020104 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, городское поселение Ростов, г. Ростов, Савинское шоссе, земельный участок 36б |
Площадь, м2 | 49513 +/- 78 |
Кадастровая стоимость, руб | 20072570.2 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 76:19:020104:243, 76:19:020104:259, 76:19:020104:306, 76:19:020105:150, 76:19:020105:189, 76:19:020105:190, 76:19:020105:191, 76:19:020105:223, 76:19:020105:224, 76:19:020105:249, 76:19:020105:252, 76:19:020105:255, 76:19:020105:257, 76:19:020105:288, 76:19:020105:290, 76:19:020105:294, 76:19:020105:61, 76:19:020105:62, 76:19:020105:96, 76:19:020104:530, 76:19:020104:529, 76:19:020104:528 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 76:19:020104:2 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для содержания производственных помещений |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.02.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Постановление Правительства Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2016; Реквизиты документа-основания: карта (план) объекта землеустройства от 2015-11-13 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр» «Согласие». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.07.2020; Реквизиты документа-основания: Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 2000-11-20 № 878 выдан: Правительство РФ. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной отвентственностью "Агентство территориального развития", ИНН: 7733553954, ОГРН: 1057748639486 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 76:19:020104:241-76/023/2019-8 26.09.2019 13:52:51 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 01.03.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 76:19:020104:241-76/062/2024-60 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Москве № 2 , № 57883482/9897 (119609/24/98097-ИП) , выдан 29.02.2024 СОСП по г. Москве № 2 | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 18.01.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 76:19:020104:241-76/097/2024-56 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Москве № 2 , № 43084622/9897 (83423/23/98097-ИП) , выдан 17.01.2024 СОСП по г. Москве № 2 | ||
4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 18.10.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 76:19:020104:241-76/062/2023-53 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Москве № 2 , № 6660531/9897 (31902/23/98097-ИП) , выдан 17.10.2023 СОСП по г. Москве № 2 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 27.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 76:19:020104:241-76/061/2023-51 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 27.03.2023 по 19.03.2026 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующем залоге (ипотеке) недвижимого имущества , № 20-03/2023-И , выдан 20.03.2023 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 29.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 76:19:020104:241-76/097/2022-43 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 29.07.2022 по 24.06.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующем залоге (ипотеке) недвижимого имущества , № 24-06/2022-И , выдан 24.06.2022 | ||
4.6 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 13.04.2020 | ||
номер государственной регистрации: | 76:19:020104:241-76/007/2020-10 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 13.04.2020 по 24.03.2023 с 13.04.2020 по 24.03.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующем залоге (ипотеке) недвижимого имущества , № 25-03/2020-И , выдан 25.03.2020 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 329517.86 | 1302303.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 329517.86 | 1302303.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 329596.34 | 1302244.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 329532.4 | 1302161.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 329689.17 | 1302037.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 329812.2 | 1302193.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 329790.2 | 1302210.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 329576.65 | 1302381.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 76:19:020104:241 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1534 | Данные отсутствуют |
2 | 87 | Данные отсутствуют |
3 | 11 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 329576.65 | 1302381.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 329576.65 | 1302381.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 329728.41 | 1302260.3 | Данные отсутствуют | |
3 | 329690.73 | 1302286.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 329640.88 | 1302321.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 329566.17 | 1302364.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 329564.68 | 1302365.71 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 329562.35 | 1302326.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 329562.35 | 1302326.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 329559.47 | 1302323.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 329545.62 | 1302340.38 | Данные отсутствуют | |
4 | 329548.09 | 1302343.66 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 329549.29 | 1302337.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 329549.29 | 1302337.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 329548.73 | 1302341.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 329551.33 | 1302341.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 329551.89 | 1302337.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Образец