Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.01.2025 , поступившего на рассмотрение 11.01.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
Номер кадастрового квартала | 10:16:0040301 |
Дата присвоения кадастрового номера | 01.06.2004 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Республика Карелия, Суоярвский район, ст. Лахколамен |
Площадь, м2 | 26405 |
Кадастровая стоимость, руб | 2285116.45 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 10:16:0000000:1925, 10:16:0000000:6577, 10:16:0000000:6581, 10:16:0000000:6603, 10:16:0000000:6835 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для эксплуатации, обслуживания и обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта. |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 10-01/01-68/2004-177 04.08.2004 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 04.08.2004 | ||
номер государственной регистрации: | 10-01/01-68/2004-178 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 01.01.2004 по 31.12.2053 c 01.01.2004 по 31.12.2053 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 7708503727, ОГРН:
1037739877295
|
||
основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка №28 от 31.12.2003 , выдан 12.01.2004 Договор аренды земельного участка , № 28 , выдан 31.12.2003 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 167765.82 | 126893.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 167765.82 | 126893.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 167733.5 | 126858.11 | Данные отсутствуют | |
3 | 167684.33 | 126765.02 | Данные отсутствуют | |
4 | 167683.84 | 126725.69 | Данные отсутствуют | |
5 | 167694.07 | 126675.15 | Данные отсутствуют | |
6 | 167704.21 | 126645.2 | Данные отсутствуют | |
7 | 167716.32 | 126620.08 | Данные отсутствуют | |
8 | 167723.22 | 126622.12 | Данные отсутствуют | |
9 | 167731.69 | 126603.6 | Данные отсутствуют | |
10 | 167725.57 | 126602.13 | Данные отсутствуют | |
11 | 167742.32 | 126569.62 | Данные отсутствуют | |
12 | 167783.65 | 126489.44 | Данные отсутствуют | |
13 | 167811.9 | 126439.28 | Данные отсутствуют | |
14 | 167969.76 | 126124.44 | Данные отсутствуют | |
15 | 167987.63 | 126133.4 | Данные отсутствуют | |
16 | 167829.57 | 126448.68 | Данные отсутствуют | |
17 | 167801.21 | 126499 | Данные отсутствуют | |
18 | 167768.73 | 126561.01 | Данные отсутствуют | |
19 | 167775.98 | 126555.4 | Данные отсутствуют | |
20 | 167806.35 | 126536.89 | Данные отсутствуют | |
21 | 167834.71 | 126515.76 | Данные отсутствуют | |
22 | 167844.88 | 126508.75 | Данные отсутствуют | |
23 | 168015.96 | 126190.74 | Данные отсутствуют | |
24 | 168033.55 | 126200.25 | Данные отсутствуют | |
25 | 167869.31 | 126503.74 | Данные отсутствуют | |
26 | 167848.84 | 126530.17 | Данные отсутствуют | |
27 | 167817.54 | 126553.48 | Данные отсутствуют | |
28 | 167787.38 | 126571.88 | Данные отсутствуют | |
29 | 167764.31 | 126589.9 | Данные отсутствуют | |
30 | 167749.62 | 126609.05 | Данные отсутствуют | |
31 | 167742 | 126607.3 | Данные отсутствуют | |
32 | 167729.3 | 126623.18 | Данные отсутствуют | |
33 | 167736.77 | 126625.8 | Данные отсутствуют | |
34 | 167733.42 | 126630.18 | Данные отсутствуют | |
35 | 167722.76 | 126652.78 | Данные отсутствуют | |
36 | 167713.42 | 126680.36 | Данные отсутствуют | |
37 | 167703.86 | 126727.57 | Данные отсутствуют | |
38 | 167704.27 | 126759.94 | Данные отсутствуют | |
39 | 167749.98 | 126846.5 | Данные отсутствуют | |
40 | 167774.12 | 126872.86 | Данные отсутствуют | |
41 | 167800.48 | 126899.94 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.01.2025 КУВИ-2025-01-11-10099902 | |
Кадастровый номер | 10:16:0040301:6 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец