| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 09.01.2024 , поступившего на рассмотрение 09.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14:35:000000:3521-14/001/2017-1 22.03.2017 01:41:37 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 955425.54 | 5253472.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 955425.54 | 5253472.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 955310.44 | 5253476.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 955298.02 | 5253442.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 955251.74 | 5253248.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 955183.48 | 5253170.69 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 955244.3 | 5253150.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 955323.37 | 5253221.89 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | 14:35:000000:3521 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 11328.13 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 6585.08 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 955425.54 | 5253472.51 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 955425.54 | 5253472.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 955310.44 | 5253476.12 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 955298.02 | 5253442.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 955280.87 | 5253370.22 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 955385.72 | 5253374.82 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.01.2024 КУВИ-2024-01-07-7556266 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 955425.54 | 5253472.51 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 955425.54 | 5253472.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 955310.44 | 5253476.12 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 955298.02 | 5253442.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 955291.32 | 5253413.99 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 955404 | 5253419.65 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец