Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.06.2024 , поступившего на рассмотрение 07.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
Номер кадастрового квартала | 90:21:010116 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 90-90/015-90/015/001/2019-2514 |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, г Саки |
Площадь, м2 | 39594 +/- 97 |
Кадастровая стоимость, руб | 147224943.6 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | туристическое обслуживание (код 5.2.1) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:00-6.963, 90:00-6.964] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 26498.3 кв.м, 2 - 13096.02 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.08.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Республики Крым от 2015-12-23 № 1449 выдан: Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, Министром Г.П. Нараевым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-01 № 314 выдан: Федеральное Агентство Водных Ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-01 № 314 выдан: Федеральное Агентство Водных Ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:21:010116:1970-90/090/2019-1 29.08.2019 23:06:52 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 06.07.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 90:21:010116:1970-91/046/2021-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 15.12.2020 по 15.12.2030 10 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды (субаренды) , № 682 , выдан 15.12.2020 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4989605.29 | 4381572.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4989605.29 | 4381572.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4989806.24 | 4381592.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4989806.24 | 4381592.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4989670.08 | 4381526.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4989824.15 | 4381692.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4989683.62 | 4381514.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4989601.6 | 4381735.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4989760.15 | 4381496.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4989587.82 | 4381718.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4989798.43 | 4381548.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4989716.23 | 4381654.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4989801.44 | 4381565.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4989703.44 | 4381633.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4989571.44 | 4381699.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4989525.05 | 4381643.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4989554.52 | 4381621.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4989537.95 | 4381597.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4989594.1 | 4381580.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4989602.88 | 4381593.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4989614.53 | 4381587.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | 90:21:010116:1970 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 21844 | Данные отсутствуют |
2 | 32075 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 50 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4989760.15 | 4381496.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 4989760.15 | 4381496.65 | Данные отсутствуют | |
2 | 4989683.62 | 4381514.72 | Данные отсутствуют | |
3 | 4989670.08 | 4381526.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 4989605.29 | 4381572.87 | Данные отсутствуют | |
5 | 4989614.53 | 4381587.42 | Данные отсутствуют | |
6 | 4989602.88 | 4381593.94 | Данные отсутствуют | |
7 | 4989594.1 | 4381580.75 | Данные отсутствуют | |
8 | 4989537.95 | 4381597.42 | Данные отсутствуют | |
9 | 4989554.52 | 4381621.86 | Данные отсутствуют | |
10 | 4989525.05 | 4381643.33 | Данные отсутствуют | |
11 | 4989568.4 | 4381695.52 | Данные отсутствуют | |
12 | 4989718.51 | 4381589.24 | Данные отсутствуют | 2 |
13 | 4989751.78 | 4381584.17 | Данные отсутствуют | 2 |
14 | 4989799.15 | 4381552.29 | Данные отсутствуют | |
15 | 4989798.43 | 4381548.29 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4989806.24 | 4381592.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 4989806.24 | 4381592.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 4989605.29 | 4381572.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 4989605.29 | 4381572.87 | Данные отсутствуют | |
2 | 4989824.15 | 4381692.61 | Данные отсутствуют | |
2 | 4989670.08 | 4381526.1 | Данные отсутствуют | |
3 | 4989601.6 | 4381735.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 4989683.62 | 4381514.72 | Данные отсутствуют | |
4 | 4989587.82 | 4381718.92 | Данные отсутствуют | |
4 | 4989760.15 | 4381496.65 | Данные отсутствуют | |
5 | 4989716.23 | 4381654.99 | Данные отсутствуют | |
5 | 4989798.43 | 4381548.29 | Данные отсутствуют | |
6 | 4989773.59 | 4381614.88 | Данные отсутствуют | |
6 | 4989801.44 | 4381565.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 4989773.94 | 4381615.41 | Данные отсутствуют | |
7 | 4989703.44 | 4381633.41 | Данные отсутствуют | |
8 | 4989777.06 | 4381616.65 | Данные отсутствуют | |
8 | 4989571.44 | 4381699.19 | Данные отсутствуют | |
9 | 4989779.67 | 4381618.22 | Данные отсутствуют | |
9 | 4989525.05 | 4381643.33 | Данные отсутствуют | |
10 | 4989781.12 | 4381620.71 | Данные отсутствуют | |
10 | 4989554.52 | 4381621.86 | Данные отсутствуют | |
11 | 4989780.91 | 4381624.46 | Данные отсутствуют | |
11 | 4989537.95 | 4381597.42 | Данные отсутствуют | |
12 | 4989780.39 | 4381627.28 | Данные отсутствуют | |
12 | 4989594.1 | 4381580.75 | Данные отсутствуют | |
13 | 4989778 | 4381628.93 | Данные отсутствуют | |
13 | 4989602.88 | 4381593.94 | Данные отсутствуют | |
14 | 4989773.94 | 4381630.71 | Данные отсутствуют | |
14 | 4989608.79 | 4381590.63 | Данные отсутствуют | |
15 | 4989768.94 | 4381632.79 | Данные отсутствуют | |
15 | 4989609.61 | 4381591.85 | Данные отсутствуют | |
16 | 4989765.29 | 4381633.73 | Данные отсутствуют | |
16 | 4989612.3 | 4381592.18 | Данные отсутствуют | |
17 | 4989764.04 | 4381634.56 | Данные отсутствуют | |
17 | 4989617.07 | 4381590.91 | Данные отсутствуют | |
18 | 4989762.48 | 4381638.31 | Данные отсутствуют | |
18 | 4989619.13 | 4381587.89 | Данные отсутствуют | |
19 | 4989758.73 | 4381642.37 | Данные отсутствуют | |
19 | 4989617.23 | 4381582.96 | Данные отсутствуют | |
20 | 4989755.19 | 4381643.93 | Данные отсутствуют | |
20 | 4989612.31 | 4381583.92 | Данные отсутствуют | |
21 | 4989751.97 | 4381644.34 | Данные отсутствуют | |
22 | 4989745.93 | 4381642.99 | Данные отсутствуют | |
23 | 4989740.93 | 4381643.41 | Данные отсутствуют | |
24 | 4989733.02 | 4381646.95 | Данные отсутствуют | |
25 | 4989727.19 | 4381654.14 | Данные отсутствуют | |
26 | 4989724.8 | 4381661.84 | Данные отсутствуют | |
27 | 4989723.44 | 4381665.27 | Данные отсутствуют | |
28 | 4989723.13 | 4381667.05 | Данные отсутствуют | |
29 | 4989722.3 | 4381667.14 | Данные отсутствуют | |
30 | 4989720.31 | 4381665.9 | Данные отсутствуют | |
31 | 4989717.71 | 4381664.13 | Данные отсутствуют | |
32 | 4989714.38 | 4381664.44 | Данные отсутствуют | |
33 | 4989707.2 | 4381669.12 | Данные отсутствуют | |
34 | 4989695.02 | 4381675.38 | Данные отсутствуют | |
35 | 4989691.37 | 4381676.83 | Данные отсутствуют | |
36 | 4989689.19 | 4381676.42 | Данные отсутствуют | |
37 | 4989686.79 | 4381674.12 | Данные отсутствуют | |
38 | 4989684.4 | 4381673.4 | Данные отсутствуют | |
39 | 4989682.42 | 4381673.6 | Данные отсутствуют | |
40 | 4989678.57 | 4381675.27 | Данные отсутствуют | |
41 | 4989674.3 | 4381678.5 | Данные отсутствуют | |
42 | 4989671.38 | 4381683.49 | Данные отсутствуют | |
43 | 4989670.02 | 4381683.91 | Данные отсутствуют | |
44 | 4989667.32 | 4381683.49 | Данные отсутствуют | |
45 | 4989664.3 | 4381684.22 | Данные отсутствуют | |
46 | 4989659.72 | 4381688.29 | Данные отсутствуют | |
47 | 4989654.1 | 4381695.26 | Данные отсутствуют | |
48 | 4989649.73 | 4381702.24 | Данные отсутствуют | |
49 | 4989647.75 | 4381704.42 | Данные отсутствуют | |
50 | 4989643.79 | 4381704.84 | Данные отсутствуют | |
51 | 4989640.77 | 4381705.67 | Данные отсутствуют | |
52 | 4989640.46 | 4381707.34 | Данные отсутствуют | |
53 | 4989641.09 | 4381708.07 | Данные отсутствуют | |
54 | 4989643.06 | 4381708.8 | Данные отсутствуют | |
55 | 4989646.71 | 4381712.13 | Данные отсутствуют | |
56 | 4989649.31 | 4381717.33 | Данные отсутствуют | |
57 | 4989651.29 | 4381721.5 | Данные отсутствуют | |
58 | 4989653.37 | 4381723.58 | Данные отсутствуют | |
59 | 4989657.01 | 4381724.52 | Данные отсутствуют | |
60 | 4989662.22 | 4381722.65 | Данные отсутствуют | |
61 | 4989698.04 | 4381709.94 | Данные отсутствуют | |
62 | 4989732.5 | 4381700.57 | Данные отсутствуют | |
63 | 4989761.44 | 4381693.91 | Данные отсутствуют | |
64 | 4989799.34 | 4381685.05 | Данные отсутствуют | |
65 | 4989802.67 | 4381682.98 | Данные отсутствуют | |
66 | 4989804.13 | 4381680.58 | Данные отсутствуют | |
67 | 4989804.65 | 4381675.58 | Данные отсутствуют | |
68 | 4989804.44 | 4381669.23 | Данные отсутствуют | |
69 | 4989803.61 | 4381662.47 | Данные отсутствуют | |
70 | 4989801.52 | 4381652.88 | Данные отсутствуют | |
71 | 4989799.65 | 4381644.66 | Данные отсутствуют | |
72 | 4989797.36 | 4381635.29 | Данные отсутствуют | |
73 | 4989795.8 | 4381624.67 | Данные отсутствуют | |
74 | 4989794.97 | 4381614.89 | Данные отсутствуют | |
75 | 4989794.34 | 4381609.26 | Данные отсутствуют | |
76 | 4989791.95 | 4381606.13 | Данные отсутствуют | |
77 | 4989789.48 | 4381603.77 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020238 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4989608.79 | 4381590.63 | Данные отсутствуют | |
1 | 4989608.79 | 4381590.63 | Данные отсутствуют | |
2 | 4989614.53 | 4381587.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 4989612.31 | 4381583.92 | Данные отсутствуют | |
4 | 4989617.23 | 4381582.96 | Данные отсутствуют | |
5 | 4989619.13 | 4381587.89 | Данные отсутствуют | |
6 | 4989617.07 | 4381590.91 | Данные отсутствуют | |
7 | 4989612.3 | 4381592.18 | Данные отсутствуют | |
8 | 4989609.61 | 4381591.85 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец