| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 17.07.2026 , поступившего на рассмотрение 17.07.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| Номер кадастрового квартала | 44:27:040642 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Костромская обл, р-н Костромской, г Кострома, ул Советская, з/у 119 |
| Площадь, м2 | 5920 +/- 27 |
| Кадастровая стоимость, руб | 33848843.2 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 44:27:040642:486, 44:27:000000:14712 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 44:27:040642:24 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Многоквартирный дом |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [44:27-6.2643, 44:27-6.5549, 44:27-6.5560, 44:27-6.5561, 44:00-6.587, 44:00-6.585, 44:27-6.7564, 44:00-6.583, 44:00-6.584] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2016; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2015-12-14 № 59-од выдан: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2016; Реквизиты документа-основания: Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № 578. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.12.2016; Реквизиты документа-основания: распоряжение от 2016-07-29 № 867 выдан: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.07.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.04.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160; Решение о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2023-03-23 № Р-215-139 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160; Решение о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2023-03-23 № Р-215-140 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.04.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160; Решение о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2023-03-23 № Р-215-141 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.02.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.04.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.08.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) от 2021-01-29 № 61 выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | собственники помещений, машино-мест в многоквартирном доме |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади принадлежащего
собственнику помещения, машино-места 44:27:040642:393-44/012/2026-1 15.05.2026 15:32:40 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:680 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289855.56 | 1215662.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 289855.56 | 1215662.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 289856.81 | 1215663.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 289866.35 | 1215668.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 289889.65 | 1215680.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 289892.05 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 289892.63 | 1215682.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 289890.34 | 1215686.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 289880.18 | 1215705.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 289879.46 | 1215706.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 289879.24 | 1215707.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 289872.21 | 1215720.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 289865.95 | 1215731.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 289861.34 | 1215740.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 289857.27 | 1215747.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 289834.21 | 1215790.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 289832.9 | 1215793.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 289831.46 | 1215795.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 289828.36 | 1215801.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 289824.16 | 1215809.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 289817.22 | 1215812.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 289813.62 | 1215813.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 289812.54 | 1215814.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 289800.22 | 1215781.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 289800.43 | 1215777.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 289801.14 | 1215761.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 289802.01 | 1215760.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 289806.79 | 1215751.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 289812.22 | 1215741.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 289833.43 | 1215703.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 289836.33 | 1215697.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 289839.25 | 1215692.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 289846.03 | 1215680.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 289846.42 | 1215679.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 289848.36 | 1215676.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 289850.85 | 1215671.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | 44:27:040642:393 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2327 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 8 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 26 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 109 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 716 +/- | Данные отсутствуют |
| 6 | 43 +/- | Данные отсутствуют |
| 7 | 1094 +/- | Данные отсутствуют |
| 8 | 17 +/- | Данные отсутствуют |
| 9 | 13 +/- | Данные отсутствуют |
| 10 | 38 +/- | Данные отсутствуют |
| 11 | 410 +/- | Данные отсутствуют |
| 12 | 55 +/- | Данные отсутствуют |
| 13 | 21 | Данные отсутствуют |
| 14 | 100 | Данные отсутствуют |
| 15 | 104 | Данные отсутствуют |
| 16 | 100 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 17 | 84 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 18 | 84 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 19 | 84 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 20 | 82 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289859.21 | 1215667.44 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 289859.21 | 1215667.44 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 289865.09 | 1215670.65 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 289876.23 | 1215676.74 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 289889.36 | 1215684.26 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 289883.46 | 1215695.15 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 289882.84 | 1215694.81 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 289881.09 | 1215693.87 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 289878.9 | 1215692.7 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 289873.65 | 1215689.86 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 289870.22 | 1215688.01 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 289864.94 | 1215685.16 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 289860.76 | 1215682.91 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 289859.38 | 1215685.39 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 289856.43 | 1215690.62 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 289851.67 | 1215699.1 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 289850.69 | 1215700.86 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 289849.24 | 1215703.43 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 289850.85 | 1215704.38 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 289850.4 | 1215705.2 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 289845.19 | 1215714.59 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 289843.26 | 1215718.07 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 289843.26 | 1215718.07 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 289841.66 | 1215720.95 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 289838.76 | 1215726.21 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 289830.39 | 1215741.31 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 289830.39 | 1215741.31 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 289827.75 | 1215746.08 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 289826.38 | 1215745.15 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 289825.98 | 1215745.86 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 289821.44 | 1215753.97 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 289818.73 | 1215758.82 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 289818.7 | 1215759.14 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 289818.61 | 1215760.65 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 289818.32 | 1215765.08 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 289818.23 | 1215766.64 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 289817.95 | 1215771.07 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 289817.33 | 1215781 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 289817 | 1215786.15 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 289817.29 | 1215786.93 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 289820.44 | 1215795.18 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 289822.57 | 1215800.76 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 289824.5 | 1215805.8 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 289816.03 | 1215809.11 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 289813.04 | 1215810.28 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 289802.79 | 1215783.45 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 289804.3 | 1215761.88 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 289804.51 | 1215758.87 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 289804.51 | 1215758.87 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 289804.51 | 1215758.87 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 289804.51 | 1215758.87 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 289808.04 | 1215752.43 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 289837.66 | 1215698.62 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 289838.38 | 1215697.41 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 289839.84 | 1215694.93 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 289840.65 | 1215693.42 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 289847.27 | 1215681.07 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 289847.63 | 1215680.39 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 289848.29 | 1215679.19 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 289850.81 | 1215680.37 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 289852.01 | 1215678.51 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 289854.9 | 1215674.08 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289892.63 | 1215682.21 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 289892.63 | 1215682.21 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 289890.34 | 1215686.45 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 289889.65 | 1215680.65 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 289892.05 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289882.84 | 1215694.81 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 289882.84 | 1215694.81 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 289880.44 | 1215699.52 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 289879.8 | 1215705.11 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 289880.18 | 1215705.34 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 289879.46 | 1215706.68 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 289879.24 | 1215707.1 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 289877.67 | 1215706.1 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 289878.52 | 1215698.9 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 289881.09 | 1215693.87 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289871.88 | 1215719.99 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 289871.88 | 1215719.99 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 289872.21 | 1215720.16 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 289865.95 | 1215731.73 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 289843.26 | 1215718.07 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 289845.19 | 1215714.59 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 289867.48 | 1215728 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 289892.05 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 289892.05 | 1215681.92 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 289892.63 | 1215682.21 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 289890.34 | 1215686.45 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 289880.18 | 1215705.34 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 289879.46 | 1215706.68 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 289877.73 | 1215705.95 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 289859.95 | 1215739.6 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 289861.34 | 1215740.37 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 289857.27 | 1215747.93 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 289855.79 | 1215747.38 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 289844.34 | 1215766.53 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 289844.97 | 1215766.83 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 289840.85 | 1215774.83 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 289834.59 | 1215772.11 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 289835.2 | 1215770.66 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 289829.59 | 1215767.8 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 289818.23 | 1215766.64 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 289818.32 | 1215765.08 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 289818.61 | 1215760.65 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 289831.31 | 1215761.93 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 289837.4 | 1215765.06 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 289838.23 | 1215763.62 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 289838.88 | 1215763.94 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 289874.87 | 1215698.32 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 289880.67 | 1215700.71 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.07.2026 КУВИ-2026-07-17-10272818 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
