Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.11.2024 , поступившего на рассмотрение 26.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
Номер кадастрового квартала | 16:46:070102 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 16:46:00:05023 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Загородная, д 10. |
Площадь, м2 | 28259 +/- 118 |
Кадастровая стоимость, руб | 11200392.48 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 16:46:070101:1162, 16:46:070101:1164, 16:46:070101:1165, 16:46:070101:1166, 16:46:070101:1167, 16:46:070101:1168, 16:46:070102:328, 16:46:070102:695 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для производственных целей |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [16:46-6.781, 16:46-6.783, 16:46-6.115, 16:46-6.195, 16:00-6.4102, 16:00-6.4108, 16:00-6.4161, 16:00-6.4226, 16:00-6.4227, 16:46-6.106] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении особых условий использования земельных участков, попадающих в охранные зоны линий электропередачи, принадлежащих ОАО "Сетевая компания"" от 2010-11-15 № 206 выдан: Руководитель Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении особых условий использования земельных участков, попадающих в охранные зоны линий электропередачи, принадлежащих ОАО "Сетевая компания"" от 2010-11-15 № 206 выдан: Руководитель Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении особых условий использования земельных участков, попадающих в охранные зоны линий электропередачи, принадлежащих ОАО "Сетевая компания"" от 2010-11-15 № 206 выдан: Руководитель Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2021; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2006-05-30 серия: ААХ № 0480020 выдан: Главное управление Федеральной регистрационной службы по Республики Татарстан. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2021; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2003-11-20 серия: ААХ № 0480020 выдан: Главное управление Федеральной регистрационной службы по Республики Татарстан. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2021; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта элетросетевого хозяйства от 2021-09-30 № 940 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.03.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-12-06 № 43-16/1149 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугульма" от 2020-06-02 № 158-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта; Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Бугульма от 2023-08-24 № 694-П выдан: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта элетросетевого хозяйства от 2022-09-26 № 43-16/830 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ООО "Бугульминский молочный комбинат", ИНН: 1645032214, ОГРН: 1171690051950 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 16:46:070102:3-16/012/2018-5 04.06.2018 19:06:11 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 20.11.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2024-28 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 363067/24/16022-ИП , выдан 22.10.2024 Бугульминское РОСП | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 17.09.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/127/2024-27 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 74847/24/16006-ИП , выдан 14.09.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 16.07.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/203/2024-26 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117575/24/16006-ИП , выдан 13.07.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 14.06.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2024-25 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 351853/24/16022-ИП , выдан 12.06.2024 Бугульминское РОСП | ||
4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 12.04.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/203/2024-24 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 117580/24/16006-ИП , выдан 11.04.2024 Ново-Савиновский РОСП г.Казани ГУФССП по Республике Татарстан | ||
4.6 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 03.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2023-23 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 38373/23/16022-ИП , выдан 03.03.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.7 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 03.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2023-22 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 27291/23/16022-ИП , выдан 03.03.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.8 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 03.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2023-21 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 38375/23/16022-ИП , выдан 03.03.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.9 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 07.02.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2023-20 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 182081/22/16022-ИП , выдан 06.02.2023 Бугульминское РОСП | ||
4.10 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 22.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2022-17 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 164591/22/16022-ИП , выдан 22.11.2022 Бугульминское РОСП | ||
4.11 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 22.07.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2021-10 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 14.07.2021 по 12.04.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Автограндбанк", ИНН: 1650072068, ОГРН: 1021600000806
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последущей ипотеки , выдан 12.07.2021 | ||
4.12 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 14.05.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/120/2021-9 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 14.05.2021 по 12.04.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Автоградбанк, ИНН: 1650072068, ОГРН: 1021600000806
|
||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , выдан 13.04.2021 | ||
4.13 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 24.10.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 16:46:070102:3-16/012/2018-6 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 24.10.2018 по 19.11.2021 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Автоградбанк", ИНН: 1650072068, ОГРН: 1021600000806
|
||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , выдан 17.10.2018 Дополнительное соглашение к договору ипотеки , выдан 04.10.2021 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335188.68 | 2351615.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335188.68 | 2351615.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 335188.24 | 2351611.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 335174.4 | 2351607.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 335172.15 | 2351601.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 335084.34 | 2351578.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 335094.24 | 2351452.05 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 335097.62 | 2351447.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 335121.59 | 2351448.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 335121.49 | 2351451.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 335182.28 | 2351455.28 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 335182.81 | 2351451.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
12 | 335187.13 | 2351451.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
13 | 335187.25 | 2351449.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
14 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | 0.3 |
15 | 335277.93 | 2351456.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
16 | 335285.06 | 2351459.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | 335273.33 | 2351544.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 335243.86 | 2351621.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
20 | 335242.45 | 2351625.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | 16:46:070102:3 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 201 | Данные отсутствуют |
2 | 337 | Данные отсутствуют |
3 | 1116 | Данные отсутствуют |
4 | 329 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 201 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 1116 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 47 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 201 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 335253.94 | 2351454.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 335259.53 | 2351613.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 335283.69 | 2351469.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 335255.11 | 2351623.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 335285.06 | 2351459.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 335277.93 | 2351456.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335121.59 | 2351448.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335121.59 | 2351448.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 335097.62 | 2351447.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 335253.94 | 2351454.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 335259.53 | 2351613.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 335095.49 | 2351450.27 | Данные отсутствуют | |
3 | 335283.69 | 2351469.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 335255.11 | 2351623.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 335103.54 | 2351450.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 335285.06 | 2351459.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 335118.14 | 2351455.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 335277.93 | 2351456.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 335126.63 | 2351454.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 335127.95 | 2351451.93 | Данные отсутствуют | |
8 | 335121.49 | 2351451.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335198.27 | 2351599.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 335198.27 | 2351599.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 335190.5 | 2351601.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 335185.57 | 2351608.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 335186.17 | 2351611.27 | Данные отсутствуют | |
5 | 335188.24 | 2351611.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 335188.68 | 2351615.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 335242.45 | 2351625.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 335243.86 | 2351621.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 335259.8 | 2351612.15 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335099.69 | 2351447.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 335099.69 | 2351447.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 335259.53 | 2351613.51 | Данные отсутствуют | |
1 | 335259.53 | 2351613.51 | Данные отсутствуют | |
1 | 335253.94 | 2351454.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 335253.94 | 2351454.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 335121.59 | 2351448.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | |
3 | 335121.49 | 2351451.53 | Данные отсутствуют | |
3 | 335255.11 | 2351623.17 | Данные отсутствуют | |
3 | 335277.93 | 2351456.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 335128.08 | 2351451.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 335285.06 | 2351459.35 | Данные отсутствуют | |
5 | 335126.63 | 2351454.1 | Данные отсутствуют | |
5 | 335283.69 | 2351469.28 | Данные отсутствуют | |
6 | 335118.14 | 2351455.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 335103.54 | 2351450.73 | Данные отсутствуют | |
8 | 335098.68 | 2351450.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335259.53 | 2351613.51 | Данные отсутствуют | |
1 | 335259.53 | 2351613.51 | Данные отсутствуют | |
1 | 335253.94 | 2351454.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 335253.94 | 2351454.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 335257.53 | 2351623.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 335275.26 | 2351456 | Данные отсутствуют | |
3 | 335255.11 | 2351623.17 | Данные отсутствуют | |
3 | 335277.93 | 2351456.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 335285.06 | 2351459.35 | Данные отсутствуют | |
5 | 335283.69 | 2351469.28 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.11.2024 КУВИ-2024-11-26-10087312 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 335188.68 | 2351615.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 335188.68 | 2351615.58 | Данные отсутствуют | |
2 | 335188.24 | 2351611.98 | Данные отсутствуют | |
3 | 335186.17 | 2351611.27 | Данные отсутствуют | |
4 | 335185.57 | 2351608.15 | Данные отсутствуют | |
5 | 335190.5 | 2351601.15 | Данные отсутствуют | |
