Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.04.2025 , поступившего на рассмотрение 17.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
Номер кадастрового квартала | 64:05:090302 |
Дата присвоения кадастрового номера | 29.10.1999 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Саратовская область, р-н Балаковский, с Малоперекопное |
Площадь, м2 | 11801092 +/- 501.5 |
Кадастровая стоимость, руб | 46804376.83 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 64:05:000000:1005, 64:05:000000:1008, 64:05:000000:1017, 64:05:000000:1029, 64:05:000000:1031, 64:05:000000:1032, 64:05:000000:1033, 64:05:000000:1035, 64:05:000000:1037, 64:05:000000:1040, 64:05:000000:16758, 64:05:010301:150, 64:05:010301:151, 64:05:010301:155, 64:05:010301:156, 64:05:010301:157, 64:05:010301:171, 64:05:010301:193, 64:05:010301:195, 64:05:010301:203, 64:05:010301:204, 64:05:010301:205, 64:05:010301:207, 64:05:010301:213, 64:05:010301:216, 64:05:010301:217, 64:05:010301:218, 64:05:010301:234, 64:05:010301:350, 64:05:010301:351, 64:05:010301:403, 64:05:010301:404 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Для ведения рыбного хозяйства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Решение администрации Балаковского района от 1993-05-19 № 114. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление Совета Министров СССР от 1984-03-26 № 255 выдан: Совет Министров СССР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № №578. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.08.2018; Реквизиты документа-основания: "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт" от 1984-03-26 № №255 выдан: Совет Министров СССР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.06.2020; Реквизиты документа-основания: Выписка из каталога координат геодезических пунктов от 2019-06-05 № 10-35/757-19 выдан: Управление Росреестра по Саратовской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ РЫБОПИТОМНИК РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ", ИНН: 6439064178, ОГРН: 1076439000054 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 64:05:090302:28-64/085/2025-6 10.03.2025 16:35:56 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 01.04.2025 | ||
номер государственной регистрации: | 64:05:090302:28-64/136/2025-8 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 1015904389/9864 (72949/25/98064-ИП) , выдан 31.03.2025 СОтдел судебных приставов по Саратовской области | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 31.03.2025 | ||
номер государственной регистрации: | 64:05:090302:28-64/136/2025-7 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя , № 669172425/6404 (470220/25/64004-ИП) , выдан 30.03.2025 Балаковский районный отдел судебных приставов | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:42000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 538500.27 | 3247676.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 538500.27 | 3247676.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 540406.05 | 3246357.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 540406.05 | 3246357.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 540402.02 | 3246357.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 540402.02 | 3246357.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 540369.36 | 3246348.52 | Данные отсутствуют | |
1 | 540369.36 | 3246348.52 | Данные отсутствуют | |
1 | 538648.83 | 3247679.79 | Данные отсутствуют | |
1 | 538648.83 | 3247679.79 | Данные отсутствуют | |
1 | 538533.91 | 3247711.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 538533.91 | 3247711.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 538503.18 | 3247683.56 | Данные отсутствуют | |
1 | 538503.18 | 3247683.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 538539.03 | 3247661.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 540403.47 | 3246357.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 540402.08 | 3246357.28 | Данные отсутствуют | |
2 | 540369.45 | 3246348.22 | Данные отсутствуют | |
2 | 538642.98 | 3247680.08 | Данные отсутствуют | |
2 | 538527.37 | 3247713.27 | Данные отсутствуют | |
2 | 538503.08 | 3247683.27 | Данные отсутствуют | |
3 | 538553.94 | 3247656.09 | Данные отсутствуют | |
3 | 540403.44 | 3246359.62 | Данные отсутствуют | |
3 | 540398.61 | 3246356.59 | Данные отсутствуют | |
3 | 540369.15 | 3246348.11 | Данные отсутствуют | |
3 | 538643.28 | 3247685.94 | Данные отсутствуют | |
3 | 538528.85 | 3247719.77 | Данные отсутствуют | |
3 | 538502.78 | 3247683.36 | Данные отсутствуют | |
4 | 538651.56 | 3247639.62 | Данные отсутствуют | |
4 | 540406.04 | 3246359.69 | Данные отсутствуют | |
4 | 540398.54 | 3246356.91 | Данные отсутствуют | |
4 | 540369.06 | 3246348.42 | Данные отсутствуют | |
4 | 538649.13 | 3247685.64 | Данные отсутствуют | |
4 | 538535.36 | 3247718.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 538502.88 | 3247683.67 | Данные отсутствуют | |
5 | 538816.48 | 3247397.74 | Данные отсутствуют | |
6 | 538974.38 | 3247334.52 | Данные отсутствуют | |
7 | 538993.31 | 3247331.53 | Данные отсутствуют | |
8 | 539057.63 | 3247321.55 | Данные отсутствуют | |
9 | 539262.51 | 3247289.75 | Данные отсутствуют | |
10 | 539273.46 | 3247289.98 | Данные отсутствуют | |
11 | 539495.51 | 3247294.66 | Данные отсутствуют | |
12 | 539904.92 | 3247303.31 | Данные отсутствуют | |
13 | 539999.46 | 3247256.78 | Данные отсутствуют | |
14 | 540032.16 | 3247209.92 | Данные отсутствуют | |
15 | 540225.57 | 3246711.56 | Данные отсутствуют | |
16 | 540296.88 | 3246527.81 | Данные отсутствуют | |
17 | 540356.47 | 3246279.67 | Данные отсутствуют | |
18 | 540194.82 | 3245980.92 | Данные отсутствуют | |
19 | 540172.68 | 3245939.99 | Данные отсутствуют | |
20 | 540171.2 | 3245937.33 | Данные отсутствуют | |
21 | 540167.69 | 3245930.96 | Данные отсутствуют | |
22 | 540160.36 | 3245917.68 | Данные отсутствуют | |
23 | 540150.81 | 3245900.36 | Данные отсутствуют | |
24 | 539945.94 | 3245527.07 | Данные отсутствуют | |
25 | 539985.78 | 3244869.16 | Данные отсутствуют | |
26 | 540067.4 | 3243521.05 | Данные отсутствуют | |
27 | 540084.12 | 3243245.1 | Данные отсутствуют | |
28 | 540091.4 | 3243124.95 | Данные отсутствуют | |
29 | 540116.86 | 3242704.45 | Данные отсутствуют | |
30 | 540124.13 | 3242584.3 | Данные отсутствуют | |
31 | 540153.23 | 3242103.73 | Данные отсутствуют | |
32 | 540160.51 | 3241983.58 | Данные отсутствуют | |
33 | 540167.78 | 3241863.43 | Данные отсутствуют | |
34 | 540200.43 | 3241324.23 | Данные отсутствуют | |
35 | 540224.3 | 3241009.96 | Данные отсутствуют | |
36 | 540285.92 | 3240197.4 | Данные отсутствуют | |
37 | 541262.92 | 3240237.58 | Данные отсутствуют | |
38 | 541231.54 | 3240898.17 | Данные отсутствуют | |
39 | 541227.86 | 3240975.78 | Данные отсутствуют | |
40 | 541217.57 | 3241110.63 | Данные отсутствуют | |
41 | 541199.09 | 3241352.92 | Данные отсутствуют | |
42 | 541165.9 | 3241788.06 | Данные отсутствуют | |
43 | 541164.53 | 3241813.8 | Данные отсутствуют | |
44 | 541145.96 | 3242148.16 | Данные отсутствуют | |
45 | 541138.71 | 3242289.21 | Данные отсутствуют | |
46 | 541101.38 | 3242950.66 | Данные отсутствуют | |
47 | 541069.78 | 3243466.97 | Данные отсутствуют | |
48 | 541041.65 | 3243842.58 | Данные отсутствуют | |
49 | 541032.2 | 3244107.61 | Данные отсутствуют | |
50 | 541013.71 | 3244372.89 | Данные отсутствуют | |
51 | 541013.59 | 3244374.3 | Данные отсутствуют | |
52 | 540984.48 | 3244716.55 | Данные отсутствуют | |
53 | 540956.6 | 3245044.45 | Данные отсутствуют | |
54 | 540956.25 | 3245048.63 | Данные отсутствуют | |
55 | 541327.48 | 3245201.43 | Данные отсутствуют | |
56 | 541487.91 | 3245327.04 | Данные отсутствуют | |
57 | 541733.2 | 3245575.02 | Данные отсутствуют | |
58 | 541736.52 | 3245627.36 | Данные отсутствуют | |
59 | 541730.4 | 3245653.28 | Данные отсутствуют | |
60 | 541670.26 | 3245751.95 | Данные отсутствуют | |
61 | 541668.07 | 3245758.85 | Данные отсутствуют | |
62 | 540237.48 | 3245888.3 | Данные отсутствуют | |
63 | 540211.31 | 3245907.73 | Данные отсутствуют | |
64 | 540213.26 | 3245911.27 | Данные отсутствуют | |
65 | 540396.06 | 3246243.86 | Данные отсутствуют | |
66 | 540544.57 | 3246244.88 | Данные отсутствуют | |
67 | 540589.74 | 3246345.85 | Данные отсутствуют | |
68 | 541262.88 | 3246445.27 | Данные отсутствуют | |
69 | 541421.36 | 3246365.79 | Данные отсутствуют | |
70 | 541431.11 | 3246250.97 | Данные отсутствуют | |
71 | 541616.1 | 3246262.42 | Данные отсутствуют | |
72 | 542261.72 | 3246302.32 | Данные отсутствуют | |
73 | 542622.69 | 3246324.64 | Данные отсутствуют | |
74 | 543000.62 | 3246753.83 | Данные отсутствуют | |
75 | 543203.11 | 3246956.48 | Данные отсутствуют | |
76 | 543253.05 | 3247267.09 | Данные отсутствуют | |
77 | 543296.12 | 3247551.73 | Данные отсутствуют | |
78 | 543332.12 | 3247709.26 | Данные отсутствуют | |
79 | 543360.26 | 3247832.37 | Данные отсутствуют | |
80 | 543091.11 | 3248633.9 | Данные отсутствуют | |
81 | 542991.99 | 3248758.15 | Данные отсутствуют | |
82 | 542624.29 | 3249219.09 | Данные отсутствуют | |
83 | 542137.5 | 3249508.65 | Данные отсутствуют | |
84 | 541899.02 | 3249148.71 | Данные отсутствуют | |
85 | 541248.62 | 3248089.93 | Данные отсутствуют | |
86 | 541339.18 | 3247480.37 | Данные отсутствуют | |
87 | 541349.88 | 3247431.99 | Данные отсутствуют | |
88 | 541171.54 | 3247315.3 | Данные отсутствуют | |
89 | 540615.4 | 3246854.62 | Данные отсутствуют | |
90 | 540320.31 | 3246592.46 | Данные отсутствуют | |
91 | 540310.43 | 3246597.21 | Данные отсутствуют | |
92 | 540079.73 | 3247230.46 | Данные отсутствуют | |
93 | 539994.83 | 3247358.35 | Данные отсутствуют | |
94 | 539643.37 | 3247352.18 | Данные отсутствуют | |
95 | 539261.56 | 3247345.46 | Данные отсутствуют | |
96 | 538989.02 | 3247388.07 | Данные отсутствуют | |
97 | 538851.01 | 3247437.3 | Данные отсутствуют | |
98 | 538727.27 | 3247643.07 | Данные отсутствуют | |
99 | 538749.8 | 3247682.48 | Данные отсутствуют | |
100 | 538749.85 | 3247683.85 | Данные отсутствуют | |
101 | 538750.42 | 3247703.58 | Данные отсутствуют | |
102 | 538719.43 | 3247718.59 | Данные отсутствуют | |
103 | 538663.43 | 3247730.13 | Данные отсутствуют | |
104 | 538573.93 | 3247779.47 | Данные отсутствуют | |
105 | 538540.7 | 3247751 | Данные отсутствуют | |
106 | 538531 | 3247742.68 | Данные отсутствуют | |
107 | 538502.38 | 3247718.27 | Данные отсутствуют | |
108 | 538503.26 | 3247714.74 | Данные отсутствуют | |
109 | 538505.19 | 3247710.61 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.04.2025 КУВИ-2025-04-17-10148952 | |
Кадастровый номер | 64:05:090302:28 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 561913.2 | Данные отсутствуют |
2 | 526978.88 | Данные отсутствуют |
