| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 12.05.2026 , поступившего на рассмотрение 12.05.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| Номер кадастрового квартала | 90:14:010101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 12.12.2003 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Крым, м.р-н Черноморский, с.п. Черноморское, пгт Черноморское, ул 60 лет Октября, з/у 3 |
| Площадь, м2 | 3400 +/- 20 |
| Кадастровая стоимость, руб | 5662050.52 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:21:010101:52, 90:14:010101:4059 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Природно-познавательный туризм |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.08.2017; Реквизиты документа-основания: Государственный контракт "Определение границ водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) Черного моря на территории Республики Крым" от 2016-01-21 № 315756 выдан: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Нараев Геннадий Павлович. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.08.2017; Реквизиты документа-основания: Государственный контракт "Определение границ водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) Черного моря на территории Республики Крым" от 2016-01-21 № 315756 выдан: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Нараев Геннадий Павлович. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90-90/016-90/020/972/2016-4997/1 11.08.2016 20:57:28 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 11.08.2016 | ||
| номер государственной регистрации: | 90-90/016-90/020/972/2016-4998/2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 11.08.2016 по 12.12.2052 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
ООО Крымстройинвест, ИНН: 9110011058, ОГРН: 1159102058587
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 69 , выдан 19.07.2016 Акт приема-передачи земельного участка в аренду , № 69 , выдан 19.07.2016 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:560 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5032951.64 | 4315759.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 5032951.64 | 4315759.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 5032990.81 | 4315800.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 5032998.35 | 4315816.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 5032980.81 | 4315834.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 5032975.68 | 4315829.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 5032979.29 | 4315825.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 5032978.53 | 4315825.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 5032979.75 | 4315824.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 5032977.44 | 4315822.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 5032977.41 | 4315821.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 5032965.36 | 4315821.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 5032962.59 | 4315819.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 5032949.36 | 4315832.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 5032939.94 | 4315823.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 5032934.92 | 4315827.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 5032932.91 | 4315825.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 5032923.91 | 4315815.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 5032922.9 | 4315814.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 5032922.75 | 4315815.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 5032915.97 | 4315808.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 5032926.75 | 4315797.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 5032920.51 | 4315791.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 5032920.94 | 4315788.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | 90:14:010101:228 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1754 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.05.2026 КУВИ-2026-05-11-10237471 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5032951.64 | 4315759.2 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 1 | 5032951.64 | 4315759.2 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 2 | 5032944.4 | 4315766.2 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 5032959.42 | 4315789.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 5032963.53 | 4315808.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 5032940.86 | 4315823.97 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 5032949.36 | 4315832.76 | Примыкание забора к зданию | 0.1 |
| 7 | 5032962.59 | 4315819.49 | Угол здания (сооружения) | 0.1 |
| 8 | 5032965.36 | 4315821.74 | Угол здания (сооружения) | 0.1 |
| 9 | 5032977.41 | 4315821.51 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 10 | 5032977.44 | 4315822.02 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 11 | 5032979.75 | 4315824.33 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 12 | 5032978.53 | 4315825.25 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 13 | 5032979.29 | 4315825.87 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 14 | 5032975.68 | 4315829.19 | Примыкание забора к зданию | 0.1 |
| 15 | 5032980.81 | 4315834.21 | Угол здания (сооружения) | 0.1 |
| 16 | 5032998.35 | 4315816.29 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| 17 | 5032990.81 | 4315800.39 | Угол забора (изгороди, ограды) | 0.1 |
| М.П. |
Образец