| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.08.2026 , поступившего на рассмотрение 11.08.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| Номер кадастрового квартала | 67:06:0030203 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Смоленская область, р-н. Дорогобужский, г. Дорогобуж, севернее дома № 7 по ул. Мира |
| Площадь, м2 | 1500 |
| Кадастровая стоимость, руб | 144160.89 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 67:06:0030203:234, 67:06:0030203:238, 67:06:0030203:241, 67:06:0030203:258, 67:06:0030203:265, 67:06:0030203:266, 67:06:0030203:267, 67:06:0030203:268, 67:06:0030203:270, 67:06:0030203:272, 67:06:0030203:280, 67:06:0030203:281, 67:06:0030203:282, 67:06:0030203:283, 67:06:0030203:286, 67:06:0030203:287, 67:06:0030203:288, 67:06:0030203:289, 67:06:0030203:294, 67:06:0030203:295, 67:06:0030203:296, 67:06:0030203:297, 67:06:0030203:298, 67:06:0030203:299, 67:06:0030203:300, 67:06:0030203:301, 67:06:0030203:302, 67:06:0030203:306, 67:06:0030203:308, 67:06:0030203:309, 67:06:0030203:310, 67:06:0030203:311, 67:06:0030203:312, 67:06:0030203:314, 67:06:0030203:315, 67:06:0030203:316, 67:06:0030203:317, 67:06:0030203:319, 67:06:0030203:320, 67:06:0030203:321, 67:06:0030203:323, 67:06:0030203:324, 67:06:0030203:325, 67:06:0030203:326, 67:06:0030203:327, 67:06:0030203:328, 67:06:0030203:329, 67:06:0030203:332, 67:06:0030203:333, 67:06:0030203:334, 67:06:0030203:336, 67:06:0030203:337, 67:06:0030203:338, 67:06:0030203:339, 67:06:0030203:340, 67:06:0030203:341, 67:06:0030203:343, 67:06:0030203:344, 67:06:0030203:345, 67:06:0030203:346, 67:06:0030203:348, 67:06:0030203:350, 67:06:0030203:351, 67:06:0030203:352, 67:06:0030203:353, 67:06:0030203:355, 67:06:0030203:356, 67:06:0030203:359, 67:06:0030203:361, 67:06:0030203:362, 67:06:0030203:363, 67:06:0030203:366, 67:06:0030203:367, 67:06:0030203:368, 67:06:0030203:369, 67:06:0030203:370, 67:06:0030203:371, 67:06:0030203:372, 67:06:0030203:374, 67:06:0030203:375, 67:06:0030203:376, 67:06:0030203:377, 67:06:0030203:378, 67:06:0030203:379, 67:06:0030203:380, 67:06:0030203:383, 67:06:0030203:385, 67:06:0030203:386, 67:06:0030203:387, 67:06:0030203:389, 67:06:0030203:390, 67:06:0030203:391, 67:06:0030203:397, 67:06:0030203:399, 67:06:0030203:400, 67:06:0030203:401, 67:06:0030203:402, 67:06:0030203:405, 67:06:0030203:406, 67:06:0030203:408, 67:06:0030203:412, 67:06:0030203:413, 67:06:0030203:414, 67:06:0030203:416, 67:06:0030203:417, 67:06:0030203:419, 67:06:0030203:422, 67:06:0030203:423, 67:06:0030203:425, 67:06:0030203:426, 67:06:0030203:427, 67:06:0030203:431, 67:06:0030203:436, 67:06:0030203:437, 67:06:0030203:439, 67:06:0030203:440, 67:06:0030203:441, 67:06:0030203:442, 67:06:0030203:443, 67:06:0030203:444, 67:06:0030203:445, 67:06:0030203:448, 67:06:0030203:450, 67:06:0030203:451, 67:06:0030203:454, 67:06:0030203:455, 67:06:0030203:456, 67:06:0030203:457, 67:06:0030203:459, 67:06:0030203:462, 67:06:0030203:463, 67:06:0030203:464, 67:06:0030203:467, 67:06:0030203:468, 67:06:0030203:471, 67:06:0030203:472, 67:06:0030203:473, 67:06:0030203:474, 67:06:0030203:475, 67:06:0030203:477, 67:06:0030203:478, 67:06:0030203:479, 67:06:0030203:480, 67:06:0030203:488, 67:06:0030203:493, 67:06:0030203:495, 67:06:0030203:497, 67:06:0030203:501, 67:06:0030203:503, 67:06:0030203:504, 67:06:0030203:510, 67:06:0030203:511, 67:06:0030203:512, 67:06:0030203:514, 67:06:0030203:515, 67:06:0030203:516, 67:06:0030203:520, 67:06:0030203:521, 67:06:0030203:522, 67:06:0030203:524, 67:06:0030203:525, 67:06:0030203:526, 67:06:0030203:537, 67:06:0030203:547, 67:06:0030203:551, 67:06:0030203:554, 67:06:0030203:569, 67:06:0030203:570, 67:06:0030203:571, 67:06:0030203:582, 67:06:0030203:592, 67:06:0030203:593, 67:06:0030203:594, 67:06:0030203:595, 67:06:0030203:597, 67:06:0030203:598, 67:06:0030203:600, 67:06:0030203:601, 67:06:0030203:603, 67:06:0030203:605 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 67:06:0030203:160 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Жилая застройка |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [67:06-6.406, 67:06-6.410] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.10.2019; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2019-10-23 № interact_entry_boundaries_; Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий от 2019-10-23 № ZoneToGKN_23c1762e-d0d6-4e64-a176-c49d3682272c (Ивонино 3 Дорогобуж 3 пояс); Приказ от 2017-11-16 № 1071/0103 выдан: Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.10.2019; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2019-10-23 № interact_entry_boundaries_; Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми условиями использования территорий от 2019-10-23 № ZoneToGKN_929840ee-f7f8-4002-bbd5-ddaa6b2ef1d9 (Ивонино 2 Дорогобуж 3 пояс); Приказ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 2017-11-16 № 1071/0103. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Публичное акционерное общество "Дорогобуж", ИНН: 6704000505, ОГРН: 1026700535773 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 67-67-04/182/2010-575 21.10.2010 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:380 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 476823.12 | 1302994.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 476823.12 | 1302994.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 476797.98 | 1302968.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 476812.04 | 1302957.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 476826.9 | 1302944.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 476853.74 | 1302972.56 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 476826.78 | 1302998.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.08.2026 КУВИ-2026-08-10-10286019 | |
| Кадастровый номер | 67:06:0030203:186 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец