| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 25.07.2025 , поступившего на рассмотрение 25.07.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| Номер кадастрового квартала | 62:20:0020103 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир населенный пункт.Участок находится примерно в 1200 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Спасский, с. Михали. |
| Площадь, м2 | 1222000 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1881880 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 62:20:0000000:75 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного использования |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Сельскохозяйственный производственный кооператив "Родина", ИНН: 6220004481, ОГРН: 1026200800911 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 62-62-17/039/2010-107 29.09.2010 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 02.02.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 62:20:0020103:495-62/063/2022-3 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Выписка из Федеральной службы судебных приставов из Постановления о запрете на совершение действий по регистрации , № 251865439/6235 , выдан 27.01.2022 судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:9900 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 432247.5 | 2183392.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432247.5 | 2183392.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432833.04 | 2182891.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432833.04 | 2182891.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432681.02 | 2183211.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432681.02 | 2183211.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432364.83 | 2182717.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432364.83 | 2182717.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432254.08 | 2182926.22 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432254.08 | 2182926.22 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432243.43 | 2183144.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 432243.43 | 2183144.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 433442.62 | 2183346.7 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 432849.54 | 2182928.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 432648.01 | 2183250.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 432360.48 | 2182748.16 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 432267.1 | 2182944.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 432244.09 | 2183190.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 433458.47 | 2183341.74 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 432843.02 | 2182947.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 432620.65 | 2183245.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 432294.03 | 2182761.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 432255.81 | 2183026.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 432224.32 | 2183195.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 433463.09 | 2182438.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 432703.17 | 2182975.95 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 432604.15 | 2183223.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 432277.96 | 2182739.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 432221.93 | 2183031.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 432204.13 | 2183176.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 432992.38 | 2182482.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 432639.33 | 2182888.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 432620.22 | 2183187.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 432277.96 | 2182684.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 432155.92 | 2182960.1 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 432211.3 | 2183141.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 432893.92 | 2182486.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 432800.46 | 2182865.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 432652.35 | 2183184.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 432315.32 | 2182656.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 432149.83 | 2182903.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 432229.32 | 2183131.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 432120.13 | 2182559.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 432169.38 | 2182888.22 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 432009.62 | 2182565.45 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 431982.37 | 2182562.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 432021.95 | 2183056.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 432035.45 | 2183339.3 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 432042.16 | 2183398.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.07.2025 КУВИ-2025-07-25-10170921 | |
| Кадастровый номер | 62:20:0020103:495 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец