Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.10.2023 , поступившего на рассмотрение 08.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

Номер кадастрового квартала 78:36:0013262
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Условный номер 78/070/018/2018-239
Адрес (местоположение) Санкт-Петербург, поселок Парголово, дорога в Каменку, дом 15, литера А
Площадь, м2 26189 +/- 57
Кадастровая стоимость, руб 41876211
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 78:36:0013262:73, 78:36:0013262:75, 78:36:0013262:3017, 78:36:0013262:3805, 78:36:0013262:3802, 78:36:0013262:3801, 78:36:0013262:3804, 78:36:0013262:3803
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 78:36:0013262:9
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Для размещения объектов связи
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [78:36-6.157, 78:36-6.69, 78:00-6.703]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 15.09.2020. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия: c 15.09.2020. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Совета Министров СССР "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт" от 1984-03-26 № 255. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт" от 1984-03-26 № 255 выдан: Совет Министров СССР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.07.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 2022-08-10 № 794 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации . Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 78:36:0013262:137.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
78:36:0013262:309-78/039/2018-1
07.08.2018 19:23:42
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
4.1 вид: Аренда
дата государственной регистрации: 07.08.2018
номер государственной регистрации: 78:36:0013262:309-78/039/2018-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: c 07.08.2018  по 10.02.2047  с 07.08.2018 по 10.02.2047
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка , № 02/ЗД-08568 , выдан 25.07.2018  
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:1400 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108645.4 109841.41 Данные отсутствуют
1 108645.4 109841.41 Данные отсутствуют
1 108620.44 109749.22 Данные отсутствуют
1 108620.44 109749.22 Данные отсутствуют
2 108647.12 109840.39 Данные отсутствуют
2 108620.77 109750.25 Данные отсутствуют
3 108648.76 109839.24 Данные отсутствуют
3 108621.24 109751.22 Данные отсутствуют
4 108650.31 109837.96 Данные отсутствуют
4 108621.84 109752.12 Данные отсутствуют
5 108651.74 109836.56 Данные отсутствуют
5 108622.57 109752.92 Данные отсутствуют
6 108653.07 109835.06 Данные отсутствуют
6 108623.4 109753.62 Данные отсутствуют
7 108654.27 109833.45 Данные отсутствуют
7 108624.32 109754.19 Данные отсутствуют
8 108655.33 109831.75 Данные отсутствуют
8 108625.32 109754.62 Данные отсутствуют
9 108656.26 109829.98 Данные отсутствуют
9 108626.36 109754.91 Данные отсутствуют
10 108657.05 109828.14 Данные отсутствуют
10 108627.44 109755.05 Данные отсутствуют
11 108657.69 109826.24 Данные отсутствуют
11 108628.52 109755.03 Данные отсутствуют
12 108658.17 109824.29 Данные отсутствуют
12 108629.59 109754.87 Данные отсутствуют
13 108658.51 109822.32 Данные отсутствуют
13 108630.63 109754.55 Данные отсутствуют
14 108658.93 109820.07 Данные отсутствуют
14 108631.61 109754.09 Данные отсутствуют
15 108659.21 109817.81 Данные отсутствуют
15 108632.51 109753.49 Данные отсутствуют
16 108659.35 109815.53 Данные отсутствуют
16 108633.33 109752.78 Данные отсутствуют
17 108659.36 109813.25 Данные отсутствуют
17 108634.03 109751.96 Данные отсутствуют
18 108659.22 109810.98 Данные отсутствуют
18 108634.61 109751.04 Данные отсутствуют
19 108658.94 109808.71 Данные отсутствуют
19 108635.06 109750.05 Данные отсутствуют
20 108658.52 109806.47 Данные отсутствуют
20 108635.36 109749.01 Данные отсутствуют
21 108657.97 109804.26 Данные отсутствуют
21 108635.51 109747.94 Данные отсутствуют
22 108657.28 109802.09 Данные отсутствуют
22 108635.51 109746.86 Данные отсутствуют
23 108656.45 109799.96 Данные отсутствуют
23 108635.36 109745.79 Данные отсутствуют
24 108655.5 109797.89 Данные отсутствуют
24 108635.06 109744.75 Данные отсутствуют
25 108654.42 109795.88 Данные отсутствуют
25 108634.6 109743.74 Данные отсутствуют
26 108653.22 109793.94 Данные отсутствуют
26 108634.01 109742.81 Данные отсутствуют
27 108651.91 109792.08 Данные отсутствуют
27 108633.29 109741.97 Данные отсутствуют
28 108615.06 109752.7 Данные отсутствуют
28 108632.45 109741.25 Данные отсутствуют
29 108595.06 109731.31 Данные отсутствуют
29 108631.52 109740.65 Данные отсутствуют
30 108606.34 109723.22 Данные отсутствуют
30 108630.51 109740.19 Данные отсутствуют
31 108640.32 109699.18 Данные отсутствуют
31 108629.45 109739.89 Данные отсутствуют
32 108685.88 109680.29 Данные отсутствуют
32 108628.36 109739.74 Данные отсутствуют
33 108689.04 109680.04 Данные отсутствуют
33 108627.25 109739.74 Данные отсутствуют
34 108737.18 109684.04 Данные отсутствуют
34 108626.16 109739.91 Данные отсутствуют
35 108751.86 109697.69 Данные отсутствуют
35 108625.11 109740.24 Данные отсутствуют
36 108772.16 109719.02 Данные отсутствуют
36 108624.11 109740.71 Данные отсутствуют
37 108773.72 109721.91 Данные отсутствуют
37 108623.19 109741.32 Данные отсутствуют
38 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют
38 108622.36 109742.05 Данные отсутствуют
39 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
39 108621.65 109742.9 Данные отсутствуют
40 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
40 108621.07 109743.84 Данные отсутствуют
41 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
41 108620.64 109744.86 Данные отсутствуют
42 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
42 108620.35 109745.92 Данные отсутствуют
43 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
43 108620.22 109747.02 Данные отсутствуют
44 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют
44 108620.25 109748.13 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 78:36:0013262:309

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 2782 Данные отсутствуют
2 492 +/- Данные отсутствуют
3 3209 +/- Данные отсутствуют
4 2782 Данные отсутствуют
5 2782 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
6 2782 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
7 2782 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
2 108770.56 109778.21 Данные отсутствуют
3 108693.27 109919.07 Данные отсутствуют
4 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют
5 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
6 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
7 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
8 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
9 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
10 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108645.4 109841.41 Данные отсутствуют
1 108645.4 109841.41 Данные отсутствуют
2 108647.12 109840.39 Данные отсутствуют
3 108648.76 109839.24 Данные отсутствуют
4 108650.31 109837.96 Данные отсутствуют
5 108651.74 109836.56 Данные отсутствуют
6 108653.07 109835.06 Данные отсутствуют
7 108654.27 109833.45 Данные отсутствуют
8 108655.33 109831.75 Данные отсутствуют
9 108656.26 109829.98 Данные отсутствуют
10 108657.05 109828.14 Данные отсутствуют
11 108657.69 109826.24 Данные отсутствуют
12 108658.17 109824.29 Данные отсутствуют
13 108658.51 109822.32 Данные отсутствуют
14 108658.93 109820.07 Данные отсутствуют
15 108659.21 109817.81 Данные отсутствуют
16 108659.35 109815.53 Данные отсутствуют
17 108659.36 109813.25 Данные отсутствуют
18 108659.22 109810.98 Данные отсутствуют
19 108658.94 109808.71 Данные отсутствуют
20 108658.52 109806.47 Данные отсутствуют
21 108657.97 109804.26 Данные отсутствуют
22 108657.28 109802.09 Данные отсутствуют
23 108656.45 109799.96 Данные отсутствуют
24 108655.5 109797.89 Данные отсутствуют
25 108654.42 109795.88 Данные отсутствуют
26 108653.22 109793.94 Данные отсутствуют
27 108651.91 109792.08 Данные отсутствуют
28 108622.15 109760.27 Данные отсутствуют
29 108622.57 109752.92 Данные отсутствуют
30 108623.4 109753.62 Данные отсутствуют
31 108624.32 109754.19 Данные отсутствуют
32 108625.32 109754.62 Данные отсутствуют
33 108626.36 109754.91 Данные отсутствуют
34 108627.44 109755.05 Данные отсутствуют
35 108628.52 109755.03 Данные отсутствуют
36 108629.59 109754.87 Данные отсутствуют
37 108636.82 109769.08 Данные отсутствуют
38 108654.92 109790.07 Данные отсутствуют
39 108655.45 109790.77 Данные отсутствуют
40 108655.96 109791.49 Данные отсутствуют
41 108656.45 109792.22 Данные отсутствуют
42 108656.93 109792.95 Данные отсутствуют
43 108657.39 109793.7 Данные отсутствуют
44 108657.84 109794.46 Данные отсутствуют
45 108658.27 109795.22 Данные отсутствуют
46 108658.69 109796 Данные отсутствуют
47 108659.08 109796.78 Данные отсутствуют
48 108659.46 109797.57 Данные отсутствуют
49 108659.83 109798.37 Данные отсутствуют
50 108660.17 109799.18 Данные отсутствуют
51 108660.5 109800 Данные отсутствуют
52 108660.81 109800.82 Данные отсутствуют
53 108661.11 109801.65 Данные отсутствуют
54 108661.38 109802.48 Данные отсутствуют
55 108661.64 109803.32 Данные отсутствуют
56 108661.88 109804.17 Данные отсутствуют
57 108662.1 109805.02 Данные отсутствуют
58 108662.3 109805.87 Данные отсутствуют
59 108662.49 109806.73 Данные отсутствуют
60 108662.65 109807.59 Данные отсутствуют
61 108662.8 109808.46 Данные отсутствуют
62 108662.93 109809.33 Данные отсутствуют
63 108663.04 109810.2 Данные отсутствуют
64 108663.13 109811.08 Данные отсутствуют
65 108663.2 109811.95 Данные отсутствуют
66 108663.25 109812.83 Данные отсутствуют
67 108663.29 109813.71 Данные отсутствуют
68 108663.3 109814.59 Данные отсутствуют
69 108663.3 109815.47 Данные отсутствуют
70 108663.27 109816.34 Данные отсутствуют
71 108663.23 109817.22 Данные отсутствуют
72 108663.17 109818.1 Данные отсутствуют
73 108663.1 109818.91 Данные отсутствуют
74 108663 109819.85 Данные отсутствуют
75 108662.88 109820.72 Данные отсутствуют
76 108662.74 109821.59 Данные отсутствуют
77 108662.59 109822.45 Данные отсутствуют
78 108662.42 109823.31 Данные отсутствуют
79 108662.23 109824.17 Данные отсутствуют
80 108662.02 109825.02 Данные отсутствуют
81 108661.79 109825.87 Данные отсутствуют
82 108661.54 109826.72 Данные отсутствуют
83 108661.28 109827.55 Данные отсутствуют
84 108661 109828.39 Данные отсутствуют
85 108660.7 109829.21 Данные отсутствуют
86 108660.38 109830.03 Данные отсутствуют
87 108660.04 109830.84 Данные отсутствуют
88 108659.69 109831.65 Данные отсутствуют
89 108659.32 109832.45 Данные отсутствуют
90 108658.93 109833.24 Данные отсутствуют
91 108658.53 109834.02 Данные отсутствуют
92 108658.11 109834.79 Данные отсутствуют
93 108657.67 109835.55 Данные отсутствуют
94 108657.22 109836.3 Данные отсутствуют
95 108656.75 109837.05 Данные отсутствуют
96 108656.26 109837.78 Данные отсутствуют
97 108655.76 109838.5 Данные отсутствуют
98 108655.25 109839.21 Данные отсутствуют
99 108654.71 109839.91 Данные отсутствуют
100 108654.17 109840.6 Данные отсутствуют
101 108653.61 109841.28 Данные отсутствуют
102 108653.03 109841.94 Данные отсутствуют
103 108649.47 109848.01 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 3
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108692.16 109917.27 Данные отсутствуют
1 108692.16 109917.27 Данные отсутствуют
2 108768.22 109777.33 Данные отсутствуют
3 108782.04 109743.63 Данные отсутствуют
4 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют
5 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
6 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
7 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
8 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
9 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
10 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 4
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
2 108770.56 109778.21 Данные отсутствуют
3 108693.27 109919.07 Данные отсутствуют
4 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют
5 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
6 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
7 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
8 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
9 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
10 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 5
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
2 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют
3 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
4 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
5 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
6 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
7 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
8 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют
9 108693.27 109919.07 Данные отсутствуют
10 108770.56 109778.21 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 6
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
2 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют
3 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
4 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
5 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
6 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
7 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
8 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют
9 108693.27 109919.07 Данные отсутствуют
10 108770.56 109778.21 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 7
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют
2 108790.15 109764.79 Данные отсутствуют
3 108757.78 109830.85 Данные отсутствуют
4 108724.21 109897.38 Данные отсутствуют
5 108716.05 109912.26 Данные отсутствуют
6 108705.26 109928.22 Данные отсутствуют
7 108703.16 109930.2 Данные отсутствуют
8 108701.24 109932.01 Данные отсутствуют
9 108693.27 109919.07 Данные отсутствуют
10 108770.56 109778.21 Данные отсутствуют
11 108783.19 109746.63 Данные отсутствуют

М.П.

Образец