Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 29.01.2024 , поступившего на рассмотрение 29.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
Номер кадастрового квартала | 47:27:0701009 |
Дата присвоения кадастрового номера | 05.12.2001 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, северная промзона |
Площадь, м2 | 33819 |
Кадастровая стоимость, руб | 27134336.46 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:27:0000000:19396 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под ремонтно-механические мастерские |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [47:27-6.120, 47:00-6.258] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Межевое дело от 2007-12-14 № 2449 выдан: МП ГИС-ЦЕНТР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.07.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2012-09-05 № 03/2012 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.08.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(план) охранной зоны магистрального нефтепродуктопровода от 2015-06-09 № 350/2015 выдан: Управление Росреестра по Ленинградской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2021-03-29 № PVD-0123/2021-15882; Иной документ, содержащий описание объекта от 2021-03-29 № PVD-0123/2021-15882; Доверенность от 2021-01-18 № 78 АБ 9502560. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.02.2022; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2023-04-11 № PVD-0123/2023-22175; Доверенность от 2023-04-03 № 123321; Приказ об установлении публичного сервитута от 2021-12-28 № 1490 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 47:27:0701009:166. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Закрытое акционерное общество "КИРИШИСПЕЦТРАНС", ИНН: 4708000020, ОГРН: 1024701481661 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 47-47-19/044/2011-083 13.12.2011 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1800 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384667.4 | 2311138.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384667.4 | 2311138.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384612.09 | 2311163.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384615.86 | 2311182.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384618.14 | 2311191.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 384621.95 | 2311203.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 384631.33 | 2311227.12 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 384635.83 | 2311237.18 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 384642.45 | 2311250.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 384654.29 | 2311271.21 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 384661.32 | 2311281.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 384667.49 | 2311290.74 | Данные отсутствуют | 0.3 |
12 | 384679.61 | 2311304.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
13 | 384695.32 | 2311319.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
14 | 384709.97 | 2311332.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
15 | 384726 | 2311345.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
16 | 384729.79 | 2311348.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | 384736.22 | 2311352.74 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | 384739.68 | 2311348.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 384750.95 | 2311343.79 | Данные отсутствуют | 0.3 |
20 | 384755.7 | 2311342.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
21 | 384761.69 | 2311342.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
22 | 384767.24 | 2311346.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
23 | 384777.81 | 2311354.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
24 | 384780.53 | 2311351.16 | Данные отсутствуют | 0.3 |
25 | 384788.82 | 2311357.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
26 | 384832.88 | 2311391 | Данные отсутствуют | 0.3 |
27 | 384842.66 | 2311378.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
28 | 384846.14 | 2311380.85 | Данные отсутствуют | 0.3 |
29 | 384856.12 | 2311367.26 | Данные отсутствуют | 0.3 |
30 | 384855.21 | 2311366.5 | Данные отсутствуют | 0.3 |
31 | 384860.18 | 2311359.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
32 | 384861.93 | 2311356.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
33 | 384876.63 | 2311336.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
34 | 384866.76 | 2311329.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
35 | 384868.29 | 2311327.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
36 | 384857.75 | 2311319.92 | Данные отсутствуют | 0.3 |
37 | 384847.66 | 2311312.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
38 | 384869.57 | 2311283.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
39 | 384873.63 | 2311277.2 | Данные отсутствуют | 0.3 |
40 | 384866.84 | 2311272 | Данные отсутствуют | 0.3 |
41 | 384773.33 | 2311203.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
42 | 384760.52 | 2311193.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
43 | 384745.7 | 2311182.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
44 | 384732.38 | 2311171.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
45 | 384722.96 | 2311164.03 | Данные отсутствуют | 0.3 |
46 | 384714.89 | 2311156.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
47 | 384693.25 | 2311137.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
48 | 384685.43 | 2311129.99 | Данные отсутствуют | 7.5 |
49 | 384672.46 | 2311136.2 | Данные отсутствуют | 7.5 |
50 | 384678.98 | 2311144.95 | Данные отсутствуют | 0.3 |
51 | 384694.06 | 2311161.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
52 | 384699.76 | 2311166.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
53 | 384711.29 | 2311176.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
54 | 384724.17 | 2311186.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
55 | 384733.86 | 2311192.89 | Данные отсутствуют | 0.3 |
56 | 384740.42 | 2311196.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
57 | 384750.5 | 2311202.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
58 | 384781.15 | 2311218.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
59 | 384790.03 | 2311222.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
60 | 384799.15 | 2311228.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
61 | 384803 | 2311230.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
62 | 384806.27 | 2311233.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
63 | 384798.45 | 2311244.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
64 | 384771.46 | 2311225.47 | Данные отсутствуют | 0.3 |
65 | 384758.65 | 2311216.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
66 | 384748.03 | 2311209.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
67 | 384721.43 | 2311190.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
68 | 384708.39 | 2311180.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
69 | 384696.68 | 2311170.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
70 | 384690.76 | 2311164.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
71 | 384675.5 | 2311147.96 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | 47:27:0701009:127 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 48 | Данные отсутствуют |
2 | 56 | Данные отсутствуют |
3 | 534 | Данные отсутствуют |
4 | 497 | Данные отсутствуют |
5 | 212 | Данные отсутствуют |
6 | 39 | Данные отсутствуют |
7 | 429 | Данные отсутствуют |
8 | 62 | Данные отсутствуют |
9 | 743 | Данные отсутствуют |
10 | 289 | Данные отсутствуют |
11 | 670 | Данные отсутствуют |
12 | 97 | Данные отсутствуют |
13 | 109 | Данные отсутствуют |
14 | 82 | Данные отсутствуют |
15 | 305 | Данные отсутствуют |
16 | 82 | Данные отсутствуют |
17 | 142 | Данные отсутствуют |
18 | 3711 | Данные отсутствуют |
19 | 1296 | Данные отсутствуют |
20 | 172 | Данные отсутствуют |
21 | 137 | Данные отсутствуют |
22 | 5030 | Данные отсутствуют |
23 | 5059 | Данные отсутствуют |
24 | 19 | Данные отсутствуют |
25 | 4081 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
26 | 4081 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384783.62 | 2311252.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384783.62 | 2311252.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384788.94 | 2311255.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384784.41 | 2311262.05 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384779.25 | 2311258.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384765.97 | 2311266.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384765.97 | 2311266.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384773.61 | 2311272.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384770.3 | 2311277.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384762.61 | 2311271.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384692.63 | 2311285.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384692.63 | 2311285.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384711.46 | 2311301.03 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384697.49 | 2311317.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384678.71 | 2311301.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384757.39 | 2311218.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384757.39 | 2311218.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384758.05 | 2311217.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384784.78 | 2311236.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384777.74 | 2311247.26 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 384764.68 | 2311238.4 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 384761.31 | 2311243.12 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 384751.05 | 2311235.75 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 384754.55 | 2311231.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 384750.59 | 2311228.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384757.39 | 2311218.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384757.39 | 2311218.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384750.59 | 2311228.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384735.89 | 2311220.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384738.36 | 2311216.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 384742.91 | 2311208.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384742.91 | 2311208.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384742.91 | 2311208.91 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384738.36 | 2311216.19 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384734.54 | 2311213.7 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384739 | 2311206.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384807.11 | 2311256.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384807.11 | 2311256.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384819.6 | 2311266.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384815.68 | 2311271.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384813.3 | 2311269.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 384802.91 | 2311283.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 384805.3 | 2311285.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 384801.32 | 2311290.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 384788.68 | 2311281.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384853.03 | 2311293.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384853.03 | 2311293.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384858.75 | 2311297.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384853.46 | 2311304.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384847.85 | 2311300.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384845.99 | 2311372.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384845.99 | 2311372.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384847.12 | 2311370.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384842.42 | 2311367.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384847.88 | 2311359.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 384823.77 | 2311341.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 384818.18 | 2311348.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 384819.67 | 2311349.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 384812.4 | 2311359.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 384839.66 | 2311380.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 384841.93 | 2311377.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 384846.15 | 2311380.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
12 | 384850.18 | 2311375.34 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384818.18 | 2311348.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384818.18 | 2311348.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384819.67 | 2311349.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384812.4 | 2311359.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384796.46 | 2311347.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 384805.78 | 2311335.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 384816.25 | 2311343.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 384814.32 | 2311345.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 384839.66 | 2311380.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 384839.66 | 2311380.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 384796.46 | 2311347.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 384788.82 | 2311357.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 384832.06 | 2311390.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
29.01.2024 КУВИ-2024-01-29-7565622 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
