Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 31.07.2026 , поступившего на рассмотрение 31.07.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

31.07.2026 КУВИ-2026-07-31-10279772
Кадастровый номер 37:05:031070:1732

Номер кадастрового квартала 37:05:031070
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, Ивановская область, м.о. Ивановский, д. Дегтярево, ул. Виноградная, з/у 1Д
Площадь, м2 51545 +/- 79.46
Кадастровая стоимость, руб 15661948.25
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 37:05:031070:2630, 37:05:031070:2629, 37:05:031070:2883, 37:05:031070:2890
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 37:05:031070:1189
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [37:00-6.307, 37:00-6.309, 37:00-6.308, 37:00-6.310, 37:00-6.311, 37:05-6.2071, 37:05-6.2219, 37:05-6.2230]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 37:05:031070:1733, 37:05:031070:1737, 37:05:031070:1738, 37:05:031070:1739, 37:05:031070:1758, 37:05:031070:1759, 37:05:031070:1767, 37:05:031070:1768, 37:05:031070:1770, 37:05:031070:1969, 37:05:031070:1970, 37:05:031070:1971, 37:05:031070:1975, 37:05:031070:1976, 37:05:031070:1981, 37:05:031070:1982, 37:05:031070:1999, 37:05:031070:2003, 37:05:031070:2004, 37:05:031070:2005, 37:05:031070:2006, 37:05:031070:2007, 37:05:031070:2077, 37:05:031070:2078, 37:05:031070:2112, 37:05:031070:2113, 37:05:031070:2114, 37:05:031070:2115, 37:05:031070:2151, 37:05:031070:2152, 37:05:031070:2199, 37:05:031070:2200, 37:05:031070:2281, 37:05:031070:2282, 37:05:031070:2322, 37:05:031070:2323, 37:05:031070:2324, 37:05:031070:2370, 37:05:031070:2371, 37:05:031070:2372, 37:05:031070:2780, 37:05:031070:2781, 37:05:031070:2876, 37:05:031070:2877. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.08.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)" от 2020-06-23 № 599-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный) от 2020-06-23 № 599-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный) от 2024-01-15 № 14-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.03.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)" от 2020-06-23 № 599-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)" от 2020-06-23 № 599-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.04.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)" от 2020-06-23 № 599-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2025; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории" от 2025-09-20 № 349 выдан: Департамент управления имуществом Ивановской области. срок действия не установлен; Земельный участок КУВД-001/2025-59143481:1. срок действия не установлен; Земельный участок КУВД-001/2025-59143481:2. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.03.2026; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории" от 2026-02-27 № 97 выдан: Департамент управления имуществом Ивановской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.04.2026; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении зоны с особыми условиями использования территории" от 2026-02-19 № 83 выдан: Департамент управления имуществом Ивановской области.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

31.07.2026 КУВИ-2026-07-31-10279772
Кадастровый номер 37:05:031070:1732

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Общество с ограниченной ответственностью "Коляновские вечера", ИНН: 3702581087, ОГРН: 1093702005968
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
37-37/001-37/011/004/2016-1360/1
17.10.2016 19:32:47
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
4.1 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 19.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/040/2026-53
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя Ленинское РОСП г. Иваново Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области , № 413081141/3701 (197670/26/37001-ИП) , выдан 18.06.2026   Ленинское РОСП г. Иваново Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области  
4.2 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 11.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-52
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983885502/9837 (168444/26/98037-ИП) , выдан 10.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.3 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 08.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-51
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983524393/9837 (165751/26/98037-ИП) , выдан 04.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.4 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 08.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-50
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983523876/9837 (165749/26/98037-ИП) , выдан 04.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.5 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 05.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-49
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983524406/9837 (165752/26/98037-ИП) , выдан 04.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.6 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 05.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-48
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983524385/9837 (165750/26/98037-ИП) , выдан 04.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.7 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 05.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-47
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983518381/9837 (168445/26/98037-ИП) , выдан 04.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.8 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 04.06.2026
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2026-46
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России , № 983426857/9837 (165290/26/98037-ИП) , выдан 03.06.2026   СОСП по Ивановской области ГМУ ФССП России  
4.9 вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 19.07.2023
номер государственной регистрации: 37:05:031070:1732-37/073/2023-26
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
не определено
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя Ленинское РОСП г. Иваново Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области , № 264016855/3701 (135883/22/37001-ИП) , выдан 17.07.2023   Ленинское РОСП г. Иваново Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области  
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

31.07.2026 КУВИ-2026-07-31-10279772
Кадастровый номер 37:05:031070:1732

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:5700 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

31.07.2026 КУВИ-2026-07-31-10279772
Кадастровый номер 37:05:031070:1732

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

31.07.2026 КУВИ-2026-07-31-10279772
Кадастровый номер 37:05:031070:1732

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 296516.51 2209082.48 Данные отсутствуют 0.1
1 296516.51 2209082.48 Данные отсутствуют 0.1
1 296577.2 2209460.1 Данные отсутствуют 0.1
1 296577.2 2209460.1 Данные отсутствуют 0.1
1 296623.83 2209565.62 Данные отсутствуют 0.1
1 296623.83 2209565.62 Данные отсутствуют 0.1
1 296609.16 2209664.12 Данные отсутствуют 0.1
1 296609.16 2209664.12 Данные отсутствуют 0.1
1 296594.66 2209761.46 Данные отсутствуют 0.1
1 296594.66 2209761.46 Данные отсутствуют 0.1
1 296322.56 2209720.93 Данные отсутствуют 0.1
1 296322.56 2209720.93 Данные отсутствуют 0.1
2 296520.4 2209216.22 Данные отсутствуют 0.1
2 296561.73 2209457.8 Данные отсутствуют 0.1
2 296618.78 2209558.8 Данные отсутствуют 0.1
2 296604.11 2209657.3 Данные отсутствуют 0.1
2 296589.61 2209754.64 Данные отсутствуют 0.1
2 296317.5 2209714.12 Данные отсутствуют 0.1
3 296531.87 2209353.65 Данные отсутствуют 0.1
3 296537.16 2209454.14 Данные отсутствуют 0.1
3 296598.88 2209555.83 Данные отсутствуют 0.1
3 296586.48 2209654.67 Данные отсутствуют 0.1
3 296571.74 2209751.98 Данные отсутствуют 0.1
3 296298.22 2209711.24 Данные отсутствуют 0.1
4 296641.03 2209554.53 Данные отсутствуют 0.1
4 296512.59 2209450.48 Данные отсутствуют 0.1
4 296573.04 2209551.98 Данные отсутствуют 0.1
4 296563.33 2209651.23 Данные отсутствуют 0.1
4 296548.27 2209748.49 Данные отсутствуют 0.1
4 296273.86 2209707.62 Данные отсутствуют 0.1
5 296634.14 2209571.04 Данные отсутствуют 0.1
5 296488 2209446.82 Данные отсутствуют 0.1
5 296547.82 2209548.23 Данные отсутствуют 0.1
5 296533.37 2209646.76 Данные отсутствуют 0.1
5 296524.51 2209744.95 Данные отсутствуют 0.1
5 296249.51 2209704 Данные отсутствуют 0.1
6 296623.42 2209642.99 Данные отсутствуют 0.1
6 296463.42 2209443.16 Данные отсутствуют 0.1
6 296522.05 2209544.39 Данные отсутствуют 0.1
6 296482.36 2209639.17 Данные отсутствуют 0.1
6 296500.73 2209741.41 Данные отсутствуют 0.1
6 296225.16 2209700.37 Данные отсутствуют 0.1
7 296628.47 2209649.81 Данные отсутствуют 0.1
7 296438.85 2209439.5 Данные отсутствуют 0.1
7 296497 2209540.66 Данные отсутствуют 0.1
7 296442.04 2209633.16 Данные отсутствуют 0.1
7 296477.16 2209737.89 Данные отсутствуют 0.1
7 296152.13 2209689.49 Данные отсутствуют 0.1
8 296682.07 2209657.79 Данные отсутствуют 0.1
8 296414.28 2209435.84 Данные отсутствуют 0.1
8 296463.78 2209535.71 Данные отсутствуют 0.1
8 296395.6 2209626.25 Данные отсутствуют 0.1
8 296441.55 2209732.59 Данные отсутствуют 0.1
8 296127.32 2209685.8 Данные отсутствуют 0.1
9 296682.36 2209655.81 Данные отсутствуют 0.1
9 296406.93 2209434.74 Данные отсутствуют 0.1
9 296430.45 2209530.75 Данные отсутствуют 0.1
9 296354.75 2209620.16 Данные отсутствуют 0.1
9 296406.07 2209727.31 Данные отсутствуют 0.1
9 296088.55 2209680.02 Данные отсутствуют 0.1
10 296697.27 2209658.03 Данные отсутствуют 0.1
10 296382.9 2209431.17 Данные отсутствуют 0.1
10 296397.12 2209525.78 Данные отсутствуют 0.1
10 296347.93 2209625.21 Данные отсутствуют 0.1
10 296370.4 2209721.99 Данные отсутствуют 0.1
10 296049.5 2209674.21 Данные отсутствуют 0.1
11 296706.16 2209674.38 Данные отсутствуют 0.1
11 296376.08 2209436.22 Данные отсутствуют 0.1
11 296368.93 2209521.58 Данные отсутствуют 0.1
11 296342.53 2209661.52 Данные отсутствуют 0.1
11 296340.25 2209717.5 Данные отсутствуют 0.1
11 296032.65 2209671.69 Данные отсутствуют 0.1
12 296680.21 2209670.51 Данные отсутствуют 0.1
12 296371.04 2209470.09 Данные отсутствуют 0.1
12 296362.68 2209526.21 Данные отсутствуют 0.1
12 296337.12 2209697.83 Данные отсутствуют 0.1
12 296333.44 2209722.55 Данные отсутствуют 0.1
12 296025.83 2209676.74 Данные отсутствуют 0.1
13 296680.5 2209668.53 Данные отсутствуют 0.1
13 296365.99 2209503.96 Данные отсутствуют 0.1
13 296356.92 2209564.88 Данные отсутствуют 0.1
13 296342.17 2209704.65 Данные отсутствуют 0.1
13 296328.19 2209757.98 Данные отсутствуют 0.1
13 296021.61 2209705.04 Данные отсутствуют 0.1
14 296679.38 2209668.36 Данные отсутствуют 0.1
14 296371.04 2209510.78 Данные отсутствуют 0.1
14 296351.32 2209602.46 Данные отсутствуют 0.1
14 296359.97 2209707.3 Данные отсутствуют 0.1
14 296322.89 2209793.39 Данные отсутствуют 0.1
14 296026.66 2209711.86 Данные отсутствуют 0.1
15 296627.03 2209660.56 Данные отсутствуют 0.1
15 296395.11 2209514.36 Данные отсутствуют 0.1
15 296356.37 2209609.28 Данные отсутствуют 0.1
15 296383.04 2209710.73 Данные отсутствуют 0.1
15 296327.52 2209799.64 Данные отсутствуют 0.1
15 296043.53 2209714.37 Данные отсутствуют 0.1
16 296620.04 2209665.74 Данные отсутствуют 0.1
16 296402.41 2209515.44 Данные отсутствуют 0.1
16 296395.94 2209615.17 Данные отсутствуют 0.1
16 296417.72 2209715.9 Данные отсутствуют 0.1
16 296393.87 2209809.52 Данные отсутствуют 0.1
16 296072.74 2209718.72 Данные отсутствуют 0.1
17 296614.66 2209701.85 Данные отсутствуют 0.1
17 296451.57 2209522.76 Данные отсутствуют 0.1
17 296440.94 2209621.88 Данные отсутствуют 0.1
17 296473.66 2209724.23 Данные отсутствуют 0.1
17 296429.91 2209814.89 Данные отсутствуют 0.1
17 296097.28 2209722.37 Данные отсутствуют 0.1
18 296609.22 2209738.35 Данные отсутствуют 0.1
18 296476.16 2209526.43 Данные отсутствуют 0.1
18 296485.94 2209628.58 Данные отсутствуют 0.1
18 296520.04 2209731.14 Данные отсутствуют 0.1
18 296465.93 2209820.25 Данные отсутствуют 0.1
18 296121.78 2209726.02 Данные отсутствуют 0.1
19 296613.97 2209744.76 Данные отсутствуют 0.1
19 296500.75 2209530.09 Данные отсутствуют 0.1
19 296512.9 2209632.59 Данные отсутствуют 0.1
19 296545.88 2209734.99 Данные отсутствуют 0.1
19 296483.56 2209822.88 Данные отсутствуют 0.1
19 296145.97 2209729.62 Данные отсутствуют 0.1
20 296666.84 2209752.63 Данные отсутствуют 0.1
20 296537.61 2209535.58 Данные отсутствуют 0.1
20 296553.5 2209638.64 Данные отсутствуют 0.1
20 296573.9 2209739.16 Данные отсутствуют 0.1
20 296535.27 2209830.58 Данные отсутствуют 0.1
20 296170.41 2209733.26 Данные отсутствуют 0.1
21 296739.98 2209763.88 Данные отсутствуют 0.1
21 296572.2 2209540.73 Данные отсутствуют 0.1
21 296583.96 2209643.18 Данные отсутствуют 0.1
21 296591.53 2209741.78 Данные отсутствуют 0.1
21 296559.06 2209834.12 Данные отсутствуют 0.1
21 296194.82 2209736.89 Данные отсутствуют 0.1
22 296740.27 2209761.9 Данные отсутствуют 0.1
22 296573.18 2209540.88 Данные отсутствуют 0.1
22 296605.73 2209646.42 Данные отсутствуют 0.1
22 296598.35 2209736.73 Данные отсутствуют 0.1
22 296577.37 2209836.85 Данные отсутствуют 0.1
22 296219.18 2209740.52 Данные отсутствуют 0.1
23 296754.9 2209764.08 Данные отсутствуют 0.1
23 296613.88 2209546.95 Данные отсутствуют 0.1
23 296612.55 2209641.37 Данные отсутствуют 0.1
23 296603.75 2209700.43 Данные отсутствуют 0.1
23 296584.19 2209831.8 Данные отсутствуют 0.1
23 296243.53 2209744.15 Данные отсутствуют 0.1
24 296765.07 2209782.79 Данные отсутствуют 0.1
24 296619.7 2209538.32 Данные отсутствуют 0.1
24 296618.15 2209603.78 Данные отсутствуют 0.1
24 296589.43 2209796.63 Данные отсутствуют 0.1
24 296267.88 2209747.78 Данные отсутствуют 0.1
25 296737.81 2209778.73 Данные отсутствуют 0.1
25 296601.26 2209504.39 Данные отсутствуют 0.1
25 296292.23 2209751.41 Данные отсутствуют 0.1
26 296738.1 2209776.75 Данные отсутствуют 0.1
26 296311.52 2209754.28 Данные отсутствуют 0.1
27 296683.11 2209768.3 Данные отсутствуют 0.1
27 296318.34 2209749.23 Данные отсутствуют 0.1
28 296669.43 2209766.39 Данные отсутствуют 0.1
28 296320.45 2209735.08 Данные отсутствуют 0.1
29 296654.48 2209764.3 Данные отсутствуют 0.1
30 296630.65 2209760.76 Данные отсутствуют 0.1
31 296612.36 2209758.03 Данные отсутствуют 0.1
32 296605.54 2209763.08 Данные отсутствуют 0.1
33 296600.31 2209798.24 Данные отсутствуют 0.1
34 296596.72 2209822.38 Данные отсутствуют 0.1
35 296595.07 2209833.42 Данные отсутствуют 0.1
36 296600.12 2209840.24 Данные отсутствуют 0.1
37 296618.44 2209842.93 Данные отсутствуют 0.1
38 296647.01 2209847.16 Данные отсутствуют 0.1
39 296675.59 2209851.37 Данные отсутствуют 0.1
40 296699.41 2209854.95 Данные отсутствуют 0.1
41 296718.44 2209857.8 Данные отсутствуют 0.1
42 296737.46 2209860.65 Данные отсутствуют 0.1
43 296756.43 2209863.49 Данные отсутствуют 0.1
44 296765.92 2209864.91 Данные отсутствуют 0.1
45 296795.98 2209869.41 Данные отсутствуют 0.1
46 296796.52 2209865.8 Данные отсутствуют 0.1
47 296811.38 2209868.01 Данные отсутствуют 0.1
48 296820.14 2209884.13 Данные отсутствуют 0.1
49 296609.51 2209852.76 Данные отсутствуют 0.1
50 296464.3 2209831.14 Данные отсутствуют 0.1
51 296309.53 2209808.08 Данные отсутствуют 0.1
52 296314.77 2209772.95 Данные отсутствуют 0.1
53 296309.75 2209766.14 Данные отсутствуют 0.1
54 296281.85 2209761.99 Данные отсутствуют 0.1
55 296248.51 2209757.02 Данные отсутствуют 0.1
56 296215.15 2209752.05 Данные отсутствуют 0.1
57 296191.33 2209748.51 Данные отсутствуют 0.1
58 296155.59 2209743.18 Данные отсутствуют 0.1
59 296131.75 2209739.63 Данные отсутствуют 0.1
60 296107.96 2209736.09 Данные отсутствуют 0.1
61 296084.13 2209732.54 Данные отсутствуют 0.1
62 296060.28 2209728.99 Данные отсутствуют 0.1
63 296024.89 2209723.72 Данные отсутствуют 0.1
64 296018.08 2209728.77 Данные отсутствуют 0.1
65 296012.85 2209763.89 Данные отсутствуют 0.1
66 296001.96 2209762.27 Данные отсутствуют 0.1
67 296007.2 2209727.15 Данные отсутствуют 0.1
68 296002.14 2209720.33 Данные отсутствуют 0.1
69 295965.43 2209714.87 Данные отсутствуют 0.1
70 295974.78 2209704.14 Данные отсутствуют 0.1
71 296003.91 2209708.47 Данные отсутствуют 0.1
72 296010.73 2209703.42 Данные отсутствуют 0.1
73 296014.95 2209675.12 Данные отсутствуют 0.1
74 296009.9 2209668.31 Данные отсутствуют 0.1
75 296006.45 2209667.79 Данные отсутствуют 0.1
76 296031.43 2209639.12 Данные отсутствуют 0.1
77 296029.5 2209652.02 Данные отсутствуют 0.1
78 296034.56 2209658.83 Данные отсутствуют 0.1
79 296116.51 2209671.04 Данные отсутствуют 0.1
80 296162.83 2209677.94 Данные отсутствуют 0.1
81 296209.15 2209684.83 Данные отсутствуют 0.1
82 296232.3 2209688.28 Данные отсутствуют 0.1
83 296278.62 2209695.18 Данные отсутствуют 0.1
84 296319.42 2209701.26 Данные отсутствуют 0.1
85 296326.24 2209696.21 Данные отсутствуют 0.1
86 296331.65 2209659.9 Данные отсутствуют 0.1
87 296337.05 2209623.59 Данные отсутствуют 0.1
88 296332 2209616.77 Данные отсутствуют 0.1
89 296291.21 2209610.7 Данные отсутствуют 0.1
90 296260.64 2209606.14 Данные отсутствуют 0.1
91 296225.9 2209600.97 Данные отсутствуют 0.1
92 296200.42 2209597.18 Данные отсутствуют 0.1
93 296177.27 2209593.73 Данные отсутствуют 0.1
94 296152.22 2209590 Данные отсутствуют 0.1
95 296127.19 2209586.28 Данные отсутствуют 0.1
96 296102.16 2209582.55 Данные отсутствуют 0.1
97 296083.19 2209579.72 Данные отсутствуют 0.1
98 296091.78 2209569.87 Данные отсутствуют 0.1
99 296122.8 2209574.49 Данные отсутствуют 0.1
100 296145.03 2209577.8 Данные отсутствуют 0.1
101 296167.32 2209581.12 Данные отсутствуют 0.1
102 296189.61 2209584.44 Данные отсутствуют 0.1
103 296216.39 2209588.43 Данные отсутствуют 0.1
104 296249.85 2209593.41 Данные отсутствуют 0.1
105 296272.18 2209596.74 Данные отсутствуют 0.1
106 296294.5 2209600.07 Данные отсутствуют 0.1
107 296316.84 2209603.39 Данные отсутствуют 0.1
108 296333.62 2209605.89 Данные отсутствуют 0.1
109 296340.44 2209600.84 Данные отсутствуют 0.1
110 296346.08 2209562.97 Данные отсутствуют 0.1
111 296351.72 2209525.09 Данные отсутствуют 0.1
112 296346.67 2209518.27 Данные отсутствуют 0.1
113 296329.87 2209515.77 Данные отсутствуют 0.1
114 296296.38 2209510.78 Данные отсутствуют 0.1
115 296274.05 2209507.45 Данные отсутствуют 0.1
116 296251.71 2209504.13 Данные отсутствуют 0.1
117 296233.83 2209501.47 Данные отсутствуют 0.1
118 296229.39 2209500.8 Данные отсутствуют 0.1
119 296215.97 2209498.8 Данные отсутствуют 0.1
120 296193.61 2209495.46 Данные отсутствуют 0.1
121 296171.26 2209492.13 Данные отсутствуют 0.1
122 296160.86 2209490.59 Данные отсутствуют 0.1
123 296169.43 2209480.76 Данные отсутствуют 0.1
124 296218.63 2209488.08 Данные отсутствуют 0.1
125 296243.2 2209491.74 Данные отсутствуют 0.1
126 296280.06 2209497.23 Данные отсутствуют 0.1
127 296304.64 2209500.89 Данные отсутствуют 0.1
128 296329.24 2209504.55 Данные отсутствуют 0.1
129 296348.29 2209507.39 Данные отсутствуют 0.1
130 296355.11 2209502.34 Данные отсутствуют 0.1
131 296360.16 2209468.47 Данные отсутствуют 0.1
132 296365.2 2209434.6 Данные отсутствуют 0.1
133 296360.15 2209427.78 Данные отсутствуют 0.1
134 296341.1 2209424.94 Данные отсутствуют 0.1
135 296316.49 2209421.28 Данные отсутствуют 0.1
136 296287 2209416.88 Данные отсутствуют 0.1
137 296237.83 2209409.56 Данные отсутствуют 0.1
138 296232.21 2209408.72 Данные отсутствуют 0.1
139 296240.78 2209398.89 Данные отсутствуют 0.1
