| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 07.11.2025 , поступившего на рассмотрение 07.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| Номер кадастрового квартала | 30:04:070301 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Астраханская область, р-н Икрянинский, МО "Восточный сельсовет", район ильменей Травной и Бугорда |
| Площадь, м2 | 1486900 +/- 128 |
| Кадастровая стоимость, руб | 594760 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохолзяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Восточное", ИНН: 3004007034, ОГРН: 1043002781910 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 30-30/011-30/011/030/2016-181/1 09.04.2016 18:16:59 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 21.10.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 30:04:070301:35-30/061/2022-15 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя(Саблина Екатерина Юрьевна) о запрете , № 214593980/3009 , выдан 11.10.2022 Икрянинское РОСП УФССП России по Астраханской области | ||
| 4.2 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
| дата государственной регистрации: | 21.10.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 30:04:070301:35-30/061/2022-14 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя(Саблина Екатерина Юрьевна) о запрете , № 214593601/3009 , выдан 11.10.2022 Икрянинское РОСП УФССП России по Астраханской области | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 20.08.2020 | ||
| номер государственной регистрации: | 30:04:070301:35-30/060/2020-4 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации , № 44095037/3017 , выдан 15.08.2020 Управление Федеральной службы судебных приставов России по Астраханской области | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 01.12.2016 | ||
| номер государственной регистрации: | 30-30/006-30/006/020/2016-289/1 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества судебного пристава-исполнителя Икрянинского РОСП УФССП РОссии по АО Неталиева Д. Р. , № 2227/16/30009 , выдан 30.11.2016 УФССП России по АО для арестов | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:28000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 396321.46 | 2170546.35 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 1 | 396321.46 | 2170546.35 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 2 | 396398.27 | 2170725.87 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 3 | 396481.28 | 2170978.6 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 4 | 396390.42 | 2171363.26 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 5 | 396393.24 | 2171408.35 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 6 | 396452.42 | 2171470.35 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 7 | 396565.15 | 2171515.44 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 8 | 396619.31 | 2171479.87 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 9 | 396731.92 | 2171301.88 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 10 | 396776.5 | 2171134.99 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 11 | 396804.57 | 2170905.95 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 12 | 396837.26 | 2170786.08 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 13 | 396888.11 | 2170742.49 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 14 | 396964.39 | 2170815.14 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 15 | 396949.86 | 2171047.61 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 16 | 396872.07 | 2171117.44 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 17 | 396940.9 | 2171185.18 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 18 | 396953.49 | 2171276.45 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 19 | 396834.35 | 2171522.03 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 20 | 396833.62 | 2171581.57 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 21 | 396848.15 | 2171726.87 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 22 | 396790.04 | 2171828.58 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 23 | 396665.92 | 2171996.36 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 24 | 396590.26 | 2172137.33 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 25 | 396601.78 | 2172329.86 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 26 | 396641.25 | 2172583.23 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 27 | 396694.2 | 2173186.87 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 28 | 396662.67 | 2173569.82 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 29 | 396641 | 2173722.71 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 30 | 396633.56 | 2173817.28 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 31 | 396609.73 | 2173904.43 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 32 | 396395.94 | 2173902 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 33 | 396385.58 | 2174602 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 34 | 396481.48 | 2175191 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 35 | 396444.71 | 2175819.59 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 36 | 396454.34 | 2176118.24 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 37 | 396348.37 | 2176416.89 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 38 | 396318.91 | 2176662.63 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 39 | 396261.1 | 2176638.45 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 40 | 396300.2 | 2176330.19 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 41 | 396338.73 | 2176070.07 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 42 | 396367.64 | 2175781.05 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 43 | 396377.27 | 2175280.09 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 44 | 396358 | 2174779.13 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 45 | 396338.73 | 2174576.82 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 46 | 396358 | 2174104.75 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 47 | 396300.2 | 2173738.66 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 48 | 396126.79 | 2173700.13 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 49 | 396097.89 | 2173719.4 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 50 | 396126.79 | 2173623.06 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 51 | 396174.96 | 2173449.65 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 52 | 396194.23 | 2173237.7 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 53 | 396232.76 | 2173064.29 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 54 | 396300.2 | 2173006.49 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 55 | 396261.66 | 2172900.51 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 56 | 396569.95 | 2172515.16 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 57 | 396559.38 | 2172000.35 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 58 | 396619.31 | 2171814.05 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 59 | 396590.26 | 2171719.6 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 60 | 396495.81 | 2171752.3 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 61 | 396441.33 | 2171857.63 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 62 | 396372.31 | 2171857.63 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 63 | 396232.61 | 2171650.7 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 64 | 396221.34 | 2171506.98 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 65 | 396232.61 | 2171368.9 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 66 | 396204.43 | 2171292.81 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 67 | 396121.68 | 2171287.35 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 68 | 396012.71 | 2171374.53 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 69 | 395933.89 | 2171295.63 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 70 | 395881.94 | 2171142.06 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 71 | 395907.37 | 2171004.03 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 72 | 396005.44 | 2170916.85 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 73 | 396053.69 | 2170772.86 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 74 | 396049.03 | 2170586.3 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 75 | 396143.47 | 2170488.23 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| 76 | 396234.28 | 2170477.33 | Данные отсутствуют | 0.03 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 07.11.2025 КУВИ-2025-11-07-10191991 | |
| Кадастровый номер | 30:04:070301:35 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец