Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.09.2024 , поступившего на рассмотрение 06.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
Номер кадастрового квартала | 23:07:0104000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 23-23/031-000000007491135-000 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н. Динской. |
Площадь, м2 | 4046 +/- 22 |
Кадастровая стоимость, руб | 122431.96 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:07:0104000:1432 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | улично - дорожная сеть |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:07-6.693, 23:07-6.2336] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 23:07:0104000:1578, 23:07:0104000:1579, 23:07:0104000:1580, 23:07:0104000:1583, 23:07:0104000:1585, 23:07:0104000:1587, 23:07:0104000:1589, 23:07:0104000:1591, 23:07:0104000:1593, 23:07:0104000:1595, 23:07:0104000:1596, 23:07:0104000:3041, 23:07:0104000:3042, 23:07:0104000:3043, 23:07:0104000:3045, 23:07:0104000:3046, 23:07:0104000:3047, 23:07:0104000:3048, 23:07:0104000:3049, 23:07:0104000:3050, 23:07:0104000:3051, 23:07:0104000:3052, 23:07:0104000:3056, 23:07:0104000:3057, 23:07:0104000:3058, 23:07:0104000:3059, 23:07:0104000:3060, 23:07:0104000:3061, 23:07:0104000:3062, 23:07:0104000:3063, 23:07:0104000:3064, 23:07:0104000:3070, 23:07:0104000:3071, 23:07:0104000:3072, 23:07:0104000:3073, 23:07:0104000:3074, 23:07:0104000:3075, 23:07:0104000:3076, 23:07:0104000:3258. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.01.2019; Реквизиты документа-основания: Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О недрах" от 1992-02-21 № 2395-I выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.01.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Понура, реки 2-я Понура, реки 1-я Понура и реки Осечки на территории города Краснодара и Динского района Краснодарского края" от 2018-10-03 № 1628 выдан: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.01.2019; Реквизиты документа-основания: Карта (план) охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП НВ-9 от ПС-110/35/10 кВ "Нововеличковская" от 2013-06-27 № 12-29/13-5027. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.07.2021; Реквизиты документа-основания: Решение Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-06-21 № 1736-21 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.09.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении зон затопления, подтопления от 2020-09-24 № 141-ПР выдан: Кубанское бассейновое водное управление. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:07:0104000:1564-23/247/2022-5 09.09.2022 13:54:50 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503120.96 | 1368979.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503120.96 | 1368979.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503167.13 | 1369000.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503190.45 | 1369010.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503214.56 | 1369021.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 503238.62 | 1369032.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 503262.75 | 1369043.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 503288.21 | 1369055.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 503313.69 | 1369067.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 503340.06 | 1369079.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 503368.25 | 1369092.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 503412.3 | 1369112.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 503407.22 | 1369123.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 503328.15 | 1369088.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 503304.07 | 1369077.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 503285.96 | 1369068.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 503267.85 | 1369060.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 503249.74 | 1369052.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 503231.63 | 1369043.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 503213.52 | 1369035.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 503195.41 | 1369026.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 503177.3 | 1369018.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 503159.19 | 1369009.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 503141.08 | 1369001.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 503122.97 | 1368992.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 503111.33 | 1368987.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | 23:07:0104000:1564 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 283 | Данные отсутствуют |
2 | 239 | Данные отсутствуют |
3 | 532 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 576 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503120.96 | 1368979.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 503120.96 | 1368979.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 503111.33 | 1368987.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 503122.97 | 1368992.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 503137.98 | 1368999.64 | Данные отсутствуют | |
5 | 503139.7 | 1368987.8 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503357.59 | 1369087.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 503357.59 | 1369087.29 | Данные отсутствуют | |
2 | 503333.66 | 1369091.15 | Данные отсутствуют | |
3 | 503350.6 | 1369098.52 | Данные отсутствуют | |
4 | 503373.91 | 1369094.75 | Данные отсутствуют | |
5 | 503368.25 | 1369092.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503348.96 | 1369083.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 503348.96 | 1369083.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 503409.07 | 1369110.82 | Данные отсутствуют | |
1 | 503409.07 | 1369110.82 | Данные отсутствуют | |
2 | 503368.25 | 1369092.16 | Данные отсутствуют | |
2 | 503412.3 | 1369112.3 | Данные отсутствуют | |
3 | 503382.88 | 1369098.85 | Данные отсутствуют | |
3 | 503407.22 | 1369123.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 503360.24 | 1369102.72 | Данные отсутствуют | |
4 | 503404.87 | 1369122.15 | Данные отсутствуют | |
5 | 503328.15 | 1369088.75 | Данные отсутствуют | |
6 | 503325.24 | 1369087.39 | Данные отсутствуют | |
7 | 503328.62 | 1369086.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2024 КУВИ-2024-09-06-10063087 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503141.08 | 1369001.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 503141.08 | 1369001.09 | Данные отсутствуют | |
2 | 503122.97 | 1368992.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 503111.33 | 1368987.15 | Данные отсутствуют | |
4 | 503120.96 | 1368979.32 | Данные отсутствуют | |
5 | 503166.8 | 1369000.07 | Данные отсутствуют | |
6 | 503156.69 | 1369008.41 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец