Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 03.04.2025 , поступившего на рассмотрение 03.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
Номер кадастрового квартала | 28:19:011233 |
Дата присвоения кадастрового номера | 29.11.1999 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Амурская область, р-н Октябрьский, с Екатеринославка, ул Ленина, д 77 |
Площадь, м2 | 11260 +/- 42.83 |
Кадастровая стоимость, руб | 2186961.75 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 28:19:011233:319, 28:19:011233:271, 28:19:011233:275 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для производственной деятельности |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 10298.25 кв.м, 2 - 961.85 кв.м. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Постоянное бессрочное пользование; Правообладатель: Октябрьское РАЙПО; Реквизиты документа-основания: Свидетельство на право собственности на землю. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.05.2020; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2017-12-11 № 2-2636 выдан: АО "ДРСК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.05.2020; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2017-12-11 № 2-2636 выдан: АО "ДРСК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.06.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление Администрации Октябрьского района, Амурской области от 2020-05-12 № 316 выдан: Администрация Октябрьского района, Амурской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 466346.94 | 3399359.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466346.94 | 3399359.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466341.92 | 3399377.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466341.92 | 3399377.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466213.1 | 3399345.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466213.1 | 3399345.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466254.55 | 3399188.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466254.55 | 3399188.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466267.48 | 3399251.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 466267.48 | 3399251.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 466352.41 | 3399365.79 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 466342.14 | 3399377.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 466213.27 | 3399345.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 466282.47 | 3399230.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 466267.7 | 3399251.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 466371.93 | 3399388.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 466341.81 | 3399377.81 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 466212.9 | 3399345.76 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 466250.15 | 3399277.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 466267.37 | 3399251.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 466328.16 | 3399432.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 466341.59 | 3399377.48 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 466212.74 | 3399345.39 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 466248.96 | 3399279.35 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 466267.15 | 3399251.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 466323.48 | 3399430.45 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 466240.78 | 3399291.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 466299.96 | 3399450.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 466238.51 | 3399289.32 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 466274.46 | 3399420.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 466247.06 | 3399276.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 466276.12 | 3399419.19 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 466248.25 | 3399275.14 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 466265.75 | 3399406.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 466264.31 | 3399251.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 466264.02 | 3399408.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 466265.23 | 3399250.5 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 466253.28 | 3399395.1 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 466271.69 | 3399241.12 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 466233.25 | 3399371.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 466242.28 | 3399196.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
13 | 466193.48 | 3399406.02 | Данные отсутствуют | 0.2 |
14 | 466172.82 | 3399404.01 | Данные отсутствуют | 0.2 |
15 | 466155.63 | 3399385.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
16 | 466213.42 | 3399337.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
17 | 466204.25 | 3399325.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
18 | 466225.03 | 3399308.91 | Данные отсутствуют | 0.2 |
19 | 466229.79 | 3399302 | Данные отсутствуют | 0.2 |
20 | 466231.92 | 3399303.99 | Данные отсутствуют | 0.2 |
21 | 466226.91 | 3399311.24 | Данные отсутствуют | 0.2 |
22 | 466267.14 | 3399360.84 | Данные отсутствуют | 0.2 |
23 | 466245.18 | 3399381 | Данные отсутствуют | 0.2 |
24 | 466261.55 | 3399402.01 | Данные отсутствуют | 0.2 |
25 | 466329.26 | 3399355.08 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | 28:19:011233:68 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 335 | Данные отсутствуют |
2 | 335 | Данные отсутствуют |
3 | 8 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 466249.6 | 3399191.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 466249.6 | 3399191.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.15 | 3399251.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.15 | 3399251.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.58 | 3399248.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466267.58 | 3399248.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466248.86 | 3399274.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 466248.86 | 3399274.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 466231.01 | 3399305.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 466231.01 | 3399305.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 466207.41 | 3399322.97 | Данные отсутствуют | |
1 | 466207.41 | 3399322.97 | Данные отсутствуют | |
1 | 466211.17 | 3399360.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466211.17 | 3399360.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466267.14 | 3399360.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.14 | 3399360.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 466341.59 | 3399377.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 466341.59 | 3399377.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 466333.83 | 3399356.2 | Данные отсутствуют | |
1 | 466333.83 | 3399356.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 466242.28 | 3399196.44 | Данные отсутствуют | |
2 | 466267.48 | 3399251.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 466267.02 | 3399247.91 | Данные отсутствуют | |
2 | 466248.25 | 3399275.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 466229.26 | 3399302.77 | Данные отсутствуют | |
2 | 466204.25 | 3399325.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 466209.2 | 3399340.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 466257.2 | 3399348.59 | Данные отсутствуют | |
2 | 466341.92 | 3399377.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 466329.26 | 3399355.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 466244.45 | 3399199.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 466267.7 | 3399251.58 | Данные отсутствуют | |
3 | 466265.23 | 3399250.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 466247.06 | 3399276.87 | Данные отсутствуют | |
3 | 466226.83 | 3399306.29 | Данные отсутствуют | |
3 | 466208.17 | 3399330.55 | Данные отсутствуют | |
3 | 466205.36 | 3399344.03 | Данные отсутствуют | |
3 | 466266.23 | 3399361.68 | Данные отсутствуют | |
3 | 466342.14 | 3399377.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 466328.76 | 3399355.43 | Данные отсутствуют | |
4 | 466267.37 | 3399251.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 466264.31 | 3399251.86 | Данные отсутствуют | |
4 | 466246.46 | 3399277.74 | Данные отсутствуют | |
4 | 466228.58 | 3399308.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 466207.2 | 3399360.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 466341.81 | 3399377.81 | Данные отсутствуют | |
4 | 466339.84 | 3399374.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 466259.5 | 3399258.84 | Данные отсутствуют | |
5 | 466248.34 | 3399280.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 466341.33 | 3399377.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 466264.84 | 3399251.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 466248.96 | 3399279.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 466346.39 | 3399393.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 466266.26 | 3399254.27 | Данные отсутствуют | |
7 | 466250.15 | 3399277.62 | Данные отсутствуют | |
7 | 466347.32 | 3399397.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 466268.74 | 3399250.68 | Данные отсутствуют | |
8 | 466250.74 | 3399276.77 | Данные отсутствуют | |
8 | 466351.16 | 3399396.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 466350.22 | 3399392.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 466345.15 | 3399376.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 466343.3 | 3399372.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 466249.6 | 3399191.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 466249.6 | 3399191.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.15 | 3399251.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.15 | 3399251.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.58 | 3399248.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466267.58 | 3399248.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466248.86 | 3399274.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 466248.86 | 3399274.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 466231.01 | 3399305.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 466231.01 | 3399305.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 466207.41 | 3399322.97 | Данные отсутствуют | |
1 | 466207.41 | 3399322.97 | Данные отсутствуют | |
1 | 466211.17 | 3399360.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466211.17 | 3399360.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466267.14 | 3399360.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 466267.14 | 3399360.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 466341.59 | 3399377.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 466341.59 | 3399377.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 466333.83 | 3399356.2 | Данные отсутствуют | |
1 | 466333.83 | 3399356.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 466242.28 | 3399196.44 | Данные отсутствуют | |
2 | 466267.48 | 3399251.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 466267.02 | 3399247.91 | Данные отсутствуют | |
2 | 466248.25 | 3399275.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 466229.26 | 3399302.77 | Данные отсутствуют | |
2 | 466204.25 | 3399325.49 | Данные отсутствуют | |
2 | 466209.2 | 3399340.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 466257.2 | 3399348.59 | Данные отсутствуют | |
2 | 466341.92 | 3399377.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 466329.26 | 3399355.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 466244.45 | 3399199.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 466267.7 | 3399251.58 | Данные отсутствуют | |
3 | 466265.23 | 3399250.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 466247.06 | 3399276.87 | Данные отсутствуют | |
3 | 466226.83 | 3399306.29 | Данные отсутствуют | |
3 | 466208.17 | 3399330.55 | Данные отсутствуют | |
3 | 466205.36 | 3399344.03 | Данные отсутствуют | |
3 | 466266.23 | 3399361.68 | Данные отсутствуют | |
3 | 466342.14 | 3399377.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 466328.76 | 3399355.43 | Данные отсутствуют | |
4 | 466267.37 | 3399251.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 466264.31 | 3399251.86 | Данные отсутствуют | |
4 | 466246.46 | 3399277.74 | Данные отсутствуют | |
4 | 466228.58 | 3399308.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 466207.2 | 3399360.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 466341.81 | 3399377.81 | Данные отсутствуют | |
4 | 466339.84 | 3399374.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 466259.5 | 3399258.84 | Данные отсутствуют | |
5 | 466248.34 | 3399280.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 466341.33 | 3399377.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 466264.84 | 3399251.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 466248.96 | 3399279.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 466346.39 | 3399393.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 466266.26 | 3399254.27 | Данные отсутствуют | |
7 | 466250.15 | 3399277.62 | Данные отсутствуют | |
7 | 466347.32 | 3399397.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 466268.74 | 3399250.68 | Данные отсутствуют | |
8 | 466250.74 | 3399276.77 | Данные отсутствуют | |
8 | 466351.16 | 3399396.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 466350.22 | 3399392.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 466345.15 | 3399376.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 466343.3 | 3399372.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.04.2025 КУВИ-2025-04-03-10139451 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 466266.28 | 3399249.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466266.28 | 3399249.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466209.43 | 3399358.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466209.43 | 3399358.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466341.8 | 3399372.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466341.8 | 3399372.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466348.78 | 3399392.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 466348.78 | 3399392.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 466266.02 | 3399249.35 | Данные отсутствуют | |
2 | 466208.43 | 3399358.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 466340.92 | 3399373.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 466347.78 | 3399392.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 466265.23 | 3399250.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 466208.43 | 3399359.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 466342.97 | 3399377.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 466347.78 | 3399393.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 466265.16 | 3399250.61 | Данные отсутствуют | |
4 | 466209.43 | 3399359.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 466343.88 | 3399377.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 466348.78 | 3399393.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 466266.5 | 3399250.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Образец