| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 17.09.2026 , поступившего на рассмотрение 17.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| Номер кадастрового квартала | 53:16:0080701 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Новгородская область, м.о. Солецкий, тер. Сельскохозяйственная, з/у 155СХ |
| Площадь, м2 | 1552452 +/- 3115 |
| Кадастровая стоимость, руб | 4537850.75 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [53:16-6.288, 53:16-6.724] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.05.2019; Реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 2019-05-22 № М5-2290-и; документ, содержащий текстовое и графическое описание объекта от 2019-04-18 № -; Постановление от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2022; Реквизиты документа-основания: ПОСТАНОВЛЕНИЕ "Об установлении публичного сервитута" от 2022-03-11 № 458 выдан: Администрация Солецкого муниципального округа Новгородской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Закрытое акционерное общество "Амбистома", ИНН: 7814494545, ОГРН: 1117847090778 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 53:16:0080701:3-53/095/2019-6 18.09.2019 18:52:08 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 30.07.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 53:16:0080701:3-53/095/2026-18 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу , № 1239195823/9878 (479510/26/98078-ИП) , выдан 28.07.2026 СОСП по г. Санкт-Петербургу | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 30.07.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 53:16:0080701:3-53/095/2026-17 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу , № 1239189056/9878 (489446/26/98078-ИП) , выдан 28.07.2026 СОСП по г. Санкт-Петербургу | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 04.06.2026 | ||
| номер государственной регистрации: | 53:16:0080701:3-53/041/2026-16 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу , № 1215135548/9878 (490570/26/98078-ИП) , выдан 03.06.2026 СОСП по г. Санкт-Петербургу | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 24.07.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 53:16:0080701:3-53/041/2024-11 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП Солецкого, Волотовского и Шимского районов УФССП России по Новгородской области , № 123939291/5315 (77383/24/53015-ИП) , выдан 22.07.2024 ОСП Солецкого, Волотовского и Шимского районов УФССП России по Новгородской области | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Право: Запись об изменении Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Запись об изменении; Право: Запись об изменении Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Запись об изменении; Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:11000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 522973.33 | 1291992.35 | Данные отсутствуют | 15 |
| 1 | 522973.33 | 1291992.35 | Данные отсутствуют | 15 |
| 2 | 523951.89 | 1292399.2 | Данные отсутствуют | 15 |
| 3 | 523961.89 | 1293131.33 | Данные отсутствуют | 15 |
| 4 | 524251.51 | 1293289.78 | Данные отсутствуют | 15 |
| 5 | 524444.87 | 1293409.15 | Данные отсутствуют | 15 |
| 6 | 524436.44 | 1293419.43 | Данные отсутствуют | 15 |
| 7 | 524374.55 | 1293520.86 | Данные отсутствуют | 15 |
| 8 | 524269.87 | 1293662.73 | Данные отсутствуют | 15 |
| 9 | 523966.82 | 1294178.56 | Данные отсутствуют | 15 |
| 10 | 523813.83 | 1293874.17 | Данные отсутствуют | 15 |
| 11 | 523712.66 | 1293695.25 | Данные отсутствуют | 15 |
| 12 | 523575.41 | 1293674.34 | Данные отсутствуют | 15 |
| 13 | 523548.92 | 1293599.3 | Данные отсутствуют | 15 |
| 14 | 523522.46 | 1293533.74 | Данные отсутствуют | 15 |
| 15 | 523515.11 | 1293514.74 | Данные отсутствуют | 15 |
| 16 | 523505.16 | 1293496.03 | Данные отсутствуют | 15 |
| 17 | 523468.2 | 1293439.12 | Данные отсутствуют | 15 |
| 18 | 523103.79 | 1292919.77 | Данные отсутствуют | 15 |
| 19 | 523140.63 | 1292869.32 | Данные отсутствуют | 15 |
| 20 | 523146.15 | 1292859.14 | Данные отсутствуют | 15 |
| 21 | 523149.54 | 1292849.81 | Данные отсутствуют | 15 |
| 22 | 523142.76 | 1292795.5 | Данные отсутствуют | 15 |
| 23 | 523135.97 | 1292703.86 | Данные отсутствуют | 15 |
| 24 | 523134.27 | 1292682.22 | Данные отсутствуют | 15 |
| 25 | 523146.58 | 1292635.13 | Данные отсутствуют | 15 |
| 26 | 523177.12 | 1292577.85 | Данные отсутствуют | 15 |
| 27 | 523192.82 | 1292556.64 | Данные отсутствуют | 15 |
| 28 | 523024.6 | 1292330.5 | Данные отсутствуют | 15 |
| 29 | 522877.38 | 1292148.91 | Данные отсутствуют | 15 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | 53:16:0080701:3 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24526 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 24526 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 523698.27 | 1293693.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 523698.27 | 1293693.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 523979.75 | 1294156.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 523979.75 | 1294156.56 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 523671.32 | 1293688.95 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 523968.21 | 1294176.19 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 523625.47 | 1293612.44 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 523960.34 | 1294165.67 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 523582.64 | 1293540.98 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 523850.29 | 1293946.71 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 523542.39 | 1293473.82 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 523859.79 | 1293962.56 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 523500.16 | 1293403.61 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 523900.54 | 1294030.56 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 523457.1 | 1293332.33 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 523923.23 | 1294068.42 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 523408.9 | 1293252.24 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 523962.07 | 1294132.94 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 523366.85 | 1293182.36 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 523323.52 | 1293110.35 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 523279.31 | 1293036.89 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 523232.16 | 1292958.55 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 523194.52 | 1292895.99 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 523159.99 | 1292838.62 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 523145.04 | 1292813.78 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 523142.76 | 1292795.5 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 523140.54 | 1292765.58 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 523177.98 | 1292827.79 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 523212.51 | 1292885.16 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 523250.15 | 1292947.72 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 523297.3 | 1293026.07 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 523341.51 | 1293099.53 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 523384.84 | 1293171.53 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 523426.89 | 1293241.41 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 523475.08 | 1293321.49 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 523518.14 | 1293392.77 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 523560.39 | 1293463 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 523600.66 | 1293530.19 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 523643.48 | 1293601.65 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 523694.32 | 1293686.46 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 17.09.2026 КУВИ-2026-09-17-10309869 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 523698.27 | 1293693.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 523698.27 | 1293693.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 523979.75 | 1294156.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 523979.75 | 1294156.56 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 523671.32 | 1293688.95 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 523968.21 | 1294176.19 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 523625.47 | 1293612.44 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 523960.34 | 1294165.67 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 523582.64 | 1293540.98 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 523850.29 | 1293946.71 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 523542.39 | 1293473.82 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 523859.79 | 1293962.56 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 523500.16 | 1293403.61 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 523900.54 | 1294030.56 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 523457.1 | 1293332.33 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 523923.23 | 1294068.42 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 523408.9 | 1293252.24 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 523962.07 | 1294132.94 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 523366.85 | 1293182.36 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 523323.52 | 1293110.35 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 523279.31 | 1293036.89 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 523232.16 | 1292958.55 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 523194.52 | 1292895.99 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 523159.99 | 1292838.62 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 523145.04 | 1292813.78 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 523142.76 | 1292795.5 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 523140.54 | 1292765.58 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 523177.98 | 1292827.79 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 523212.51 | 1292885.16 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 523250.15 | 1292947.72 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 523297.3 | 1293026.07 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 523341.51 | 1293099.53 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 523384.84 | 1293171.53 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 523426.89 | 1293241.41 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 523475.08 | 1293321.49 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 523518.14 | 1293392.77 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 523560.39 | 1293463 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 523600.66 | 1293530.19 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 523643.48 | 1293601.65 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 523694.32 | 1293686.46 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец