Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.02.2026 , поступившего на рассмотрение 18.02.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

16.02.2026 КУВИ-2026-02-16-10206819
Кадастровый номер 64:50:000000:43

Номер кадастрового квартала 64:50:000000
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Саратовская область, г Энгельс, берег Волги, район причальной стенки
Площадь, м2 103413 +/- 46
Кадастровая стоимость, руб 130007721.21
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 64:50:000000:83105
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 64:50:000000:10
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости 64:50:010102:357, 64:50:010102:365, 64:50:010102:366, 64:50:010102:367, 64:50:010102:368, 64:50:010102:370, 64:50:010102:371, 64:50:010102:372, 64:50:010102:373, 64:50:010102:374, 64:50:010102:375, 64:50:010102:376, 64:50:010102:377, 64:50:010102:378, 64:50:010102:379, 64:50:010104:172, 64:50:010104:173, 64:50:010104:174, 64:50:010104:175, 64:50:010104:176, 64:50:010104:288, 64:50:010104:489, 64:50:010104:494, 64:50:000000:82752, 64:50:010102:641, 64:50:010102:653, 64:50:010102:680
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов)
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [64:08-6.352, 64:50-6.733, 64:00-6.808, 64:00-6.801, 64:09-6.137, 64:00-6.976]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 64:50:010102:133 - 86941 кв.м, 64:50:010104:140 - 15792 кв.м. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 64:50:010102:357, 64:50:010102:365, 64:50:010102:366, 64:50:010102:367, 64:50:010102:368, 64:50:010102:369, 64:50:010102:370, 64:50:010102:371, 64:50:010102:372, 64:50:010102:373, 64:50:010102:374, 64:50:010102:375, 64:50:010102:376, 64:50:010102:377, 64:50:010102:378, 64:50:010102:379, 64:50:010102:392, 64:50:010102:400, 64:50:010102:401, 64:50:010102:402, 64:50:010102:666, 64:50:010102:674, 64:50:010102:692, 64:50:010102:693, 64:50:010102:695, 64:50:010104:489, 64:50:010104:840, 64:50:010104:841, 64:50:010104:842, 64:50:010104:843, 64:50:010104:844. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2020; Реквизиты документа-основания: Карта (план) Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища от 2013-10-05 № б/н; Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Обращение директора ФГУ "Акваинфотека" А.В. Митягина от 2014-01-22 № 46/20-13. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление об установлении публичного сервитута от 2023-05-12 № 2664 выдан: Администрация Энгельсского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) от 2023-02-02 № 57-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.01.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) от 2023-02-02 № 57-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта; Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ границ зон с особыми условиями использования территорий от 2023-06-09 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.10.2025; Реквизиты документа-основания: Карта (план) Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Волгоградского водохранилища от 2013-10-05 № б/н; Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Карта (план) Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Волгоградского водохранилища от 2013-10-05 № б/н выдан: ФГУ "Акваинфотека"; Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Обращение директора ФГУ "Акваинфотека" А.В. Митягина от 2014-01-22 № 46/20-13 выдан: ФГУ "Акваинфотека"; Распоряжение "О внесении изменений в Распоряжение Нижне-Волжского БВУ от 02.06.2014 № 3 «Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области» в части уточнения границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища на территории г. Энгельс Саратовской области" ( в районе расположения земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010104:494, 64:50:010104:521) от 2025-01-09 № 1 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ); Распоряжение "О внесении изменений в Распоряжение Нижне-Волжского БВУ от 02.06.2014 № 3 «Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища па территории Саратовской области» в части уточнения границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища на территории Энгельсского муниципального района Красноярского муниципального образования Саратовской области" (в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 64:38:203501:304) от 2025-01-15 № 3 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2025; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "О внесении изменений в Распоряжение Нижне-Волжского БВУ от 02.06.2014 № 3 «Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области» в части уточнения границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища на территории г. Энгельс Саратовской области от 2025-01-09 № 1 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Карта (план) Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища от 2013-10-05 № б/н; Карта (план) Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища от 2013-10-05 № б/н выдан: Правительство Российской Федерации; Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Обращение директора ФГУ "Акваинфотека" А.В. Митягина от 2014-01-22 № 46/20-13 выдан: Директор ФГУ "Акваинфотека" А.В. Митягин.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

16.02.2026 КУВИ-2026-02-16-10206819
Кадастровый номер 64:50:000000:43

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

16.02.2026 КУВИ-2026-02-16-10206819
Кадастровый номер 64:50:000000:43

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:7600 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

16.02.2026 КУВИ-2026-02-16-10206819
Кадастровый номер 64:50:000000:43

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

16.02.2026 КУВИ-2026-02-16-10206819
Кадастровый номер 64:50:000000:43

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 492843.06 2300059.98 Данные отсутствуют
1 492843.06 2300059.98 Данные отсутствуют
1 493389.43 2301390.4 Данные отсутствуют
1 493389.43 2301390.4 Данные отсутствуют
1 492807.42 2300088.04 Данные отсутствуют
1 492807.42 2300088.04 Данные отсутствуют
1 492738.79 2300141.55 Данные отсутствуют
1 492738.79 2300141.55 Данные отсутствуют
1 493240.04 2300958.16 Данные отсутствуют
1 493240.04 2300958.16 Данные отсутствуют
1 492864.76 2300161.65 Данные отсутствуют
1 492864.76 2300161.65 Данные отсутствуют
1 493125.72 2300902.4 Данные отсутствуют
1 493125.72 2300902.4 Данные отсутствуют
1 492796.12 2300215.15 Данные отсутствуют
1 492796.12 2300215.15 Данные отсутствуют
1 493251.11 2300847.33 Данные отсутствуют
1 493251.11 2300847.33 Данные отсутствуют
1 492922.11 2300235.3 Данные отсутствуют
1 492922.11 2300235.3 Данные отсутствуют
1 493193.86 2300895.57 Данные отсутствуют
1 493193.86 2300895.57 Данные отсутствуют
1 492853.48 2300288.75 Данные отсутствуют
1 492853.48 2300288.75 Данные отсутствуют
1 493211.92 2300607.31 Данные отсутствуют
1 493211.92 2300607.31 Данные отсутствуют
1 492979.51 2300308.9 Данные отсутствуют
1 492979.51 2300308.9 Данные отсутствуют
1 493043.02 2300620.6 Данные отсутствуют
1 493043.02 2300620.6 Данные отсутствуют
1 492838.23 2300401.76 Данные отсутствуют
1 492838.23 2300401.76 Данные отсутствуют
1 493154.59 2300533.71 Данные отсутствуют
1 493154.59 2300533.71 Данные отсутствуют
1 492910.82 2300362.37 Данные отсутствуют
1 492910.82 2300362.37 Данные отсутствуют
1 493025.46 2300509.63 Данные отсутствуют
1 493025.46 2300509.63 Данные отсутствуют
1 493036.79 2300382.54 Данные отсутствуют
1 493036.79 2300382.54 Данные отсутствуют
1 493094.14 2300456.1 Данные отсутствуют
1 493094.14 2300456.1 Данные отсутствуют
1 492968.18 2300436.02 Данные отсутствуют
1 492968.18 2300436.02 Данные отсутствуют
1 492718.6 2300032.59 Данные отсутствуют
1 492718.6 2300032.59 Данные отсутствуют
1 492706.77 2300041.86 Данные отсутствуют
1 492706.77 2300041.86 Данные отсутствуют
1 492672.23 2300056.09 Данные отсутствуют
1 492672.23 2300056.09 Данные отсутствуют
1 492618.37 2300036.61 Данные отсутствуют
1 492618.37 2300036.61 Данные отсутствуют
2 492941.55 2300186.6 Данные отсутствуют
2 493393.49 2301388.61 Данные отсутствуют
2 492779.02 2300110.15 Данные отсутствуют
2 492710.4 2300163.67 Данные отсутствуют
2 493239.77 2300957.81 Данные отсутствуют
2 492836.36 2300183.78 Данные отсутствуют
2 493126.84 2300918.5 Данные отсутствуют
2 492767.72 2300237.26 Данные отсутствуют
2 493213.71 2300845.48 Данные отсутствуют
2 492921.92 2300235.45 Данные отсутствуют
2 493191.56 2300844.38 Данные отсутствуют
2 492825.08 2300310.88 Данные отсутствуют
2 493183.5 2300629.44 Данные отсутствуют
2 492951.1 2300331 Данные отсутствуют
2 493050.58 2300629.27 Данные отсутствуют
2 492854.11 2300428.78 Данные отсутствуют
2 493126.17 2300555.81 Данные отсутствуют
2 492882.4 2300384.47 Данные отсутствуют
2 492997.12 2300531.73 Данные отсутствуют
2 493008.42 2300404.65 Данные отсутствуют
2 493065.74 2300478.23 Данные отсутствуют
2 492939.79 2300458.14 Данные отсутствуют
2 492743.78 2300064.93 Данные отсутствуют
2 492678.37 2300063.98 Данные отсутствуют
2 492662.5 2300042.75 Данные отсутствуют
2 492609.94 2300035.85 Данные отсутствуют
3 492971.96 2300225.85 Данные отсутствуют
3 493391.71 2301377.22 Данные отсутствуют
3 492804.62 2300143.02 Данные отсутствуют
3 492736 2300196.54 Данные отсутствуют
3 493238.68 2300957.81 Данные отсутствуют
3 492861.97 2300216.64 Данные отсутствуют
3 493134.67 2300951.8 Данные отсутствуют
3 492793.32 2300270.13 Данные отсутствуют
3 493218.09 2300889.66 Данные отсутствуют
3 492893.72 2300257.4 Данные отсутствуют
3 493157.85 2300842.72 Данные отсутствуют
3 492850.68 2300343.75 Данные отсутствуют
3 493209.1 2300662.29 Данные отсутствуют
3 492976.7 2300363.85 Данные отсутствуют
3 493064.94 2300646.17 Данные отсутствуют
3 492868.33 2300452.89 Данные отсутствуют
3 493151.78 2300588.7 Данные отсутствуют
3 492908.02 2300417.36 Данные отсутствуют
3 493022.74 2300564.61 Данные отсутствуют
3 493034.02 2300437.49 Данные отсутствуют
3 493091.36 2300511.14 Данные отсутствуют
3 492965.39 2300490.97 Данные отсутствуют
3 492769.03 2300097.32 Данные отсутствуют
3 492649.98 2300086.11 Данные отсутствуют
3 492618.32 2300038.03 Данные отсутствуют
3 492606.41 2300035.58 Данные отсутствуют
4 493014.53 2300280.55 Данные отсутствуют
4 493384.82 2301347.51 Данные отсутствуют
4 492830.22 2300175.89 Данные отсутствуют
4 492761.6 2300229.4 Данные отсутствуют
4 493202.48 2300957.7 Данные отсутствуют
4 492887.49 2300249.51 Данные отсутствуют
4 493139.76 2300965.39 Данные отсутствуют
4 492818.91 2300302.99 Данные отсутствуют
4 493223.74 2300945.97 Данные отсутствуют
4 492919.31 2300290.27 Данные отсутствуют
4 493121.6 2300840.93 Данные отсутствуют
4 492876.28 2300376.61 Данные отсутствуют
4 493237.45 2300640.07 Данные отсутствуют
4 493002.25 2300396.75 Данные отсутствуют
4 493084.13 2300672.97 Данные отсутствуют
4 492879.14 2300471 Данные отсутствуют
4 493177.38 2300621.57 Данные отсутствуют
4 492933.64 2300450.23 Данные отсутствуют
4 493048.33 2300597.45 Данные отсутствуют
4 493059.63 2300470.36 Данные отсутствуют
4 493116.93 2300543.98 Данные отсутствуют
4 492990.95 2300523.85 Данные отсутствуют
4 492753.56 2300111.96 Данные отсутствуют
4 492675.58 2300118.97 Данные отсутствуют
4 492616.49 2300058.98 Данные отсутствуют
4 492602.66 2300035.42 Данные отсутствуют
5 493048.29 2300324.05 Данные отсутствуют
5 493375.35 2301317.54 Данные отсутствуют
5 492858.62 2300153.76 Данные отсутствуют
5 492789.99 2300207.28 Данные отсутствуют
5 493202.67 2300999.37 Данные отсутствуют
5 492915.97 2300227.38 Данные отсутствуют
5 493145.39 2300981.74 Данные отсутствуют
5 492847.32 2300280.87 Данные отсутствуют
5 493246.19 2300947.27 Данные отсутствуют
5 492944.92 2300323.13 Данные отсутствуют
5 493122.76 2300860.15 Данные отсутствуют
5 492904.68 2300354.49 Данные отсутствуют
5 493265.9 2300617.77 Данные отсутствуют
5 493030.64 2300374.67 Данные отсутствуют
5 493095.92 2300693.69 Данные отсутствуют
5 492883.95 2300479.03 Данные отсутствуют
5 493205.78 2300599.44 Данные отсутствуют
5 492962.06 2300428.17 Данные отсутствуют
5 493076.67 2300575.36 Данные отсутствуют
5 493088.05 2300448.23 Данные отсутствуют
5 493145.33 2300521.89 Данные отсутствуют
5 493019.39 2300501.74 Данные отсутствуют
5 492693.58 2300173.88 Данные отсутствуют
5 492701.18 2300151.84 Данные отсутствуют
5 492639.02 2300079.83 Данные отсутствуют
5 492576.84 2300033.35 Данные отсутствуют
6 493093.45 2300381.7 Данные отсутствуют
6 493369.71 2301299.69 Данные отсутствуют
6 492887 2300131.64 Данные отсутствуют
6 492818.39 2300185.16 Данные отсутствуют
6 493238.42 2300999.81 Данные отсутствуют
6 492944.96 2300205.27 Данные отсутствуют
6 493147.54 2300984.47 Данные отсутствуют
6 492875.72 2300258.75 Данные отсутствуют
6 493276.18 2300948.69 Данные отсутствуют
6 492973.33 2300301 Данные отсутствуют
6 493125.27 2300895.9 Данные отсутствуют
6 492933.06 2300332.36 Данные отсутствуют
6 493240.32 2300585.21 Данные отсутствуют
6 493059.08 2300352.47 Данные отсутствуют
6 493106.86 2300717.38 Данные отсутствуют
6 492886.73 2300483.35 Данные отсутствуют
6 493234.16 2300577.32 Данные отсутствуют
6 492990.41 2300405.98 Данные отсутствуют
6 493105.13 2300553.23 Данные отсутствуют
6 493116.39 2300426.14 Данные отсутствуют
6 493173.73 2300499.74 Данные отсутствуют
6 493047.76 2300479.6 Данные отсутствуют
6 492680.16 2300157.09 Данные отсутствуют
6 492729.57 2300129.73 Данные отсутствуют
6 492575.44 2300036.54 Данные отсутствуют
7 493134.35 2300434.21 Данные отсутствуют
7 493365.7 2301291.14 Данные отсутствуют
7 492861.41 2300098.78 Данные отсутствуют
7 492792.79 2300152.29 Данные отсутствуют
7 493239.41 2300999.82 Данные отсутствуют
7 492918.76 2300172.39 Данные отсутствуют
7 493161.74 2300975.95 Данные отсутствуют
7 492850.12 2300225.88 Данные отсутствуют
7 493278.53 2300899.12 Данные отсутствуют
7 493001.71 2300278.88 Данные отсутствуют
7 493161.94 2300895.73 Данные отсутствуют
7 492907.47 2300299.49 Данные отсутствуют
7 493033.47 2300319.65 Данные отсутствуют
7 493113.75 2300738.53 Данные отсутствуют
7 492892.68 2300492.59 Данные отсутствуют
7 493208.59 2300544.44 Данные отсутствуют
7 492977.88 2300389.88 Данные отсутствуют
7 493079.47 2300520.35 Данные отсутствуют
7 493090.79 2300393.25 Данные отсутствуют
7 493148.11 2300466.86 Данные отсутствуют
7 493022.17 2300446.74 Данные отсутствуют
7 492666.85 2300140.92 Данные отсутствуют
7 492757.97 2300107.59 Данные отсутствуют
7 492573.58 2300040.8 Данные отсутствуют
8 493135.9 2300436.21 Данные отсутствуют
8 493354.79 2301267.75 Данные отсутствуют
8 492835.79 2300065.94 Данные отсутствуют
8 492767.2 2300119.43 Данные отсутствуют
8 493275.41 2301000.33 Данные отсутствуют
8 492893.16 2300139.53 Данные отсутствуют
8 493157.32 2300956.59 Данные отсутствуют
8 492824.52 2300193.03 Данные отсутствуют
8 493281.09 2300848.8 Данные отсутствуют
8 492976.11 2300246.01 Данные отсутствуют
8 492881.87 2300266.63 Данные отсутствуют
8 493007.84 2300286.76 Данные отсутствуют
8 493117.88 2300751.12 Данные отсутствуют
8 492898.36 2300500.62 Данные отсутствуют
8 493182.98 2300511.57 Данные отсутствуют
8 492964.82 2300373.1 Данные отсутствуют
8 493053.91 2300487.5 Данные отсутствуют
8 493065.2 2300360.41 Данные отсутствуют
8 493122.52 2300433.99 Данные отсутствуют
8 492996.58 2300413.88 Данные отсутствуют
8 492657.39 2300130.06 Данные отсутствуют
8 492732.38 2300074.74 Данные отсутствуют
8 492564.44 2300036.71 Данные отсутствуют
9 493168.78 2300478.43 Данные отсутствуют
9 493330.62 2301213.87 Данные отсутствуют
9 493276.01 2300958.67 Данные отсутствуют
9 493166.65 2300956.86 Данные отсутствуют
9 492950.51 2300213.16 Данные отсутствуют
9 493121.62 2300768.55 Данные отсутствуют
9 492901.71 2300505.37 Данные отсутствуют
9 492939.22 2300340.24 Данные отсутствуют
9 492624.81 2300095.5 Данные отсутствуют
9 492561.07 2300044.14 Данные отсутствуют
10 493185.98 2300500.36 Данные отсутствуют
10 493324.07 2301193.24 Данные отсутствуют
10 493187.35 2300957.15 Данные отсутствуют
10 493123.06 2300795.36 Данные отсутствуют
10 492913.98 2300520.61 Данные отсутствуют
10 492608.95 2300081.68 Данные отсутствуют
10 492570.5 2300048.37 Данные отсутствуют
11 493215.33 2300537.49 Данные отсутствуют
11 493308.43 2301155.48 Данные отсутствуют
11 493188.56 2300945.08 Данные отсутствуют
11 493124.12 2300831.63 Данные отсутствуют
11 492914.95 2300521.8 Данные отсутствуют
11 492593.08 2300071.81 Данные отсутствуют
11 492570.46 2300048.46 Данные отсутствуют
12 493229.19 2300554.97 Данные отсутствуют
12 493297.16 2301123.7 Данные отсутствуют
12 493190.27 2300940.77 Данные отсутствуют
12 493193.92 2300834.71 Данные отсутствуют
12 492932.34 2300539.59 Данные отсутствуют
12 492575.27 2300062.82 Данные отсутствуют
12 492598.9 2300061.49 Данные отсутствуют
13 493251.99 2300583.48 Данные отсутствуют
13 493288.08 2301095.02 Данные отсутствуют
13 493194.16 2300902.07 Данные отсутствуют
13 493192.81 2300791.04 Данные отсутствуют
13 492939.68 2300546.7 Данные отсутствуют
13 492552.46 2300052.37 Данные отсутствуют
13 492615.42 2300068.77 Данные отсутствуют
14 493279.32 2300617.72 Данные отсутствуют
14 493280.14 2301069.78 Данные отсутствуют
14 493162.44 2300902.22 Данные отсутствуют
14 493191.92 2300753.25 Данные отсутствуют
14 492957.49 2300560.67 Данные отсутствуют
14 492526.87 2300043.86 Данные отсутствуют
14 492615.46 2300068.68 Данные отсутствуют
15 493294.14 2300636.97 Данные отсутствуют
15 493272.61 2301045.94 Данные отсутствуют
15 493192.92 2300740.23 Данные отсутствуют
15 492991.95 2300587.7 Данные отсутствуют
15 492496.8 2300037 Данные отсутствуют
15 492616.03 2300062.58 Данные отсутствуют
16 493307.84 2300656.46 Данные отсутствуют
16 493276.13 2301009.84 Данные отсутствуют
16 493199.85 2300674.52 Данные отсутствуют
16 493018.72 2300611.35 Данные отсутствуют
16 492459.22 2300030.13 Данные отсутствуют
17 493309.29 2300659.37 Данные отсутствуют
17 493217.24 2301009 Данные отсутствуют
17 493110.71 2300567.85 Данные отсутствуют
17 493031.03 2300600.7 Данные отсутствуют
17 492459.64 2300026.78 Данные отсутствуют
18 493310.59 2300666.15 Данные отсутствуют
18 493178.81 2301008.44 Данные отсутствуют
18 493009.93 2300573.63 Данные отсутствуют
18 492436.38 2300023.44 Данные отсутствуют
19 493310.64 2300669.09 Данные отсутствуют
19 493198.39 2301047.14 Данные отсутствуют
19 492983.86 2300540.04 Данные отсутствуют
19 492422.55 2300021.82 Данные отсутствуют
20 493309.89 2300672.86 Данные отсутствуют
20 493213.08 2301076.14 Данные отсутствуют
20 492964.13 2300514.61 Данные отсутствуют
20 492406.65 2300019.95 Данные отсутствуют
21 493305.74 2300688.74 Данные отсутствуют
21 493225.98 2301097.06 Данные отсутствуют
21 492948.06 2300493.92 Данные отсутствуют
21 492388.71 2300017.13 Данные отсутствуют
22 493298.62 2300716.21 Данные отсутствуют
22 493239.43 2301119.37 Данные отсутствуют
22 492932.59 2300473.98 Данные отсутствуют
22 492296.43 2299998.81 Данные отсутствуют
23 493296.02 2300726.74 Данные отсутствуют
23 493254.73 2301144.7 Данные отсутствуют
23 492916.77 2300453.62 Данные отсутствуют
23 492297.19 2299992.54 Данные отсутствуют
24 493290.78 2300749.5 Данные отсутствуют
24 493272.93 2301174.57 Данные отсутствуют
24 492898.22 2300429.72 Данные отсутствуют
24 492298.01 2299985.82 Данные отсутствуют
25 493294.44 2300714.59 Данные отсутствуют
25 493292.68 2301208.9 Данные отсутствуют
25 492881.23 2300407.84 Данные отсутствуют
25 492326.29 2299990.84 Данные отсутствуют
26 493298.17 2300678.78 Данные отсутствуют
26 493305.37 2301228.46 Данные отсутствуют
26 492862.28 2300383.43 Данные отсутствуют
26 492382.86 2299999.68 Данные отсутствуют
27 493299.93 2300661.7 Данные отсутствуют
27 493335.61 2301278.47 Данные отсутствуют
27 492840.21 2300354.98 Данные отсутствуют
27 492428.33 2300006.79 Данные отсутствуют
28 493272.06 2300625.95 Данные отсутствуют
28 493347.12 2301298.22 Данные отсутствуют
28 492813.18 2300320.16 Данные отсутствуют
28 492428.22 2300008.15 Данные отсутствуют
29 493215.25 2300670.18 Данные отсутствуют
29 493354.62 2301311.11 Данные отсутствуют
29 492797.58 2300332.32 Данные отсутствуют
29 492469.85 2300014.19 Данные отсутствуют
30 493211.61 2300706.01 Данные отсутствуют
30 493359.61 2301323.26 Данные отсутствуют
30 492820.06 2300370.73 Данные отсутствуют
30 492472.89 2299979.32 Данные отсутствуют
31 493207.84 2300741.8 Данные отсутствуют
31 493371.56 2301352.33 Данные отсутствуют
31 492475.94 2299944.05 Данные отсутствуют
32 493249.28 2300746.11 Данные отсутствуют
32 492433.84 2299943.52 Данные отсутствуют
33 493290.59 2300750.38 Данные отсутствуют
33 492435.7 2299923.6 Данные отсутствуют
34 493288.46 2300760.24 Данные отсутствуют
34 492438.42 2299923.95 Данные отсутствуют
35 493250.37 2300756.32 Данные отсутствуют
35 492464.87 2299924.64 Данные отсутствуют
36 493206.85 2300751.79 Данные отсутствуют
36 492475.11 2299924.07 Данные отсутствуют
37 493210.54 2300789.54 Данные отсутствуют
37 492490.09 2299922.32 Данные отсутствуют
38 493211.86 2300831.56 Данные отсутствуют
38 492514.06 2299917.29 Данные отсутствуют
39 493245.28 2300835.06 Данные отсутствуют
39 492513.18 2299927.17 Данные отсутствуют
40 493281.56 2300838.8 Данные отсутствуют
40 492512.31 2299937.14 Данные отсутствуют
41 493285.76 2300797.93 Данные отсутствуют
41 492490.95 2299944.52 Данные отсутствуют
42 493287.96 2300777.03 Данные отсутствуют
42 492487.88 2299979.95 Данные отсутствуют
