Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 18.03.2025 , поступившего на рассмотрение 18.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
Номер кадастрового квартала | 23:02:1104040 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н. Апшеронский, Апшеронское лесничество, Гуамское участковое лесничество, квартал 62Б части выделов 36,38,43, выдел 37. |
Площадь, м2 | 110517 +/- 5818 |
Кадастровая стоимость, руб | 13690845.96 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:02:1104040:26 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Виды разрешенного использования | отдых (рекреация), сельскохозяйственное использование |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:02-6.1003] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.11.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение «Об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Даховская – т/б Лаго-Наки» в Апшеронском районе» от 2023-06-08 № 343 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | РОССИЯ |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:02:1104040:682-23/051/2018-1 20.02.2018 19:01:12 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377141.56 | 2223167.47 | Данные отсутствуют | 5 |
1 | 377141.56 | 2223167.47 | Данные отсутствуют | 5 |
2 | 377105.06 | 2223184.94 | Данные отсутствуют | 5 |
3 | 377055.18 | 2223198.15 | Данные отсутствуют | 5 |
4 | 377011.18 | 2223206.96 | Данные отсутствуют | 5 |
5 | 376980.17 | 2223210.58 | Данные отсутствуют | 5 |
6 | 376941.51 | 2223216.5 | Данные отсутствуют | 5 |
7 | 376994.31 | 2223256.86 | Данные отсутствуют | 5 |
8 | 377035.78 | 2223288.85 | Данные отсутствуют | 5 |
9 | 377077.19 | 2223328.04 | Данные отсутствуют | 5 |
10 | 377106.3 | 2223360.47 | Данные отсутствуют | 5 |
11 | 377135.13 | 2223392.62 | Данные отсутствуют | 5 |
12 | 377177.82 | 2223442.59 | Данные отсутствуют | 5 |
13 | 377246.19 | 2223528.52 | Данные отсутствуют | 5 |
14 | 377291.35 | 2223579.92 | Данные отсутствуют | 5 |
15 | 377339.91 | 2223635.3 | Данные отсутствуют | 5 |
16 | 377402.36 | 2223703.93 | Данные отсутствуют | 5 |
17 | 377380.45 | 2223724.57 | Данные отсутствуют | 5 |
18 | 377314.71 | 2223725.22 | Данные отсутствуют | 5 |
19 | 377287.39 | 2223723.62 | Данные отсутствуют | 5 |
20 | 377237.08 | 2223664.38 | Данные отсутствуют | 5 |
21 | 377153.16 | 2223562.11 | Данные отсутствуют | 5 |
22 | 376899.37 | 2223259.37 | Данные отсутствуют | 5 |
23 | 376827.92 | 2223197.04 | Данные отсутствуют | 5 |
24 | 376797.9 | 2223167.65 | Данные отсутствуют | 5 |
25 | 376743.45 | 2223124.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
26 | 376951.06 | 2223022.21 | Данные отсутствуют | 5 |
27 | 376982.69 | 2223005.52 | Данные отсутствуют | 5 |
28 | 377029.46 | 2223040.65 | Данные отсутствуют | 5 |
29 | 377092.88 | 2223099.76 | Данные отсутствуют | 5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | 23:02:1104040:682 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 28035 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130224 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377322.62 | 2223725.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 377314.71 | 2223725.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 377287.39 | 2223723.62 | Данные отсутствуют | |
4 | 377237.08 | 2223664.38 | Данные отсутствуют | |
5 | 377153.16 | 2223562.11 | Данные отсутствуют | |
6 | 376937.52 | 2223304.87 | Данные отсутствуют | |
7 | 376937.59 | 2223303.36 | Данные отсутствуют | |
8 | 376926.48 | 2223284.63 | Данные отсутствуют | |
9 | 376918.67 | 2223280.76 | Данные отсутствуют | |
10 | 376917.31 | 2223280.77 | Данные отсутствуют | |
11 | 376899.37 | 2223259.37 | Данные отсутствуют | |
12 | 376845.21 | 2223212.13 | Данные отсутствуют | |
13 | 376862.32 | 2223163.52 | Данные отсутствуют | |
14 | 376863.51 | 2223161.07 | Данные отсутствуют | |
15 | 376865.21 | 2223157.39 | Данные отсутствуют | |
16 | 376865 | 2223153.47 | Данные отсутствуют | |
17 | 376866.54 | 2223150.22 | Данные отсутствуют | |
18 | 376844.91 | 2223138.98 | Данные отсутствуют | |
19 | 376842.61 | 2223137.7 | Данные отсутствуют | |
20 | 376787.51 | 2223102.96 | Данные отсутствуют | |
21 | 376840.11 | 2223076.99 | Данные отсутствуют | |
22 | 376868.58 | 2223094.93 | Данные отсутствуют | |
23 | 376904.38 | 2223117.54 | Данные отсутствуют | |
24 | 376913.93 | 2223134.27 | Данные отсутствуют | |
25 | 376916.3 | 2223155.12 | Данные отсутствуют | |
26 | 376915.6 | 2223163.45 | Данные отсутствуют | |
27 | 376915.79 | 2223167.13 | Данные отсутствуют | |
28 | 376908.53 | 2223182.81 | Данные отсутствуют | |
29 | 376894.73 | 2223222.03 | Данные отсутствуют | |
30 | 376902.63 | 2223229.79 | Данные отсутствуют | |
31 | 376903.49 | 2223230.82 | Данные отсутствуют | |
32 | 376930.29 | 2223230.72 | Данные отсутствуют | |
33 | 376961.93 | 2223246.4 | Данные отсутствуют | |
34 | 376988.28 | 2223290.8 | Данные отсутствуют | |
35 | 376986.44 | 2223327.57 | Данные отсутствуют | |
36 | 376985.56 | 2223328.95 | Данные отсутствуют | |
37 | 376986.63 | 2223330.95 | Данные отсутствуют | |
38 | 376991.74 | 2223336.93 | Данные отсутствуют | |
39 | 377020.49 | 2223370.54 | Данные отсутствуют | |
40 | 377074.32 | 2223430.86 | Данные отсутствуют | |
41 | 377103.38 | 2223465.61 | Данные отсутствуют | |
42 | 377109.48 | 2223476.48 | Данные отсутствуют | |
43 | 377141.27 | 2223510.69 | Данные отсутствуют | |
44 | 377149.23 | 2223515.21 | Данные отсутствуют | |
45 | 377177.29 | 2223537.51 | Данные отсутствуют | |
46 | 377194.82 | 2223560.66 | Данные отсутствуют | |
47 | 377210.76 | 2223592.02 | Данные отсутствуют | |
48 | 377250.87 | 2223638.79 | Данные отсутствуют | |
49 | 377273.09 | 2223668.28 | Данные отсутствуют | |
50 | 377300 | 2223695.41 | Данные отсутствуют | |
51 | 377318.05 | 2223719.08 | Данные отсутствуют | |
52 | 377322.62 | 2223725.14 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец