| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.10.2024 , поступившего на рассмотрение 21.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| Номер кадастрового квартала | 57:01:0060101 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Орловская обл, р-н Болховский, с/п Злынское, юго-восточнее д.Калиновка. |
| Площадь, м2 | 32002 +/- 1565 |
| Кадастровая стоимость, руб | 264016.5 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Под водными объектами |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 30.10.2014 00:00:00 |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 393867.3 | 1283152.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 393905.08 | 1283121.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 393937.64 | 1283100.73 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 393961.3 | 1283091.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 393982.13 | 1283082.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 393997.74 | 1283076.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 394020.96 | 1283074.38 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 394036.37 | 1283067.31 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 394053.27 | 1283058.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 394060.34 | 1283050.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 394062.11 | 1283041.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 394058.06 | 1283032.3 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 394050.2 | 1283026.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 394039.44 | 1283023.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 394024.08 | 1283024.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 394004.88 | 1283022.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 393996.43 | 1283015.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 393981.83 | 1282992.36 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 19 | 393971.46 | 1282965.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 20 | 393964.55 | 1282942.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 21 | 393963.78 | 1282914.4 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 22 | 393961.48 | 1282893.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 23 | 393956.5 | 1282866.39 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 24 | 393957.47 | 1282829.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 25 | 393958.42 | 1282810.32 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 26 | 393965.67 | 1282782.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 27 | 393969.38 | 1282774.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 28 | 393966.1 | 1282774.27 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 29 | 393948.71 | 1282787.03 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 30 | 393930.85 | 1282809.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 31 | 393921.97 | 1282834.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 32 | 393919.72 | 1282863.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 33 | 393918.52 | 1282886.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 34 | 393903.48 | 1282913.43 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 35 | 393903.73 | 1282941.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 36 | 393909.15 | 1282977.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 37 | 393905.8 | 1282994.62 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 38 | 393894.2 | 1283020.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 39 | 393851.3 | 1283028.24 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 40 | 393831.58 | 1283042.16 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 41 | 393819.42 | 1283057.45 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 42 | 393808.07 | 1283079.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 43 | 393795.64 | 1283104.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 44 | 393867.3 | 1283152.55 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.10.2024 КУВИ-2024-10-21-10077912 | |
| Кадастровый номер | 57:01:0060101:145 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец