Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.09.2026 , поступившего на рассмотрение 15.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

Номер кадастрового квартала 42:30:0113003
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г Новокузнецк, Кузнецкий район, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Вишневое"
Площадь, м2 27331 +/- 53
Кадастровая стоимость, руб 5458820.63
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости 42:30:0113003:126, 42:30:0113003:170
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Для садоводства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [42:00-6.1451, 42:00-6.392, 42:00-6.185]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Граница земельного участка состоит из 10 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 5222.42 кв.м, 2 - 134.16 кв.м, 3 - 0.31 кв.м, 4 - 21364.92 кв.м, 5 - 61.61 кв.м, 6 - 44.42 кв.м, 7 - 289.3 кв.м, 8 - 1.47 кв.м, 9 - 209.17 кв.м, 10 - 3.43 кв.м. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 42:30:0113003:17, 42:30:0113003:170, 42:30:0113003:2, 42:30:0113003:24, 42:30:0113003:79, 42:30:0113003:81, 42:30:0113003:96. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об определении границы зоны затопления водными объектами территорий в Новокузнецком городском округе и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области - Кузбасса" от 2021-06-01 № 58 пр выдан: Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агенства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.02.2023; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Приказ об утверждении проектной документации "Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области» от 2016-07-20 № 161 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области; Постановление «Об утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.02.2023; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Приказ об утверждении проектной документации "Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области» от 2016-07-20 № 161 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области; Постановление «Об утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.03.2025; Реквизиты документа-основания: Водный кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации; Приказ об утверждении проектной документации "Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области» от 2016-07-20 № 161 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области; Постановление «Об утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:5800 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 446566.86 2220574.62 Данные отсутствуют 0.09
1 446566.86 2220574.62 Данные отсутствуют 0.09
1 446515.26 2220758.66 Данные отсутствуют 0.09
1 446515.26 2220758.66 Данные отсутствуют 0.09
1 446512.05 2220715.07 Данные отсутствуют 0.09
1 446512.05 2220715.07 Данные отсутствуют 0.09
1 446499.47 2220722.05 Данные отсутствуют
1 446499.47 2220722.05 Данные отсутствуют
1 446172.64 2220863.19 Данные отсутствуют
1 446172.64 2220863.19 Данные отсутствуют
1 446246.62 2220828.36 Данные отсутствуют
1 446246.62 2220828.36 Данные отсутствуют
1 446344.15 2220783.41 Данные отсутствуют
1 446344.15 2220783.41 Данные отсутствуют
1 446489.9 2220772.58 Данные отсутствуют 0.09
1 446489.9 2220772.58 Данные отсутствуют 0.09
1 446456.07 2220781.53 Данные отсутствуют 0.09
1 446456.07 2220781.53 Данные отсутствуют 0.09
1 445935.78 2220930.55 Данные отсутствуют 0.09
1 445935.78 2220930.55 Данные отсутствуют 0.09
1 445724.86 2221119.82 Данные отсутствуют 0.09
1 445724.86 2221119.82 Данные отсутствуют 0.09
1 446475.64 2220665.26 Данные отсутствуют 0.09
1 446475.64 2220665.26 Данные отсутствуют 0.09
1 446335.44 2220851.36 Данные отсутствуют 0.09
1 446335.44 2220851.36 Данные отсутствуют 0.09
2 446552.23 2220567.73 Данные отсутствуют 0.09
2 446511.74 2220770.8 Данные отсутствуют 0.09
2 446509.71 2220716.05 Данные отсутствуют 0.09
2 446502.15 2220728.28 Данные отсутствуют
2 446146.83 2220875.7 Данные отсутствуют
2 446236.74 2220832.34 Данные отсутствуют
2 446331.25 2220788.6 Данные отсутствуют
2 446482.65 2220779.08 Данные отсутствуют 0.09
2 446444.77 2220781.52 Данные отсутствуют 0.09
2 445863.65 2220963.53 Данные отсутствуют 0.09
2 445721.33 2221120.86 Данные отсутствуют 0.09
2 446469.17 2220666.71 Данные отсутствуют 0.09
2 446334.83 2220851.44 Данные отсутствуют 0.09
3 446535.96 2220567.16 Данные отсутствуют 0.09
3 446502.66 2220777.76 Данные отсутствуют 0.09
3 446509.68 2220716.33 Данные отсутствуют 0.09
3 446492.48 2220732.4 Данные отсутствуют
3 446121.57 2220887.75 Данные отсутствуют
3 446234.54 2220833.15 Данные отсутствуют
3 446320.31 2220792.66 Данные отсутствуют
3 446492.74 2220787.03 Данные отсутствуют 0.09
3 446442.95 2220783.56 Данные отсутствуют 0.09
3 445798.1 2221000.29 Данные отсутствуют 0.09
3 445720.59 2221121.37 Данные отсутствуют 0.09
3 446456.03 2220685.77 Данные отсутствуют 0.09
3 446331.42 2220853.92 Данные отсутствуют 0.09
4 446524.19 2220568.62 Данные отсутствуют 0.09
4 446502.76 2220782.48 Данные отсутствуют 0.09
4 446480.63 2220737.6 Данные отсутствуют
4 446144.75 2220925.62 Данные отсутствуют
4 446229.32 2220835.59 Данные отсутствуют
4 446309.16 2220796.94 Данные отсутствуют
4 446440.19 2220796.31 Данные отсутствуют 0.09
4 445807.46 2220995.65 Данные отсутствуют 0.09
4 445720.75 2221121.76 Данные отсутствуют 0.09
4 446438.61 2220693.92 Данные отсутствуют 0.09
4 446329.78 2220856.36 Данные отсутствуют 0.09
5 446511.92 2220575.22 Данные отсутствуют 0.09
5 446498.33 2220786.69 Данные отсутствуют 0.09
5 446448.13 2220750.34 Данные отсутствуют
5 446162.94 2220916.24 Данные отсутствуют
5 446222.45 2220838.37 Данные отсутствуют
5 446308.17 2220794.92 Данные отсутствуют
5 446448.84 2220782.22 Данные отсутствуют 0.09
5 445824.83 2220987.55 Данные отсутствуют 0.09
5 446440.4 2220697.93 Данные отсутствуют 0.09
6 446511.92 2220575.86 Данные отсутствуют 0.09
6 446492.74 2220787.03 Данные отсутствуют 0.09
6 446422.99 2220758.91 Данные отсутствуют
6 446169.43 2220912.01 Данные отсутствуют
6 446207.29 2220844.69 Данные отсутствуют
6 446305.08 2220787.74 Данные отсутствуют
6 445840.61 2220978.07 Данные отсутствуют 0.09
6 446458.56 2220689.85 Данные отсутствуют 0.09
7 446524.31 2220568.62 Данные отсутствуют 0.09
7 446501.15 2220793.65 Данные отсутствуют 0.09
7 446404.77 2220765.82 Данные отсутствуют
7 446182.11 2220905.77 Данные отсутствуют
7 446196.43 2220850.28 Данные отсутствуют
7 446304.66 2220786.11 Данные отсутствуют
7 445859.46 2220965.88 Данные отсутствуют 0.09
7 446461.49 2220696.24 Данные отсутствуют 0.09
8 446524.53 2220580.48 Данные отсутствуют 0.09
8 446516.87 2220762.38 Данные отсутствуют 0.09
8 446385.83 2220773.06 Данные отсутствуют
8 446179.22 2220895.71 Данные отсутствуют
8 446184.58 2220856.56 Данные отсутствуют
8 446297.63 2220766.76 Данные отсутствуют
8 445859.59 2220966.13 Данные отсутствуют 0.09
8 446463.02 2220695.77 Данные отсутствуют 0.09
9 446523.46 2220632.89 Данные отсутствуют 0.09
9 446368.43 2220779.69 Данные отсутствуют
9 446193.16 2220900.53 Данные отсутствуют
9 446293.4 2220754.89 Данные отсутствуют
9 445879.12 2220956.48 Данные отсутствуют 0.09
9 446458.87 2220688.47 Данные отсутствуют 0.09
10 446515.92 2220634.69 Данные отсутствуют 0.09
10 446368.34 2220779.47 Данные отсутствуют
10 446198.73 2220899.01 Данные отсутствуют
10 446290.11 2220745.18 Данные отсутствуют
10 445899.16 2220950.87 Данные отсутствуют 0.09
11 446511.69 2220636.02 Данные отсутствуют 0.09
11 446362.53 2220781.77 Данные отсутствуют
11 446206.31 2220898.94 Данные отсутствуют
11 446301.31 2220742.52 Данные отсутствуют
11 445899.93 2220953.1 Данные отсутствуют 0.09
12 446499.99 2220638.8 Данные отсутствуют 0.09
12 446347.24 2220787.81 Данные отсутствуют
12 446218.98 2220897.27 Данные отсутствуют
12 446314.03 2220739.15 Данные отсутствуют
12 445915.29 2220945.29 Данные отсутствуют 0.09
13 446491.89 2220641.12 Данные отсутствуют 0.09
13 446347.46 2220788.28 Данные отсутствуют
13 446235.53 2220894.89 Данные отсутствуют
13 446326.61 2220735.58 Данные отсутствуют
13 445933.51 2220934.98 Данные отсутствуют 0.09
14 446488.9 2220641.46 Данные отсутствуют 0.09
14 446322.88 2220796.98 Данные отсутствуют
14 446250.37 2220892.75 Данные отсутствуют
14 445932.82 2220933.79 Данные отсутствуют 0.09
15 446488.5 2220635.28 Данные отсутствуют 0.09
15 446327.41 2220804.31 Данные отсутствуют
15 446258.93 2220887.76 Данные отсутствуют
16 446488.86 2220631.7 Данные отсутствуют 0.09
16 446349.12 2220834.46 Данные отсутствуют
17 446488.1 2220594.55 Данные отсутствуют 0.09
17 446353.06 2220831.33 Данные отсутствуют
18 446462.55 2220618.48 Данные отсутствуют 0.09
18 446350.22 2220827.83 Данные отсутствуют
19 446479.94 2220646.35 Данные отсутствуют 0.09
19 446363.4 2220819.63 Данные отсутствуют
20 446493.93 2220640.58 Данные отсутствуют 0.09
20 446362.38 2220817.62 Данные отсутствуют
21 446492.17 2220646.32 Данные отсутствуют 0.09
21 446363.72 2220812.37 Данные отсутствуют
22 446492.98 2220646.14 Данные отсутствуют 0.09
22 446375.95 2220805.12 Данные отсутствуют
23 446508.83 2220642.03 Данные отсутствуют 0.09
23 446376.85 2220808.15 Данные отсутствуют
24 446520.52 2220639.23 Данные отсутствуют 0.09
24 446396.86 2220806.06 Данные отсутствуют
25 446523.97 2220638.58 Данные отсутствуют 0.09
25 446405.74 2220808.19 Данные отсутствуют
26 446509.07 2220681.19 Данные отсутствуют 0.09
26 446380.06 2220807.84 Данные отсутствуют
27 446508.18 2220681.41 Данные отсутствуют 0.09
27 446357.2 2220832.16 Данные отсутствуют
28 446515.1 2220713.44 Данные отсутствуют 0.09
28 446340.96 2220846.49 Данные отсутствуют 0.09
29 446542.52 2220698.82 Данные отсутствуют 0.09
29 446324.91 2220821.73 Данные отсутствуют 0.09
30 446552 2220670.96 Данные отсутствуют 0.09
30 446314.86 2220806.29 Данные отсутствуют 0.09
31 446524.81 2220677.49 Данные отсутствуют 0.09
31 446311.7 2220800.95 Данные отсутствуют 0.09
32 446538.67 2220634.9 Данные отсутствуют 0.09
32 446308.45 2220802.89 Данные отсутствуют 0.09
33 446572.33 2220626.81 Данные отсутствуют 0.09
33 446301.42 2220805.41 Данные отсутствуют
34 446572.36 2220626.8 Данные отсутствуют 0.09
34 446292.76 2220809.09 Данные отсутствуют
35 446574.26 2220620.18 Данные отсутствуют 0.09
35 446284.72 2220812.49 Данные отсутствуют
36 446559.29 2220623.92 Данные отсутствуют 0.09
36 446274.16 2220817.03 Данные отсутствуют
37 446265.08 2220820.81 Данные отсутствуют
38 446289.96 2220884.07 Данные отсутствуют
39 446284.92 2220887.53 Данные отсутствуют
40 446210.48 2220902.45 Данные отсутствуют
41 446130.16 2220931.94 Данные отсутствуют
42 446127.66 2220927.08 Данные отсутствуют
43 446111.06 2220899.74 Данные отсутствуют
44 446107.96 2220894.14 Данные отсутствуют
45 446094.77 2220900.62 Данные отсутствуют
46 446082.09 2220906.5 Данные отсутствуют
47 446070.2 2220912.17 Данные отсутствуют
48 446056.59 2220918.48 Данные отсутствуют
49 446044.03 2220924.04 Данные отсутствуют
50 446029.01 2220930.57 Данные отсутствуют
51 446053.8 2220979.16 Данные отсутствуют
52 446058.55 2220978.21 Данные отсутствуют
53 446065.11 2220968.2 Данные отсутствуют
54 446077.29 2220960.99 Данные отсутствуют
55 446083.33 2220956.76 Данные отсутствуют
56 446086.32 2220954.01 Данные отсутствуют
57 446088.52 2220950.91 Данные отсутствуют
58 446100.25 2220944.2 Данные отсутствуют
59 446108.49 2220936.76 Данные отсутствуют
60 446111.7 2220934.94 Данные отсутствуют
61 446113.74 2220939.2 Данные отсутствуют
62 446066.78 2220977.53 Данные отсутствуют
63 446019.87 2221010.18 Данные отсутствуют
64 445988.18 2221017.09 Данные отсутствуют 0.09
65 445932.58 2221018.83 Данные отсутствуют 0.09
66 445953.6 2221009.54 Данные отсутствуют 0.09
67 445970.84 2221008.17 Данные отсутствуют 0.09
68 445989.22 2221011.37 Данные отсутствуют 0.09
69 446001.66 2221010.51 Данные отсутствуют 0.09
70 446012.97 2221007.86 Данные отсутствуют 0.09
71 446022.93 2220999.82 Данные отсутствуют 0.09
72 446035.23 2220994.1 Данные отсутствуют 0.09
73 446043.38 2220985.51 Данные отсутствуют 0.09
74 446019.2 2220934.86 Данные отсутствуют 0.09
75 446008.98 2220940.03 Данные отсутствуют 0.09
76 445996.79 2220946.85 Данные отсутствуют 0.09
77 445986.53 2220951.81 Данные отсутствуют 0.09
78 445974.98 2220957.38 Данные отсутствуют 0.09
79 445965.58 2220961.97 Данные отсутствуют 0.09
80 445952.65 2220968.52 Данные отсутствуют 0.09
81 445935.01 2220977.24 Данные отсутствуют 0.09
82 445915.26 2220987.68 Данные отсутствуют 0.09
83 445894.97 2220996.81 Данные отсутствуют 0.09
84 445911.72 2221028.88 Данные отсутствуют 0.09
85 445892.09 2221038.83 Данные отсутствуют 0.09
86 445874.84 2221006.33 Данные отсутствуют
87 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
88 445826.28 2221033.25 Данные отсутствуют
89 445805.1 2221043.04 Данные отсутствуют
90 445819.18 2221075.27 Данные отсутствуют
91 445797.66 2221085.45 Данные отсутствуют
92 445784.47 2221052.09 Данные отсутствуют
93 445763.46 2221061.29 Данные отсутствуют
94 445774.52 2221096.39 Данные отсутствуют
95 445765.65 2221100.6 Данные отсутствуют
96 445759.42 2221103.52 Данные отсутствуют
97 445745.26 2221071.36 Данные отсутствуют
98 445727.96 2221081.06 Данные отсутствуют
99 445715.68 2221088.64 Данные отсутствуют
100 445710.09 2221093.32 Данные отсутствуют
101 445709.47 2221093.85 Данные отсутствуют
102 445706.82 2221087.31 Данные отсутствуют
103 445726.73 2221075.36 Данные отсутствуют
104 445744.43 2221064.64 Данные отсутствуют
105 445760.1 2221056.21 Данные отсутствуют
106 445777.57 2221048.69 Данные отсутствуют
107 445793.73 2221040.92 Данные отсутствуют
108 445808.12 2221035.1 Данные отсутствуют
109 445823.92 2221027.26 Данные отсутствуют
110 445841.1 2221017.98 Данные отсутствуют
111 445857.29 2221008.54 Данные отсутствуют
112 445876.26 2220998.68 Данные отсутствуют
113 445876.44 2220999.04 Данные отсутствуют
114 445892.4 2220991.48 Данные отсутствуют
115 445910.42 2220983.44 Данные отсутствуют
116 445929.8 2220973.64 Данные отсутствуют
117 445950.25 2220963.84 Данные отсутствуют
118 445965.97 2220955.55 Данные отсутствуют
119 445982.53 2220947.01 Данные отсутствуют
120 445997.7 2220938.99 Данные отсутствуют
121 446014.91 2220929.95 Данные отсутствуют
122 446032.14 2220922.62 Данные отсутствуют
123 446044.43 2220917.56 Данные отсутствуют
124 446057.84 2220911.47 Данные отсутствуют
125 446070.24 2220905.32 Данные отсутствуют
126 446068.25 2220899.86 Данные отсутствуют
127 446052.21 2220853.88 Данные отсутствуют
128 446039.27 2220856.88 Данные отсутствуют
129 446040.93 2220861.83 Данные отсутствуют
130 446024.89 2220866.69 Данные отсутствуют
131 446023.93 2220864.17 Данные отсутствуют
132 446013.36 2220873.52 Данные отсутствуют
133 445995.46 2220890.11 Данные отсутствуют
134 445978.81 2220901.86 Данные отсутствуют
135 445966.24 2220912.62 Данные отсутствуют
136 445947.83 2220921.37 Данные отсутствуют
137 446016.93 2220868.64 Данные отсутствуют
138 446031.96 2220855.25 Данные отсутствуют
139 446071.44 2220842.77 Данные отсутствуют
140 446078.45 2220840.51 Данные отсутствуют
141 446065.87 2220847.73 Данные отсутствуют
142 446083.21 2220898.87 Данные отсутствуют
143 446097.42 2220892.12 Данные отсутствуют
144 446111.45 2220885.94 Данные отсутствуют
145 446126.47 2220879.06 Данные отсутствуют
146 446139.41 2220873.09 Данные отсутствуют
147 446153.95 2220866.38 Данные отсутствуют
148 446168.74 2220858.91 Данные отсутствуют
149 446154.43 2220812.37 Данные отсутствуют
150 446144.54 2220817.73 Данные отсутствуют
151 446139.6 2220819.48 Данные отсутствуют
152 446133.8 2220824.55 Данные отсутствуют
153 446124.84 2220827.35 Данные отсутствуют
154 446125.46 2220829.41 Данные отсутствуют
155 446110.65 2220834.77 Данные отсутствуют
156 446094.04 2220835.75 Данные отсутствуют
157 446089.36 2220836.93 Данные отсутствуют
158 446096.49 2220834.61 Данные отсутствуют
159 446144.54 2220817.72 Данные отсутствуют
160 446206.55 2220776.52 Данные отсутствуют
161 446222.64 2220770.34 Данные отсутствуют
162 446212.21 2220776.65 Данные отсутствуют
163 446202.1 2220783.62 Данные отсутствуют
164 446193.14 2220794.13 Данные отсутствуют
165 446182.97 2220804.22 Данные отсутствуют
166 446197.44 2220843.24 Данные отсутствуют
167 446209.87 2220837.33 Данные отсутствуют
168 446220.82 2220832.37 Данные отсутствуют
169 446232.4 2220827.77 Данные отсутствуют
170 446243.4 2220823.53 Данные отсутствуют
171 446254.06 2220818.79 Данные отсутствуют
172 446264.89 2220814.1 Данные отсутствуют
173 446276.22 2220809.84 Данные отсутствуют
174 446255.59 2220757.69 Данные отсутствуют
175 446292.38 2220743.54 Данные отсутствуют
176 446356.16 2220722.84 Данные отсутствуют
177 446367.65 2220720.5 Данные отсутствуют
178 446385.56 2220766.57 Данные отсутствуют
179 446399.36 2220761.33 Данные отсутствуют
180 446413.95 2220755.69 Данные отсутствуют
181 446427.63 2220750.72 Данные отсутствуют
182 446442.69 2220745.55 Данные отсутствуют
183 446458.62 2220739.46 Данные отсутствуют
184 446478.95 2220731.45 Данные отсутствуют
185 446496.29 2220723.59 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер 42:30:0113003:1

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 2543.15 2543 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
2 2543.15 2543 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
3 2543.15 2543 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
1 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
2 445826.28 2221033.25 Данные отсутствуют
3 445805.1 2221043.04 Данные отсутствуют
4 445819.18 2221075.27 Данные отсутствуют
5 445797.66 2221085.45 Данные отсутствуют
6 445784.47 2221052.09 Данные отсутствуют
7 445763.46 2221061.29 Данные отсутствуют
8 445774.52 2221096.39 Данные отсутствуют
9 445765.65 2221100.6 Данные отсутствуют
10 445759.42 2221103.52 Данные отсутствуют
11 445745.26 2221071.36 Данные отсутствуют
12 445727.96 2221081.06 Данные отсутствуют
13 445715.68 2221088.64 Данные отсутствуют
14 445710.09 2221093.32 Данные отсутствуют
15 445709.47 2221093.85 Данные отсутствуют
16 445706.82 2221087.31 Данные отсутствуют
17 445726.73 2221075.36 Данные отсутствуют
18 445744.43 2221064.64 Данные отсутствуют
19 445760.1 2221056.21 Данные отсутствуют
20 445777.57 2221048.69 Данные отсутствуют
21 445793.73 2221040.92 Данные отсутствуют
22 445808.12 2221035.1 Данные отсутствуют
23 445823.92 2221027.26 Данные отсутствуют
24 445841.1 2221017.98 Данные отсутствуют
25 445857.29 2221008.54 Данные отсутствуют
26 445863.81 2221005.15 Данные отсутствуют
27 445859.52 2221011.98 Данные отсутствуют
28 445858.4 2221015.34 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
1 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
2 445826.28 2221033.25 Данные отсутствуют
3 445805.1 2221043.04 Данные отсутствуют
4 445819.18 2221075.27 Данные отсутствуют
5 445797.66 2221085.45 Данные отсутствуют
6 445784.47 2221052.09 Данные отсутствуют
7 445763.46 2221061.29 Данные отсутствуют
8 445774.52 2221096.39 Данные отсутствуют
9 445765.65 2221100.6 Данные отсутствуют
10 445759.42 2221103.52 Данные отсутствуют
11 445745.26 2221071.36 Данные отсутствуют
12 445727.96 2221081.06 Данные отсутствуют
13 445715.68 2221088.64 Данные отсутствуют
14 445710.09 2221093.32 Данные отсутствуют
15 445709.47 2221093.85 Данные отсутствуют
16 445706.82 2221087.31 Данные отсутствуют
17 445726.73 2221075.36 Данные отсутствуют
18 445744.43 2221064.64 Данные отсутствуют
19 445760.1 2221056.21 Данные отсутствуют
20 445777.57 2221048.69 Данные отсутствуют
21 445793.73 2221040.92 Данные отсутствуют
22 445808.12 2221035.1 Данные отсутствуют
23 445823.92 2221027.26 Данные отсутствуют
24 445841.1 2221017.98 Данные отсутствуют
25 445857.29 2221008.54 Данные отсутствуют
26 445863.81 2221005.15 Данные отсутствуют
27 445859.52 2221011.98 Данные отсутствуют
28 445858.4 2221015.34 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308568
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 3
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
1 445849.86 2221020.02 Данные отсутствуют
