| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 15.09.2026 , поступившего на рассмотрение 15.09.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308728 | |
| Кадастровый номер | 23:37:0000000:3561 |
| Номер кадастрового квартала | 23:37:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Краснодарский край, м.о. город-курорт Анапа, г Анапа, ул Привокзальная, з/у 5 |
| Площадь, м2 | 342437 +/- 1024 |
| Кадастровая стоимость, руб | 157521.02 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:37:0110001:571, 23:37:0110001:578, 23:37:0110001:580, 23:37:0110001:581, 23:37:0110001:582, 23:37:0110001:585, 23:37:0110001:586, 23:37:0110001:598, 23:37:0000000:488, 23:00:0000000:820, 23:37:0000000:457, 23:37:0000000:1398, 23:37:0000000:416, 23:37:0000000:3381, 23:37:0000000:3530, 23:37:0000000:3614, 23:37:0000000:3700, 23:37:0105012:177, 23:37:0000000:3931, 23:37:0110001:426 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:37:0000000:2 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Виды разрешенного использования | Для эксплуатации зданий и сооружений железной дороги |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:00-6.839, 23:37-6.3389, 23:37-6.3489, 23:37-6.3501, 23:37-6.3598, 23:37-6.3661, 23:37-6.3704, 23:37-6.3876, 23:37-6.3883, 23:37-6.3884, 23:37-6.2470, 23:37-8.154, 23:37-6.3962] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.08.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Краснодарского края Именем Российской Федерации от 2022-07-25 № Дело № А32-56603/2021 выдан: Арбитражный суд Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.09.2023; Реквизиты документа-основания: Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Северо-Кавказское управление "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-04-07 № 1697-16 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.09.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение «Об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь на участке км 47+000 – км 52+000 (обход г. Анапа), расположенном в границах городского округа Анапа Краснодарского края» от 2023-08-11 № 2123-р выдан: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.10.2023; Реквизиты документа-основания: "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-04-05 № 893-16 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.10.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2023-08-17 № 2557-16 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Северо-Кавказское управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.11.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2023-08-08 № 2527-16 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.12.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2023-05-24 № 2195-16 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.09.2024; Реквизиты документа-основания: Решение «По установлению санитарно-защитной зоны для объекта РБУ ООО "Штарком", расположенного по адресу: Российская Федерация, край Краснодарский, городской округ город-курот Анапа, х. Воскресенский территоря Промышленная зона, земельный участок 2 (КН ЗУ 23:37:0110001:231)» от 2024-08-01 № 23-00-03/19-10651-2024 выдан: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2024; Реквизиты документа-основания: О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2024-11-29 № 198-13 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.12.2024; Реквизиты документа-основания: О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2024-11-29 № 199-13 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.02.2025; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Краснодарского края Именем Российской Федерации от 2022-07-25 № Дело № А32-56603/2021 выдан: Арбитражный суд Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.11.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ и режима использования территории выявленного объекта культурного наследия «Усадьба», Краснодарский край, город-курорт Анапа, х. Воскресенский, юго-западная окраина хутора" от 2022-07-07 № 536-кн выдан: Администрация Краснодарского края; Приказ "О внесении изменений в приказ администрации Краснодарского края от 07.07.2022 № 536-кн "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия «Усадьба», Краснодарский край, город-курорт Анапа, х. Воскресенский, юго-западная окраина хутора" от 2025-10-30 № 1401-кн выдан: Администрация Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия: c 14.11.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа "Об установлении постоянного публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, его неотъемлемых технологических частей по титулу: «Строительство КЛ-6 кВ ДМ-4 - ТП-36, протяженностью 2,7 км., г. Анапа» от 2025-08-12 № 1816 выдан: Администрация муниципального образования город-курорт Анапа. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.02.2026; Реквизиты документа-основания: "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2026-01-23 № 5600-16 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308728 | |
| Кадастровый номер | 23:37:0000000:3561 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:37:0000000:3561-23/228/2022-1 06.07.2022 15:36:01 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308728 | |
| Кадастровый номер | 23:37:0000000:3561 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:14000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308728 | |
| Кадастровый номер | 23:37:0000000:3561 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308728 | |
| Кадастровый номер | 23:37:0000000:3561 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 469844.98 | 1246707.57 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 1 | 469844.98 | 1246707.57 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 1 | 468358.91 | 1247849.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 1 | 468358.91 | 1247849.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 2 | 469869.53 | 1246737.7 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 2 | 468358.91 | 1247849.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 469817.91 | 1246793.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 468358.74 | 1247850.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 469822.31 | 1246797.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 468358.42 | 1247850.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 469830.06 | 1246804.56 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 468358.03 | 1247850.5 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 469834.75 | 1246808.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 468357.59 | 1247850.5 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 469856.71 | 1246829.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 468357.19 | 1247850.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 469849.39 | 1246834.87 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 468356.88 | 1247850.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 469838.77 | 1246842.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 468356.71 | 1247849.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 469821.26 | 1246856.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 468356.71 | 1247849.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 11 | 469817.53 | 1246859.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 11 | 468356.88 | 1247848.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 12 | 469815.16 | 1246861.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 12 | 468357.18 | 1247848.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 13 | 469741.73 | 1246917.2 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 13 | 468357.59 | 1247848.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 14 | 469713.95 | 1246938.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 14 | 468358.03 | 1247848.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 15 | 469694.4 | 1246920.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 15 | 468358.43 | 1247848.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 16 | 469618.77 | 1246982.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 16 | 468358.74 | 1247848.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 17 | 469591.97 | 1246993.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 18 | 469574.6 | 1246974.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 19 | 469466.87 | 1247068.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 20 | 469460.76 | 1247080.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 21 | 469424.97 | 1247108.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 22 | 469463.09 | 1247204.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 23 | 469475.03 | 1247223.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 24 | 469453.97 | 1247244.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 25 | 469452.23 | 1247241.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 26 | 469414.9 | 1247276.14 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 27 | 469416.44 | 1247278.73 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 28 | 469190.56 | 1247505.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 29 | 469123.79 | 1247420.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 30 | 469119.91 | 1247415.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 31 | 469103.72 | 1247438.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 32 | 469089.28 | 1247451.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 33 | 469083.91 | 1247456.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 34 | 469083.71 | 1247456.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 35 | 469051.09 | 1247488.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 36 | 468979.16 | 1247543.15 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 37 | 468814.28 | 1247681.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 38 | 468822.43 | 1247692.73 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 39 | 468830.41 | 1247703.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 40 | 468776.87 | 1247739.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 41 | 468630.48 | 1247836.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 42 | 468604.11 | 1247826.6 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 43 | 468458.64 | 1247936.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 44 | 468426.55 | 1247913.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 45 | 468379.28 | 1247955.13 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 46 | 468379.26 | 1247955.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 47 | 468378.5 | 1247949.72 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 48 | 468382.79 | 1247947.43 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 49 | 468383.02 | 1247947.2 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 50 | 468383.14 | 1247946.9 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 51 | 468383.14 | 1247946.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 52 | 468383.02 | 1247946.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 53 | 468382.8 | 1247946.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 54 | 468382.5 | 1247945.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 55 | 468382.18 | 1247945.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 56 | 468381.86 | 1247946.08 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 57 | 468377.82 | 1247948.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 58 | 468371.47 | 1247941.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 59 | 468371.17 | 1247941.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 60 | 468370.85 | 1247941.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 61 | 468370.56 | 1247941.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 62 | 468370.34 | 1247941.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 63 | 468370.21 | 1247942.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 64 | 468370.21 | 1247942.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 65 | 468370.34 | 1247942.89 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 66 | 468376.47 | 1247949.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 67 | 468376.7 | 1247949.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 68 | 468377.78 | 1247956.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 69 | 468342.1 | 1247987.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 70 | 468345.93 | 1247991.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 71 | 468353.98 | 1248000.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 72 | 468258.41 | 1248074.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 73 | 468309.97 | 1248159.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 74 | 468219.31 | 1248240.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 75 | 468157.47 | 1248175.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 76 | 467969.43 | 1248445.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 77 | 467942.52 | 1248482.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 78 | 467932.11 | 1248496.43 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 79 | 467774.87 | 1248709.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 80 | 467919.34 | 1248373.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 81 | 468024.53 | 1248203.6 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 82 | 468180.34 | 1248052.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 83 | 468252.16 | 1247935.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 84 | 468492.93 | 1247722.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 85 | 468555.53 | 1247667.73 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 86 | 468667.59 | 1247577.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 87 | 468776.19 | 1247482.62 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 88 | 468805.06 | 1247459.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 89 | 468810 | 1247456.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 90 | 468836.44 | 1247433.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 91 | 468842.28 | 1247428.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 92 | 468878.47 | 1247461.93 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 93 | 468956.37 | 1247405.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 94 | 469275.97 | 1247176.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 95 | 469410.13 | 1247066.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 96 | 469478.61 | 1247009.8 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 97 | 469485.57 | 1247004.08 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 98 | 469518.97 | 1246976.62 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 99 | 469697.78 | 1246832.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 100 | 469688.57 | 1246825.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 101 | 469688.57 | 1246825.29 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 102 | 469684.01 | 1246821.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 103 | 469643.34 | 1246790.63 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 104 | 469658.96 | 1246771.21 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 105 | 469679.88 | 1246745.2 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 106 | 469688.96 | 1246733.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 107 | 469700.81 | 1246719.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 108 | 469774.22 | 1246769.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 109 | 469832.47 | 1246720.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 15.09.2026 КУВИ-2026-09-15-10308728 | |
| Кадастровый номер | 23:37:0000000:3561 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
