| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.11.2025 , поступившего на рассмотрение 21.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное общество "Совхоз "Тепличный", ИНН: 6501254511, ОГРН: 1136501002164 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 65-65-01/015/2014-294 27.02.2014 11:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Частный сервитут | |
| дата государственной регистрации: | 24.08.2021 | ||
| номер государственной регистрации: | 65:01:0000000:1346-65/074/2021-2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.06.2021 по 31.12.2021 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Администрация города Южно-Сахалинска, ИНН: 6501026762, ОГРН: 1026500538129
|
||
| основание государственной регистрации: | Соглашение об установлении сервитута , № 014-664 , выдан 23.07.2021 Администрация города Южно-Сахалинска | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:5800000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 693009.81 | 1301942.74 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 693009.81 | 1301942.74 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692842.09 | 1301406.13 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692842.09 | 1301406.13 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692779.81 | 1301433.82 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692779.81 | 1301433.82 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692673.46 | 1301424.03 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692673.46 | 1301424.03 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692468.68 | 1301428.67 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692468.68 | 1301428.67 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 692941.6 | 1301945.93 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 692841.75 | 1301421.16 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 692759.82 | 1301434.48 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 692612.45 | 1301424.56 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 692407.7 | 1301430.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 692931.96 | 1301856.76 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 692817.27 | 1301420.64 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 692759.47 | 1301424.52 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 692612.33 | 1301409.56 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 692407.2 | 1301415.73 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 692679.48 | 1301899.95 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 692817.59 | 1301405.64 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 692779.45 | 1301423.77 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 692673.33 | 1301409.02 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 692468.18 | 1301413.68 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 692631.78 | 1301919.26 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 692606.44 | 1301930.36 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 692405.32 | 1301753.84 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 692344.91 | 1301699.56 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 692297.99 | 1301656.18 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 692146.54 | 1301522.13 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 692128.74 | 1301504.33 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 692115.43 | 1301471.33 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 692140.82 | 1301463.2 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 692155 | 1301458.67 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 692188.63 | 1301463.08 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 692212.13 | 1301466.04 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 692223.3 | 1301440.68 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 692237.18 | 1301441.31 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 692273.78 | 1301439.71 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 692273.26 | 1301420.21 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 692211.71 | 1301422.68 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 692200.73 | 1301445.03 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 692152.43 | 1301439.6 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 692132.81 | 1301445.15 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 692126.99 | 1301447.03 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 692112.87 | 1301451.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 692112.61 | 1301448.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 692112.41 | 1301447.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 692111.78 | 1301440.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 692110.67 | 1301434.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 692112.71 | 1301420.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 692115.16 | 1301407.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 692226.8 | 1301403.5 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 692295.8 | 1301398.18 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 692312.9 | 1301403.47 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 692335.9 | 1301403.26 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 692343.3 | 1301399.36 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 692501 | 1301390.51 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 692979.86 | 1301374 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 692995.42 | 1301373.64 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 692995.75 | 1301394.87 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 692985.87 | 1301394.63 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 692985.4 | 1301422.59 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 692996.2 | 1301422.85 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 693003.03 | 1301833.22 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | 65:01:0000000:1346 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 271 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 57 +/- | Данные отсутствуют |
| 3 | 23494 | Данные отсутствуют |
| 4 | 4567 | Данные отсутствуют |
| 5 | 156045 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 8039 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 9 | 272 +/- | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 11 | 7479 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 12 | 3497 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 13 | 16 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 14 | 2267 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 15 | 281983 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 16 | 70003 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 692142.59 | 1301413.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 692142.59 | 1301413.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 692112.71 | 1301420.02 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 692115.16 | 1301407.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 692142.28 | 1301406.82 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15790.88 | 10519.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 15790.88 | 10519.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 15789.78 | 10527.6 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 15783.89 | 10526.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 15783.69 | 10525.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 5 | 15783.06 | 10518.06 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15828.05 | 10554.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 15828.05 | 10554.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 15801.83 | 10544.35 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15786.7 | 10549.19 | Закрепление отсутствует | |
| 4 | 15799.55 | 10581.07 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15809.39 | 10584.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 16281.07 | 11006.85 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 16302.9 | 10997.3 | Закрепление отсутствует | |
| 8 | 16316.67 | 10991.73 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 16666.72 | 10451.8 | Закрепление отсутствует | |
| 1 | 16666.72 | 10451.8 | Закрепление отсутствует | |
| 2 | 16651.16 | 10452.16 | Закрепление отсутствует | |
| 3 | 16172.3 | 10468.5 | Закрепление отсутствует | |
| 4 | 16014.6 | 10477.3 | Закрепление отсутствует | |
| 5 | 16007.2 | 10481.2 | Закрепление отсутствует | |
| 6 | 15984.2 | 10481.4 | Закрепление отсутствует | |
| 7 | 15967.1 | 10476.1 | Закрепление отсутствует | |
| 8 | 15898.1 | 10481.4 | Закрепление отсутствует | |
| 9 | 15884.54 | 10481.93 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 16000.38 | 10482.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 16666.81 | 10457.3 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15892.6 | 10523.07 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15892.6 | 10523.07 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16513.04 | 10499.27 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16513.04 | 10499.27 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16431.1 | 10512.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16431.1 | 10512.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16283.74 | 10502.59 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16283.74 | 10502.59 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16078.99 | 10508.68 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16078.99 | 10508.68 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15894.58 | 10518.58 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 16513.38 | 10484.24 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 16451.09 | 10511.91 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 16344.75 | 10502.08 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 16139.97 | 10506.65 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15908.46 | 10519.21 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 16488.88 | 10483.74 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 16450.74 | 10501.86 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 16344.62 | 10487.07 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 16139.47 | 10491.66 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15945.06 | 10517.63 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 16488.56 | 10498.74 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 16430.76 | 10502.6 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 16283.62 | 10487.59 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 16078.49 | 10493.69 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15944.55 | 10498.13 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15883 | 10500.57 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 15881.94 | 10502.73 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 15871.3 | 10482.44 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 15898.1 | 10481.4 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 15967.1 | 10476.1 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 15984.2 | 10481.4 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 16007.2 | 10481.2 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 16014.6 | 10477.3 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 16172.3 | 10468.5 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 16651.16 | 10452.16 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 16666.72 | 10451.8 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 16667.05 | 10473.04 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 16657.17 | 10472.79 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 16656.69 | 10500.75 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 16667.49 | 10501.02 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 16670.87 | 10708.38 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 16361.87 | 10689.47 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 16080.96 | 10672.07 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 16047.06 | 10659.39 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 15950.08 | 10586.54 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 15921.15 | 10564.45 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 15895.68 | 10528.94 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15806.57 | 10522.32 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15806.57 | 10522.32 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15825.06 | 10606.43 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15825.06 | 10606.43 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15930.96 | 10700.23 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15930.96 | 10700.23 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16147.67 | 10894.31 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 16147.67 | 10894.31 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15804.09 | 10523.02 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15817.8 | 10600 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15838.19 | 10618.06 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 16076.5 | 10831.8 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15798.27 | 10524.9 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15800 | 10582.2 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15854.58 | 10621.96 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 16016.1 | 10777.5 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15784.15 | 10529.47 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15786.7 | 10549.19 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15855.03 | 10622.12 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15969.2 | 10734.1 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15783.89 | 10526.4 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15812.1 | 10541.07 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15860.36 | 10625 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15957.18 | 10723.45 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15783.69 | 10525.5 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15813.26 | 10540.7 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15884.15 | 10639.07 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15979.55 | 10727.8 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 15783.06 | 10518.06 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 15823.01 | 10567.44 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 15885.27 | 10639.68 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 16003.34 | 10736.62 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 15781.96 | 10512.77 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 15826.01 | 10592.08 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 15900.39 | 10650.55 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 16009.23 | 10739.81 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 15784 | 10497.88 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 15826.01 | 10592.31 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 15918.4 | 10670.84 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 16010.12 | 10740.57 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 15786.46 | 10485.74 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 15826.01 | 10592.39 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 15918.62 | 10671.07 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 16039.47 | 10761.25 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 15791.35 | 10485.55 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 15825.79 | 10599.15 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 15922.06 | 10676.55 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 16039.69 | 10761.4 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 15791.88 | 10487.22 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 16060.37 | 10777.28 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 15795.99 | 10496.88 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 16090.39 | 10810.13 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 15805.33 | 10518.93 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 16094.39 | 10816.21 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 16094.5 | 10816.44 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 16102.73 | 10834.91 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 16105.73 | 10842.14 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 16108.4 | 10847.16 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 16121.75 | 10860.77 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 16136.2 | 10875.36 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 16140.09 | 10881.45 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 9 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15793.12 | 10485.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 15793.12 | 10485.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 15793.15 | 10492.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 15811.48 | 10492.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 15811.57 | 10520.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 15806.57 | 10522.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 15806.5 | 10497.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 15788.17 | 10497.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 15788.12 | 10485.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 11 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 692701.24 | 1301896.23 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 692679.48 | 1301899.95 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 692631.78 | 1301919.26 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 692606.44 | 1301930.36 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 692505.79 | 1301842.02 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 692521.86 | 1301841.37 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 692547.84 | 1301843.28 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 692575.53 | 1301848.06 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 692604.7 | 1301855.68 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 692635.11 | 1301866.08 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 692666.57 | 1301879.18 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 692698.81 | 1301894.88 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 692701.24 | 1301896.23 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2025 КУВИ-2025-11-21-10195116 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 12 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 692206.23 | 1301433.83 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692273.39 | 1301425.24 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 692612.35 | 1301412.3 | Данные отсутствуют | |
