| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.10.2023 , поступившего на рассмотрение 26.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| Номер кадастрового квартала | 77:01:0003009 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Новая Басманная, земельный участок 26 |
| Площадь, м2 | 22730 +/- 53 |
| Кадастровая стоимость, руб | 701452800.6 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0003009:1062, 77:01:0003009:1065, 77:01:0003009:1063, 77:01:0003009:1056, 77:01:0003009:1080, 77:01:0003009:1079, 77:01:0003009:3091, 77:01:0003009:1069, 77:01:0003009:1064, 77:01:0003009:1066, 77:01:0003009:1068, 77:01:0003009:1078, 77:01:0003009:1072, 77:01:0003018:3837, 77:01:0003009:2939, 77:01:0003009:2938, 77:01:0003009:2817, 77:01:0003010:3902, 77:01:0003020:2284 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:01:0003009:21 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | эксплуатации больницы |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: 01.02.068.2013<br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: 13<br/>
Реквизиты акта об утверждении проекта межевания территории:
558401020000Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления
11508 от rr:processEmptyDate($path/document_date) выдан Департамент городского имущества
города Москвы |
| Условный номер земельного участка | 13 |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0003009:60. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.09.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.09.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-09 № 755 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.09.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-10-24 № 811 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; Федеральный закон от 2002-06-25 № 73-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:01:0003009:3610-77/051/2022-1 02.09.2022 12:55:12 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11437.6 | 10437.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 11437.6 | 10437.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 11437.56 | 10458.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 11430.65 | 10458.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 11430.66 | 10464.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 11437.59 | 10464.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 11437.93 | 10539.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 11424.05 | 10541.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 11422.24 | 10541.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 11422.21 | 10540.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 11395.19 | 10542.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 11396.37 | 10563.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 11384.62 | 10566.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 11385.01 | 10570.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 11369.85 | 10572.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 11368 | 10572.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 11368.18 | 10577.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 11368.2 | 10577.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 11368.47 | 10586.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 11350.51 | 10587.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 11331.79 | 10588.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 11324.91 | 10579.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 11292.73 | 10585.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 11273.38 | 10563.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 11261.42 | 10550.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 11278.08 | 10527.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 11272.2 | 10521.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 11279.46 | 10514.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 11280.2 | 10498.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 11280.39 | 10462.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 11278.91 | 10463.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 11269.7 | 10463.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 11269.55 | 10463.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 11258.53 | 10463.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 11258.41 | 10468.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 11257.1 | 10468.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 11247.55 | 10468.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 11247.26 | 10466.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 11243.53 | 10466.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 11243.69 | 10464.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 11240.4 | 10462.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 11237.98 | 10459.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 11237.2 | 10448.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 11236.39 | 10438.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 11247 | 10435.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 11286.74 | 10437.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 11341.47 | 10436.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 11366.68 | 10436.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 11368.33 | 10436.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 11368.26 | 10435.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 11371.5 | 10435.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 11371.45 | 10434.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 11372.34 | 10434.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 11377.86 | 10434.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 11377.67 | 10435.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 11389.7 | 10435.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 11389.68 | 10434.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 11406.34 | 10433.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 11406.39 | 10434.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 59 | 11410.68 | 10434.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 60 | 11410.77 | 10437.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 61 | 11420.47 | 10437.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 62 | 11421.73 | 10437.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:01:0003009:3610 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 17526.47 17526 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11437.93 | 10539.83 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 11437.93 | 10539.83 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 11424.05 | 10541.17 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 11422.24 | 10541.21 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 11422.21 | 10540.55 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 11395.19 | 10542.4 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 11396.37 | 10563.88 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 11384.62 | 10566.5 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 11385.01 | 10570.88 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 11369.85 | 10572.37 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 11368 | 10572.43 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 11368.18 | 10577.14 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 11368.2 | 10577.79 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 11368.47 | 10586.95 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 11350.51 | 10587.61 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 11331.79 | 10588.3 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 11330.77 | 10587.07 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 11366.86 | 10583.43 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 11362.3 | 10538.16 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 11367.12 | 10538.04 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 11366.78 | 10522.94 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 11320.06 | 10521.58 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 11312.59 | 10528.58 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 11295.73 | 10510.23 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 11277.27 | 10526.83 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 11272.2 | 10521.05 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 11279.46 | 10514.29 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 11280.2 | 10498.86 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 11280.39 | 10462.94 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 11278.91 | 10463.11 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 11269.7 | 10463.38 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 11269.55 | 10463.81 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 11258.53 | 10463.03 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 11258.41 | 10468.88 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 11257.1 | 10468.86 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 11247.55 | 10468.74 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 11247.26 | 10466.73 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 11243.53 | 10466.3 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 11243.69 | 10464.43 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 11240.4 | 10462.36 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 11237.98 | 10459.09 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 11237.2 | 10448.91 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 11236.39 | 10438.32 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 11247 | 10435.84 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 11286.74 | 10437.03 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 11341.47 | 10436.92 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 11366.68 | 10436.73 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 11368.33 | 10436.75 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 11368.26 | 10435.46 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 11371.5 | 10435.28 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 11371.45 | 10434.47 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 11372.34 | 10434.44 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 11377.86 | 10434.22 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 11377.67 | 10435.8 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 11389.7 | 10435.54 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 11389.68 | 10434.18 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 11406.34 | 10433.44 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 11406.39 | 10434.18 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 11410.68 | 10434.04 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 11410.77 | 10437.33 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 11420.47 | 10437.62 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 11418.92 | 10409.98 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 11418.9 | 10409.54 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 11424.26 | 10409.24 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 11437.34 | 10408.65 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 11437.34 | 10408.81 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 11437.5 | 10408.8 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 11437.56 | 10458.79 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 11430.65 | 10458.76 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 11430.66 | 10464.48 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 11437.59 | 10464.47 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец