| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 06.10.2023 , поступившего на рассмотрение 06.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| Номер кадастрового квартала | 77:04:0001011 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г. Москва, Таможенный проезд, вл. 4 |
| Площадь, м2 | 974 +/- 11 |
| Кадастровая стоимость, руб | 22036136.38 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:04:0001007:4844, 77:04:0001011:1053 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования (1.2.17) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:04:0001011:62. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова", ИНН: 7721227770, ОГРН: 1027700517680 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 77-77/012-77/012/052/2015-79/2 25.08.2015 18:09:38 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:310 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 9463.25 | 11339.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 9463.25 | 11339.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 9468.72 | 11345.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 9478.28 | 11361.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 9477.71 | 11362.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 9454.61 | 11375.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 9454.33 | 11375.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 9453.71 | 11375.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 9449.24 | 11378.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 9443.33 | 11368.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 9444.12 | 11368.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 9433.17 | 11350.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:04:0001011:1007 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 500 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 9468.72 | 11345.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 9468.72 | 11345.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 9478.28 | 11361.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 9477.71 | 11362.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 9454.61 | 11375.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 9454.33 | 11375.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 9454.22 | 11375.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 9445.46 | 11359.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 9445.55 | 11359.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 9450.08 | 11356.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 9450.53 | 11357.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 9457.82 | 11352.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 9464.86 | 11348.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 9464.49 | 11348.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец