| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 14.01.2026 , поступившего на рассмотрение 14.01.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| Номер кадастрового квартала | 36:34:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Воронежская область, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Ильюшина |
| Площадь, м2 | 93617 +/- 107 |
| Кадастровая стоимость, руб | 46808500 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 36:34:0000000:43368, 36:34:0305008:1121, 36:34:0305008:1123, 36:34:0305008:1400, 36:34:0305008:1402, 36:34:0305008:948, 36:34:0305008:1751, 36:34:0305008:1757, 36:34:0305008:1756, 36:34:0305008:1755, 36:34:0305008:1761, 36:34:0305008:1762, 36:34:0305008:1764, 36:34:0305008:1768, 36:34:0305008:1767, 36:34:0305008:1765, 36:34:0305008:2035, 36:34:0305008:2306, 36:34:0305008:2305, 36:34:0305008:2304, 36:34:0305008:2576, 36:34:0305008:2575, 36:34:0305008:2574, 36:00:0000000:50946, 36:34:0305008:3105, 36:34:0305008:3103, 36:34:0305008:2930, 36:34:0305008:3104, 36:34:0305008:3370, 36:34:0305008:4070, 36:34:0305008:4068, 36:34:0305008:5907, 36:34:0305008:5905, 36:34:0305008:6060, 36:34:0305008:5910, 36:34:0305008:2309, 36:34:0305008:6914, 36:34:0305008:6919, 36:34:0000000:53194 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 36:34:0305008:11 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные улицы |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 36:34:0000000:44012, 36:34:0000000:44057, 36:34:0000000:44058, 36:34:0000000:44059, 36:34:0000000:44060, 36:34:0000000:44061, 36:34:0000000:44062, 36:34:0000000:44063, 36:34:0000000:44064, 36:34:0000000:44065, 36:34:0000000:44066, 36:34:0000000:44067, 36:34:0000000:44068, 36:34:0000000:44069, 36:34:0000000:44070, 36:34:0000000:44071, 36:34:0000000:44072, 36:34:0000000:44073, 36:34:0000000:44074, 36:34:0000000:44075, 36:34:0000000:44076, 36:34:0000000:44077, 36:34:0000000:44078, 36:34:0000000:44079, 36:34:0000000:44080, 36:34:0000000:44081, 36:34:0000000:44082, 36:34:0000000:44083, 36:34:0000000:44084, 36:34:0000000:44085, 36:34:0000000:44086, 36:34:0000000:44087, 36:34:0000000:44088, 36:34:0000000:44089, 36:34:0000000:54866, 36:34:0000000:54868, 36:34:0000000:55003, 36:34:0000000:55004, 36:34:0305008:295, 36:34:0305008:296, 36:34:0305008:297, 36:34:0305008:298, 36:34:0305008:299, 36:34:0305008:300, 36:34:0305008:301, 36:34:0305008:302, 36:34:0305008:303, 36:34:0305008:304, 36:34:0305008:305, 36:34:0305008:306, 36:34:0305008:307, 36:34:0305008:308, 36:34:0305008:309, 36:34:0305008:310, 36:34:0305008:311, 36:34:0305008:312, 36:34:0305008:313, 36:34:0305008:314, 36:34:0305008:315, 36:34:0305008:316, 36:34:0305008:317, 36:34:0305008:318, 36:34:0305008:319, 36:34:0305008:321, 36:34:0305008:322, 36:34:0305008:322, 36:34:0305008:322, 36:34:0305008:322, 36:34:0305008:323. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: срок действия не установлен; Земельный участок КУВД-001/2025-38284916:1. срок действия не установлен; Земельный участок КУВД-001/2025-38284916:2. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Озерки", ИНН: 3662178344, ОГРН: 1123668037998 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 36-36/001-36/001/107/2015-617/1 10.04.2015 15:20:57 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:5900 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 510270.83 | 1306025.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510270.83 | 1306025.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510385.63 | 1306668.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510385.63 | 1306668.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510369.34 | 1306698.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510369.34 | 1306698.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510351.12 | 1306740 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510351.12 | 1306740 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510331.14 | 1306779.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510331.14 | 1306779.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510398.13 | 1306345.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 510398.13 | 1306345.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 510290.22 | 1306033.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 510386.95 | 1306672.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 510369.54 | 1306698.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 510351.02 | 1306740.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 510331.34 | 1306779.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 510469.68 | 1306475.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 510295.21 | 1306082.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 510386.76 | 1306672.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 510369.54 | 1306698.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 510347.93 | 1306738.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 510331.34 | 1306779.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 510471.04 | 1306480.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 510280.71 | 1306135.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 510385.44 | 1306668.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 510369.34 | 1306698.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 510348.03 | 1306738.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 510331.14 | 1306779.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 510469.79 | 1306485.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 510306.79 | 1306165.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 510304.63 | 1306801.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 510342.2 | 1306205.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 510217.63 | 1306810.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 510428.65 | 1306254.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 510076.66 | 1306802.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 510441.16 | 1306275.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 510071.9 | 1306348.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 510412.63 | 1306329.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 510487.21 | 1306465.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 510490.51 | 1306478.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 510491.04 | 1306480.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 510487.51 | 1306494.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 510322.9 | 1306809.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 510217.84 | 1306820.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 509607.25 | 1306784.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 509607.59 | 1306774.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 510036.63 | 1306799.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 510032.23 | 1306379.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 509620.81 | 1306384.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 509621.83 | 1306354.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 510031.91 | 1306349.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 510030.39 | 1306204.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 509626.74 | 1306209.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 509627.75 | 1306179 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 510035.47 | 1306174.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 510145.55 | 1305967.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 510180.71 | 1305986.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 510140.39 | 1306062.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 510070.29 | 1306194.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 510071.58 | 1306318.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 510136.81 | 1306317.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 510261.9 | 1306316.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 510397.82 | 1306315.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 510413.11 | 1306285.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 510405.92 | 1306261.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 510333 | 1306219.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 510332.14 | 1306218.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 510310.9 | 1306194.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 510260.41 | 1306137.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 510261.38 | 1306126.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.01.2026 КУВИ-2026-01-14-10200906 | |
| Кадастровый номер | 36:34:0000000:41347 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец