| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 08.02.2024 , поступившего на рассмотрение 08.02.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| Номер кадастрового квартала | 25:10:011500 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Приморский край, Надеждинский район, п. Западный, ул. 6 км, д 17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 1105 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. |
| Площадь, м2 | 10000 +/- 35 |
| Кадастровая стоимость, руб | 2279340.72 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 25:10:011500:1224 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Транспорт, склады; Коммунальное обслуживание |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.09.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ территории опережающего социально-экономического развития от 2015-06-25 № 629 выдан: Правительство Российской Федерации; Иной документ от 2021-09-06 № 20/17714. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "КРДВ Приморье" , ИНН: 2540253377, ОГРН: 1192536030928 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 25:10:011500:3307-25/059/2023-3 19.07.2023 12:13:33 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский Водоканал", ИНН: 2503022413, ОГРН: 1042501100267 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 25:10:011500:3307-25/059/2023-2 19.07.2023 12:13:33 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ", ИНН: 7723356562, ОГРН: 1057723007407 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 25:10:011500:3307-25/059/2023-1 19.07.2023 12:13:33 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Частный сервитут | |
| дата государственной регистрации: | 19.07.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:10:011500:3307-25/059/2023-5 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 23.06.2021 по 31.12.2026 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Соглашение об установлении права ограниченного пользования (сервитута) земельными участками , № 0000000035019Р040002/76/21/ПК/И , выдан 17.02.2021 Дополнительно соглашение к соглашению об установлении права ограниченного пользования (сервитута) , № 1 , выдан 19.05.2023 | ||
| 4.2 | вид: | Частный сервитут | |
| дата государственной регистрации: | 19.07.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 25:10:011500:3307-25/059/2023-4 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 20.05.2022 по 20.05.2027 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| основание государственной регистрации: | Соглашение об установлении права ограниченного пользования (сервитута) земельным участком , № 30-21 , выдан 20.05.2022 Дополнительное соглашение к соглашению об установлении права ограниченного пользования (сервитута) земельного участка от 20.05.2022 № 30-21 , № 1 , выдан 01.09.2023 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:820 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 385018.98 | 1401446.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 385018.98 | 1401446.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 384958.44 | 1401589.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 384897.42 | 1401563.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 384900.26 | 1401556.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 384904.61 | 1401546.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 384905.09 | 1401545.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 384961.81 | 1401422.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | 25:10:011500:3307 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 98 +/- | Данные отсутствуют |
| 2 | 1588 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 384906.1 | 1401545.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 384906.1 | 1401545.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 384900.1 | 1401560.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 384916.33 | 1401569.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 384933.08 | 1401578.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 384897.42 | 1401563.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 384900.26 | 1401556.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 384904.61 | 1401546.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 384905.09 | 1401545.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 08.02.2024 КУВИ-2024-02-08-7570374 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 385018.98 | 1401446.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 385018.98 | 1401446.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 384958.44 | 1401589.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 384949.13 | 1401585.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 385009.44 | 1401442.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец