| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.02.2025 , поступившего на рассмотрение 10.02.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| Номер кадастрового квартала | 23:47:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Краснодарский край, г. Новороссийск, ш. Анапское, уч. 51Д |
| Площадь, м2 | 2400 +/- 17 |
| Кадастровая стоимость, руб | 8053320 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:47:0111017:734, 23:47:0111017:757, 23:47:0000000:7747 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:47:0000000:4638, 23:47:0000000:4639 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | строительство и размещение среднеэтажных и многоэтажных жилых домов, зданий коммерческого и иного многофункционального назначения |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:47-6.688, 23:47-6.1175] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.04.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-03-22 № 43-ПР выдан: Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-03-22 № 43-пр выдан: Кубанское бассейновое водное управление (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ООО "ИнвестСтрой", ИНН: 2304075146, ОГРН: 1192375041044 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:47:0000000:5802-23/021/2019-5 29.06.2019 16:01:04 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Залог в качестве меры пресечения | |
| дата государственной регистрации: | 20.11.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 23:47:0000000:5802-23/261/2024-10 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 20.11.2024 не определено | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | |||
| основание государственной регистрации: | Решение о принятии обеспечительных мер , № 5 , выдан 16.10.2024 | ||
| 4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 17.10.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 23:47:0000000:5802-23/261/2024-9 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | |||
| основание государственной регистрации: | Решение о принятии обеспечительных мер , № 5 , выдан 16.10.2024 Межрайонная ИФНС России № 21 по Краснодарскому краю | ||
| 4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 14.08.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 23:47:0000000:5802-23/256/2024-8 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Краснодарскому краю № 1 , № 975009984/9823 (210536/24/98023-ИП) , выдан 12.08.2024 СОСП по Краснодарскому краю № 1 | ||
| 4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 23.07.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 23:47:0000000:5802-23/244/2024-7 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Краснодарскому краю № 1 , № 973950730/9823 (61215/23/98023-ИП) , выдан 19.07.2024 СОСП по Краснодарскому краю № 1 | ||
| 4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
| дата государственной регистрации: | 06.04.2022 | ||
| номер государственной регистрации: | 23:47:0000000:5802-23/259/2022-6 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не определено | ||
| основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf) , № 173420388/2330 , выдан 04.04.2022 Геленджикское ГОСП Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:480 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 444767.21 | 1281034.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 444767.21 | 1281034.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 444785.88 | 1281046.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 444808.16 | 1281060.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 444815.34 | 1281066.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 444792.77 | 1281099.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 444789.23 | 1281096.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 444787.85 | 1281098.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 444763.9 | 1281082.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 444744.02 | 1281069.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 444760.64 | 1281044.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | 23:47:0000000:5802 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 209 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 2191 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 444808.16 | 1281060.73 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 444808.16 | 1281060.73 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 444815.34 | 1281066.38 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 444792.77 | 1281099.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 444789.23 | 1281096.88 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 444787.85 | 1281098.21 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 444780.24 | 1281093.21 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 444791.84 | 1281089.25 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 444797.32 | 1281086.36 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 444801.02 | 1281083.06 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 444805.64 | 1281077.59 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 444807.31 | 1281074.83 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 444808.58 | 1281071.06 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 444808.69 | 1281066.56 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 444807.51 | 1281062.63 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 444805.49 | 1281059.05 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.02.2025 КУВИ-2025-02-10-10113076 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 444767.21 | 1281034.97 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 444767.21 | 1281034.97 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 444785.88 | 1281046.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 444805.49 | 1281059.05 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 444807.51 | 1281062.63 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 444808.69 | 1281066.56 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 444808.58 | 1281071.06 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 444807.31 | 1281074.83 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 444805.64 | 1281077.59 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 444801.02 | 1281083.06 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 444797.32 | 1281086.36 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 444791.84 | 1281089.25 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 444780.24 | 1281093.21 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 444763.9 | 1281082.47 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 444744.02 | 1281069.4 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 444760.64 | 1281044.42 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец