| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 11.09.2024 , поступившего на рассмотрение 11.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| Номер кадастрового квартала | 23:07:0201251 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Краснодарский край, р-н. Динской, ст-ца Новотитаровская, ул. Крайняя |
| Площадь, м2 | 4032 +/- 22 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1762790.4 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:07:0201251:876 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:00-6.236] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 23:07:0201251:1879, 23:07:0201251:1880, 23:07:0201251:1881, 23:07:0201251:1882, 23:07:0201251:1885, 23:07:0201251:1886, 23:07:0201251:1887, 23:07:0201251:1907, 23:07:0201251:1908, 23:07:0201251:2131, 23:07:0201251:2132, 23:07:0201251:2133, 23:07:0201251:2134, 23:07:0201251:2135, 23:07:0201251:2136, 23:07:0201251:2137, 23:07:0201251:2138, 23:07:0201251:2139, 23:07:0201251:2140, 23:07:0201251:2255, 23:07:0201251:2256, 23:07:0201251:2257, 23:07:0201251:2258, 23:07:0201251:2259, 23:07:0201251:2260, 23:07:0201251:2261, 23:07:0201251:2262, 23:07:0201251:2263, 23:07:0201251:2264, 23:07:0201251:2265, 23:07:0201251:2266, 23:07:0201251:2267, 23:07:0201251:2268, 23:07:0201251:2323, 23:07:0201251:2324, 23:07:0201251:2326, 23:07:0201251:2327, 23:07:0201251:2328, 23:07:0201251:2329, 23:07:0201251:2330, 23:07:0201251:2331, 23:07:0201251:2332, 23:07:0201251:2333, 23:07:0201251:2334, 23:07:0201251:2335, 23:07:0201251:2336, 23:07:0201251:2337, 23:07:0201251:2338, 23:07:0201251:2339, 23:07:0201251:2340, 23:07:0201251:2341, 23:07:0201251:2342, 23:07:0201251:2343, 23:07:0201251:2344, 23:07:0201251:2345, 23:07:0201251:2397, 23:07:0201251:2398, 23:07:0201251:2399. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.04.2022; Реквизиты документа-основания: Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I "О недрах" от 1992-02-21 № 2395-I выдан: Правительство РФ; Лицензия на пользование недрами от 2010-09-03 № 03974 выдан: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю; Генеральная доверенность от 2014-12-31 № 01.30-03-04 выдан: ООО "Газпром добыча Краснодар"; Доверенность от 2015-01-16 № 1-107 выдан: Нотариус г.Краснодара Краснодарского края Т.Н. Линник; Приказ от 2014-04-22 № 11 выдан: ООО "Южный кадастровый центр"; Карта (план) границы зоны с особыми условиями использования территории горного отвода "Прибрежно-Новотитаровский участок" от 2015-06-22 № 12-29/15-28078 выдан: ООО "Южный кадастровый центр". |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью Агропромфирма "Мартал", ИНН: 2330024010, ОГРН: 1022303617269 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:07:0201251:1842-23/247/2022-1 01.04.2022 12:24:59 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2200 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 501939.02 | 1376084.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 501939.02 | 1376084.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 501939.58 | 1376096.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 501627.02 | 1376110.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 501631.68 | 1376150.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 501636.34 | 1376190.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 501633.33 | 1376190.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 501622.61 | 1376098.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 501625.62 | 1376098.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 501654.32 | 1376097.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 501673.3 | 1376096.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 501692.28 | 1376095.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 501711.26 | 1376094.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 501724.45 | 1376094.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 501730.24 | 1376093.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 501741.63 | 1376093.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 501749.22 | 1376093.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 501754.81 | 1376092.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 501768.2 | 1376092.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 501771.99 | 1376092.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 501785.18 | 1376091.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 501787.18 | 1376091.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 501802.37 | 1376090.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 501806.16 | 1376090.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 501815.55 | 1376090.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 501825.14 | 1376089.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 501832.73 | 1376089.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 501844.12 | 1376088.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 501845.92 | 1376088.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 501863.1 | 1376087.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 501882.08 | 1376087.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 501901.06 | 1376086.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 501920.04 | 1376085.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065321 | |
| Кадастровый номер | 23:07:0201251:1842 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец