| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 09.07.2024 , поступившего на рассмотрение 09.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| Номер кадастрового квартала | 78:06:0002026 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | г.Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., дом 28/29, литера А |
| Площадь, м2 | 4693 +/- 24 |
| Кадастровая стоимость, руб | 358714672.68 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:06:0000000:3022, 78:06:0000000:3028, 78:06:0002026:2007, 78:06:0000000:3451 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:2026:4 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для размещения жилого дома (жилых домов) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [78:06-6.64] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.03.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Вольтаир", ИНН: 7805170992, ОГРН: 1027802720010 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
40/3591 1249694.1 01.11.2000 03:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Белочка", ИНН: 7801012184, ОГРН: 1027800514433 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
109/3591 3768006.1 14.10.1996 04:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:640 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 95073.54 | 111658.33 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 95073.54 | 111658.33 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 95077.96 | 111665.81 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 95078.07 | 111665.76 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95082.63 | 111673.63 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 95082.5 | 111673.71 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 95082.64 | 111673.94 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 95083.19 | 111673.62 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 95084.1 | 111675.21 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 95083.57 | 111675.52 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 95085.37 | 111678.6 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 95086.02 | 111678.22 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 95086.94 | 111679.81 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 95086.3 | 111680.18 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 95088.61 | 111684.11 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 95089.28 | 111683.72 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 95090.57 | 111685.91 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 95089.9 | 111686.3 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 95096.03 | 111696.74 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 95096.12 | 111696.67 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 95097.77 | 111699.35 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 95099.17 | 111701.75 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 95104.98 | 111711.95 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 95080.23 | 111726.53 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 95073.6 | 111730.9 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 95059.6 | 111739.7 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 95057.4 | 111741.28 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 95048.32 | 111746.94 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 95045.98 | 111742.98 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 95041.59 | 111745.46 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 95010.56 | 111691.91 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 95011.28 | 111691.49 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 95010.76 | 111690.59 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 95013.01 | 111689.22 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 95013.56 | 111690.17 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 95016.02 | 111688.73 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 95015.31 | 111687.52 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 95016.92 | 111686.6 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 95017.62 | 111687.8 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 95021.61 | 111685.45 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 95024.07 | 111684.02 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 95028.15 | 111681.67 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 95028.84 | 111681.25 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 95027.84 | 111679.57 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 95029.76 | 111678.43 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 95030.76 | 111680.11 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 95037.73 | 111675.96 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 95037 | 111674.73 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 95044.29 | 111670.42 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 95045.03 | 111671.68 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 95069.54 | 111657.28 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 95070.14 | 111657.08 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 95070.77 | 111657 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 95071.4 | 111657.05 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 95072.02 | 111657.21 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 95072.59 | 111657.48 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 95073.1 | 111657.86 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | 78:06:0002026:4 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 4693 | Данные отсутствуют |
| 4 | 1854 | Данные отсутствуют |
| 5 | 6 | Данные отсутствуют |
| 6 | 1 | Данные отсутствуют |
| 7 | 1 | Данные отсутствуют |
| 8 | 1 | Данные отсутствуют |
| 9 | 144 | Данные отсутствуют |
| 10 | 136 | Данные отсутствуют |
| 11 | 904 | Данные отсутствуют |
| 12 | 116 | Данные отсутствуют |
| 13 | 853 | Данные отсутствуют |
| 14 | 186 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 95073.54 | 111658.33 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 95073.54 | 111658.33 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 95077.96 | 111665.81 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 95078.07 | 111665.76 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95082.63 | 111673.63 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 95082.5 | 111673.71 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 95082.64 | 111673.94 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 95083.19 | 111673.62 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 95084.1 | 111675.21 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 95083.57 | 111675.52 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 95085.37 | 111678.6 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 95086.02 | 111678.22 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 95086.94 | 111679.81 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 95086.3 | 111680.18 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 95088.61 | 111684.11 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 95089.28 | 111683.72 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 95090.57 | 111685.91 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 95089.9 | 111686.3 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 95096.03 | 111696.74 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 95096.12 | 111696.67 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 95097.77 | 111699.35 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 95099.17 | 111701.75 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 95104.98 | 111711.95 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 95080.23 | 111726.53 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 95073.6 | 111730.9 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 95059.6 | 111739.7 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 95057.4 | 111741.28 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 95048.32 | 111746.94 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 95045.98 | 111742.98 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 95041.59 | 111745.46 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 95010.56 | 111691.91 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 95011.28 | 111691.49 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 95010.76 | 111690.59 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 95013.01 | 111689.22 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 95013.56 | 111690.17 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 95016.02 | 111688.73 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 95015.31 | 111687.52 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 95016.92 | 111686.6 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 95017.62 | 111687.8 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 95021.61 | 111685.45 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 95024.07 | 111684.02 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 95028.15 | 111681.67 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 95028.84 | 111681.25 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 95027.84 | 111679.57 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 95029.76 | 111678.43 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 95030.76 | 111680.11 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 95037.73 | 111675.96 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 95037 | 111674.73 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 95044.29 | 111670.42 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 95045.03 | 111671.68 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 95069.54 | 111657.28 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 95070.14 | 111657.08 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 95070.77 | 111657 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 95071.4 | 111657.05 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 95072.02 | 111657.21 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 95072.59 | 111657.48 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 95073.1 | 111657.86 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037406 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 95071.53 | 111678.19 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 95071.53 | 111678.19 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 95071.59 | 111679.9 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 95075.02 | 111686.78 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 95075.09 | 111686.92 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 95075.2 | 111686.99 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 95075.53 | 111687.24 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 95076.14 | 111687.83 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 95076.65 | 111688.52 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 95077.03 | 111689.29 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 95077.27 | 111690.11 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 95077.37 | 111690.96 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 95077.32 | 111691.82 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 95077.13 | 111692.65 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 95076.8 | 111693.44 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 95076.33 | 111694.16 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 95075.75 | 111694.8 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 95075.08 | 111695.32 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 95074.32 | 111695.72 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 95073.51 | 111695.99 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 95073.11 | 111696.07 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 95070.73 | 111696.41 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 95066.87 | 111698.16 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 95066.49 | 111698.32 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 95065.66 | 111698.53 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 95064.8 | 111698.61 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 95063.95 | 111698.53 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 95063.12 | 111698.31 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 95062.34 | 111697.95 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 95061.63 | 111697.47 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 95061.02 | 111696.87 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 95060.51 | 111696.17 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 95060.14 | 111695.4 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 95059.9 | 111694.58 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 95059.8 | 111693.73 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 95059.86 | 111692.87 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 95060.06 | 111692.04 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 95060.21 | 111691.66 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 95060.29 | 111691.48 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 95042.1 | 111701.99 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 95042.18 | 111702.4 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 95042.23 | 111703.14 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 95042.18 | 111703.88 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 95042.02 | 111704.6 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 95041.76 | 111705.3 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 95041.4 | 111705.95 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 95041.15 | 111706.28 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 95041.04 | 111706.41 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 95041.23 | 111706.6 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 95041.76 | 111707.23 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 95042.18 | 111707.94 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 95042.47 | 111708.72 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 95042.64 | 111709.53 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 95042.66 | 111710.35 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 95042.55 | 111711.17 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 95042.31 | 111711.97 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 95042.19 | 111712.24 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 95044.55 | 111718.52 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 95046.07 | 111720.88 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 95046.15 | 111721 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 95049.27 | 111726.17 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 95049.4 | 111726.03 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 95049.72 | 111725.75 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 95050.05 | 111725.51 | Данные отсутствуют | |
| 64 | 95073.65 | 111709.44 | Данные отсутствуют | |
| 65 | 95073.71 | 111709.18 | Данные отсутствуют | |
| 66 | 95073.97 | 111708.4 | Данные отсутствуют | |
| 67 | 95074.37 | 111707.67 | Данные отсутствуют | |
| 68 | 95074.88 | 111707.02 | Данные отсутствуют | |
| 69 | 95075.49 | 111706.46 | Данные отсутствуют | |
| 70 | 95076.18 | 111706.01 | Данные отсутствуют | |
| 71 | 95076.93 | 111705.68 | Данные отсутствуют | |
| 72 | 95077.74 | 111705.49 | Данные отсутствуют | |
| 73 | 95078.15 | 111705.44 | Данные отсутствуют | |
| 74 | 95080.19 | 111705.27 | Данные отсутствуют | |
| 75 | 95095.63 | 111696.05 | Данные отсутствуют | |
| 76 | 95096.03 | 111696.74 | Данные отсутствуют | |
| 77 | 95096.12 | 111696.67 | Данные отсутствуют | |
| 78 | 95097.77 | 111699.35 | Данные отсутствуют | |
| 79 | 95099.17 | 111701.75 | Данные отсутствуют | |
| 80 | 95102.73 | 111708 | Данные отсутствуют | |
| 81 | 95102.65 | 111707.96 | Данные отсутствуют | |
| 82 | 95102.29 | 111707.75 | Данные отсутствуют | |
| 83 | 95101.71 | 111707.31 | Данные отсутствуют | |
| 84 | 95101.2 | 111706.79 | Данные отсутствуют | |
| 85 | 95100.77 | 111706.21 | Данные отсутствуют | |
| 86 | 95100.44 | 111705.57 | Данные отсутствуют | |
| 87 | 95100.42 | 111705.5 | Данные отсутствуют | |
| 88 | 95092.91 | 111709.84 | Данные отсутствуют | |
| 89 | 95088.56 | 111712.49 | Данные отсутствуют | |
| 90 | 95088.58 | 111712.57 | Данные отсутствуют | |
| 91 | 95088.61 | 111712.98 | Данные отсутствуют | |
| 92 | 95088.57 | 111713.84 | Данные отсутствуют | |
| 93 | 95088.39 | 111714.69 | Данные отсутствуют | |
| 94 | 95088.06 | 111715.49 | Данные отсутствуют | |
| 95 | 95087.6 | 111716.23 | Данные отсутствуют | |
| 96 | 95087.02 | 111716.87 | Данные отсутствуют | |
| 97 | 95086.34 | 111717.41 | Данные отсутствуют | |
| 98 | 95085.57 | 111717.82 | Данные отсутствуют | |
| 99 | 95084.75 | 111718.09 | Данные отсутствуют | |
| 100 | 95083.89 | 111718.21 | Данные отсутствуют | |
| 101 | 95083.03 | 111718.19 | Данные отсутствуют | |
| 102 | 95082.78 | 111718.14 | Данные отсутствуют | |
| 103 | 95082.54 | 111718.31 | Данные отсутствуют | |
| 104 | 95081.8 | 111718.69 | Данные отсутствуют | |
| 105 | 95081.02 | 111718.94 | Данные отсутствуют | |
| 106 | 95080.2 | 111719.07 | Данные отсутствуют | |
| 107 | 95079.38 | 111719.07 | Данные отсутствуют | |
| 108 | 95079.12 | 111719.03 | Данные отсутствуют | |
| 109 | 95071.21 | 111724.78 | Данные отсутствуют | |
| 110 | 95071.15 | 111724.83 | Данные отсутствуют | |
| 111 | 95071.08 | 111724.88 | Данные отсутствуют | |
| 112 | 95071.01 | 111724.92 | Данные отсутствуют | |
| 113 | 95052.13 | 111737.32 | Данные отсутствуют | |
| 114 | 95051.78 | 111737.53 | Данные отсутствуют | |
| 115 | 95050.97 | 111737.87 | Данные отсутствуют | |
| 116 | 95050.11 | 111738.08 | Данные отсутствуют | |
| 117 | 95049.23 | 111738.12 | Данные отсутствуют | |
| 118 | 95048.36 | 111738.02 | Данные отсутствуют | |
| 119 | 95047.51 | 111737.76 | Данные отсутствуют | |
| 120 | 95046.73 | 111737.37 | Данные отсутствуют | |
| 121 | 95046.03 | 111736.84 | Данные отсутствуют | |
| 122 | 95042.15 | 111733.31 | Данные отсутствуют | |
| 123 | 95041.85 | 111733.02 | Данные отсутствуют | |
| 124 | 95041.58 | 111732.7 | Данные отсутствуют | |
| 125 | 95041.34 | 111732.37 | Данные отсутствуют | |
| 126 | 95041.23 | 111732.2 | Данные отсутствуют | |
| 127 | 95037.63 | 111726.24 | Данные отсутствуют | |
| 128 | 95035.88 | 111723.52 | Данные отсутствуют | |
| 129 | 95035.71 | 111723.23 | Данные отсутствуют | |
| 130 | 95035.56 | 111722.94 | Данные отсутствуют | |
| 131 | 95035.43 | 111722.64 | Данные отсутствуют | |
| 132 | 95030.09 | 111709.04 | Данные отсутствуют | |
| 133 | 95027.87 | 111704.17 | Данные отсутствуют | |
| 134 | 95018.2 | 111687.46 | Данные отсутствуют | |
| 135 | 95021.61 | 111685.45 | Данные отсутствуют | |
| 136 | 95024.07 | 111684.02 | Данные отсутствуют | |
| 137 | 95027.64 | 111681.96 | Данные отсутствуют | |
| 138 | 95032.15 | 111690.53 | Данные отсутствуют | |
| 139 | 95034.43 | 111694.28 | Данные отсутствуют | |
| 140 | 95036.66 | 111693.21 | Данные отсутствуют | |
| 141 | 95048.4 | 111686.27 | Данные отсутствуют | |
| 142 | 95058.17 | 111680.36 | Данные отсутствуют | |
| 143 | 95058.19 | 111680.35 | Данные отсутствуют | |
| 144 | 95058.21 | 111680.34 | Данные отсутствуют | |
| 145 | 95061.53 | 111678.37 | Данные отсутствуют | |
| 146 | 95061.54 | 111678.14 | Данные отсутствуют | |
| 147 | 95061.65 | 111677.27 | Данные отсутствуют | |
| 148 | 95061.92 | 111676.44 | Данные отсутствуют | |
| 149 | 95062.32 | 111675.66 | Данные отсутствуют | |
| 150 | 95062.86 | 111674.97 | Данные отсутствуют | |
| 151 | 95063.51 | 111674.39 | Данные отсутствуют | |
| 152 | 95064.24 | 111673.92 | Данные отсутствуют | |
| 153 | 95065.05 | 111673.59 | Данные отсутствуют | |
| 154 | 95065.91 | 111673.41 | Данные отсутствуют | |
| 155 | 95066.78 | 111673.38 | Данные отсутствуют | |
| 156 | 95067.65 | 111673.5 | Данные отсутствуют | |
| 157 | 95068.48 | 111673.77 | Данные отсутствуют | |
| 158 | 95069.25 | 111674.18 | Данные отсутствуют | |
