| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 21.11.2024 , поступившего на рассмотрение 21.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611267.89 | 4346371.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 611267.89 | 4346371.41 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 611299.76 | 4346325.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 611415 | 4346336.89 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 611421.14 | 4346341.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 611434.41 | 4346350.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 611505.01 | 4346399.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 611463.11 | 4346458.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 611443.39 | 4346450.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 611422.07 | 4346479.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 611406.4 | 4346470.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 611391.42 | 4346493.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 611388.3 | 4346493.73 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 611346.85 | 4346469.36 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 611341.3 | 4346466.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 611329.3 | 4346464.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 611323.06 | 4346464.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 611317.54 | 4346467.34 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 611315.01 | 4346472.09 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 611309.64 | 4346480.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 611297.13 | 4346494.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 21 | 611294.93 | 4346494.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 22 | 611261.17 | 4346475.07 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 23 | 611215.84 | 4346448.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | 14:02:000000:3325 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1232 | Данные отсутствуют |
| 2 | 2882 | Данные отсутствуют |
| 3 | 2422 | Данные отсутствуют |
| 4 | 779 | Данные отсутствуют |
| 5 | 1143 | Данные отсутствуют |
| 6 | 3244 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611476.25 | 4346440.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 611476.25 | 4346440.06 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 611391.42 | 4346493.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 611391.42 | 4346493.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 611435.16 | 4346429.39 | Данные отсутствуют | 5 |
| 2 | 611403.54 | 4346475.11 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 611427.47 | 4346464.08 | Данные отсутствуют | 5 |
| 3 | 611377.25 | 4346487.24 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611409.28 | 4346472.46 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611388.3 | 4346493.73 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 611422.07 | 4346479.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 611443.39 | 4346450.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 611463.11 | 4346458.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611504.92 | 4346399.87 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 611504.92 | 4346399.87 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 611445.27 | 4346358.12 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 611433.53 | 4346373.67 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611468.1 | 4346399.26 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 611443.37 | 4346450.24 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 611463.09 | 4346458.3 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611472.3 | 4346439.52 | Данные отсутствуют | 5 |
| 1 | 611472.3 | 4346439.52 | Данные отсутствуют | 5 |
| 1 | 611303.95 | 4346487.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 611303.95 | 4346487.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 611430.5 | 4346426.18 | Данные отсутствуют | 5 |
| 2 | 611288.81 | 4346491.12 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 611422.01 | 4346455.71 | Данные отсутствуют | 5 |
| 3 | 611294.93 | 4346494.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 611354.27 | 4346473.72 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611297.13 | 4346494.8 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 611388.3 | 4346493.73 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 611391.42 | 4346493.31 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 611406.4 | 4346470.82 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 611422.07 | 4346479.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 611443.39 | 4346450.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 611463.11 | 4346458.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 611468.46 | 4346450.95 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611328.54 | 4346328.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 611328.54 | 4346328.15 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 611299.76 | 4346325.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 611286.31 | 4346344.71 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611304.3 | 4346360.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611317.65 | 4346327.04 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 611317.65 | 4346327.04 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 611299.76 | 4346325.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 611275.04 | 4346361.05 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611292.82 | 4346374.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 611323.91 | 4346331.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 21.11.2024 КУВИ-2024-11-21-10086107 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611406.2 | 4346336 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 611415 | 4346336.89 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 611421.14 | 4346341.23 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 611434.41 | 4346350.51 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 611505.01 | 4346399.86 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 611475.21 | 4346441.51 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 611406.2 | 4346336 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец