| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 16.10.2023 , поступившего на рассмотрение 16.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| Номер кадастрового квартала | 77:02:0023016 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 31.10.2007 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 77:02:23016:133 |
| Адрес (местоположение) | г. Москва, 1-я Мытищинская улица, вл. 27 |
| Площадь, м2 | 20884 +/- 51 |
| Кадастровая стоимость, руб | 249338879.32 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:02:0023016:1068, 77:02:0023016:1069, 77:02:0023015:3414, 77:02:0023016:3339, 77:02:0014010:2271, 77:02:0023016:1072, 77:02:0023016:1073, 77:02:0023016:1070, 77:02:0023016:1062, 77:02:0023016:1074, 77:02:0023016:3752 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:02:0023016:103 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для эксплуатации административно-производственных зданий |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.104, 77:02-6.764] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 1999-12-28 № 1215 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 2019-12-17 № 866 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об установлении сервитута на земельный участок с кадастровым номером 77:02:0023016:133 от 2022-12-22 № 75015 выдан: Департамент городского имущества города Москвы. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15148.55 | 9385.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 15148.55 | 9385.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 15136.45 | 9491.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 15135.09 | 9493.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 15133.76 | 9493.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 15133.23 | 9496.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 15118.01 | 9489.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 15000 | 9363.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 14990.43 | 9353.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 14989.56 | 9352.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 14990.04 | 9346.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 14991.08 | 9345.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 14992.62 | 9319.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 14975.6 | 9303.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 14975.25 | 9300.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 14973.37 | 9301.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 14957.14 | 9318.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 14954.11 | 9314.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 14953.62 | 9314.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 14975.43 | 9287.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 14944.16 | 9262.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 14938.58 | 9257.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 14934.13 | 9263.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 14928.02 | 9258.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 14936.17 | 9228.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 14952.76 | 9230.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 14960.64 | 9224.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 14995.3 | 9225.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 15005.4 | 9220.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 15015.19 | 9221.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 15009.46 | 9258.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 15003.54 | 9257.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 14998.38 | 9293.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 15015.18 | 9294.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 15014.61 | 9312.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 15087.43 | 9315.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 15087.37 | 9317.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 15097.18 | 9317.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 15101.85 | 9320.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 15101.69 | 9329.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 15105.95 | 9329.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 15105.63 | 9336.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 15111.38 | 9336.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 15110.34 | 9373.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 15139.93 | 9374.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 15139.38 | 9382.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 77:02:0023016:133 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 339 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15140.76 | 9453.45 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15140.41 | 9456.57 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15134.18 | 9478.88 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15135.09 | 9493.56 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15061.9 | 9429.49 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 15023.14 | 9388.3 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 14992.04 | 9355.26 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 14957.14 | 9318.18 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15139.94 | 9453.29 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15140.21 | 9458.28 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15132.12 | 9478.35 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15133.76 | 9493.32 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15053.71 | 9420.79 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 15018.14 | 9382.99 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 14991.21 | 9354.38 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 14954.12 | 9314.97 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15140.59 | 9445.96 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15139.94 | 9460.63 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15132.72 | 9476.2 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15133.64 | 9494.02 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15047.13 | 9413.79 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 15017.69 | 9378.45 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 14999.18 | 9357.95 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 14956.89 | 9316.54 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15139.69 | 9445.81 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15138.05 | 9460.35 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15134.78 | 9476.72 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15131.51 | 9494.25 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15062.82 | 9414.57 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15022.35 | 9378.6 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 15016.12 | 9380.84 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 14959.13 | 9314.54 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15139.86 | 9443.4 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15138.58 | 9456.38 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15134.18 | 9478.88 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15130.29 | 9495.01 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15061.9 | 9429.49 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15023.14 | 9388.3 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 15000 | 9363.72 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 14959.67 | 9314.26 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15141.86 | 9443.77 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15140.41 | 9456.57 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 15118.01 | 9489.1 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 14995.42 | 9358.85 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 14961.25 | 9313.86 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 15140.76 | 9453.45 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 15114.36 | 9485.22 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 14995.29 | 9357.4 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 14957.14 | 9318.18 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 15125.46 | 9486 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 14993.98 | 9357.32 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 15125.95 | 9485.13 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 14992.04 | 9355.26 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 15129.47 | 9487.04 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 15127.98 | 9489.67 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 15128.25 | 9491.56 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 15129.9 | 9490.55 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 15130.52 | 9490.34 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 15136.29 | 9489.7 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 15136.24 | 9491.4 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 15136.4 | 9491.4 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 15135.09 | 9493.56 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец