| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 20.03.2024 , поступившего на рассмотрение 21.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| Номер кадастрового квартала | 16:18:200201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, территория промышленной площадки "Алабуга", ул. 22.1, корпус 48/3. |
| Площадь, м2 | 56431 +/- 415.71 |
| Кадастровая стоимость, руб | 21884257.81 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 16:18:150101:1092, 16:18:200201:787, 16:18:200201:801, 16:18:200201:838, 16:18:200201:850, 16:18:200201:883, 16:18:200201:1372, 16:18:200201:1393 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 16:18:200201:41 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Виды разрешенного использования | Под промышленные предприятия |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [16:18-6.302] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.05.2017; Реквизиты документа-основания: Акт по приемке в эксплуатацию объекта от 1999-10-14 № 1490 выдан: ПО "Елабужский завод легковых автомобилей". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.05.2017; Реквизиты документа-основания: Акт по приемке в эксплуатацию объекта от 1998-11-04 № 1475 выдан: ПО "Елабужский завод легковых автомобилей". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.06.2018; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об установлении границ охранных зон от 2018-01-18 № 62-р выдан: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.04.2020; Реквизиты документа-основания: Чертежи марки - ЭС от 2018-07-01 № 110/2019-ЭС выдан: ООО "ЭНЕРГО АСТ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.04.2020; Реквизиты документа-основания: Чертежи марки - ЭС от 2018-07-01 № 110/2019-ЭС выдан: ООО "ЭНЕРГО АСТ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.04.2020; Реквизиты документа-основания: Чертежи марки - ЭС от 2018-07-01 № 110/2019-ЭС выдан: ООО "ЭНЕРГО АСТ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.05.2021; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-08-26 № 43-17-2022/1470 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор) Приволжское управление. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Пресскомпозит", ИНН: 1644062664, ОГРН: 1111644005175 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 16:18:200201:141-16/032/2018-2 19.01.2018 20:00:51 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1600 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481516.71 | 2304775.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 481516.71 | 2304775.21 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 481520.8 | 2304564.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 481746.1 | 2304568.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 481741.93 | 2304781.1 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 481741.3 | 2304818.69 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 481642.73 | 2304817.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 481524.77 | 2304815.67 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 481515.77 | 2304815.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 481516 | 2304804.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | 16:18:200201:141 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 3053 | Данные отсутствуют |
| 5 | 2263 | Данные отсутствуют |
| 6 | 1224 | Данные отсутствуют |
| 7 | 1736 | Данные отсутствуют |
| 8 | 2767 | Данные отсутствуют |
| 9 | 2864 | Данные отсутствуют |
| 10 | 2263 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481624.7 | 2304566.5 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481624.7 | 2304566.5 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481746.1 | 2304568.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 481746.1 | 2304568.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 481605.16 | 2304662.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 2 | 481733.76 | 2304568.49 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 481605.86 | 2304668.47 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 481737.32 | 2304591.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 481610.03 | 2304673.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 481735.97 | 2304666.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 481616.09 | 2304674.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 481737.77 | 2304672.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 481621.72 | 2304671.7 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 481742.7 | 2304676 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 481624.76 | 2304666.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 481743.99 | 2304676.03 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 481645.04 | 2304566.87 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481623.26 | 2304566.47 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481623.26 | 2304566.47 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481520.8 | 2304564.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 481520.77 | 2304566.24 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481603.25 | 2304567.08 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 481601.18 | 2304666.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 481602.97 | 2304672.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 481607.89 | 2304676.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 481614.07 | 2304676.31 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 481619.14 | 2304672.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 481621.17 | 2304666.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481522.19 | 2304564.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 1 | 481522.19 | 2304564.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 2 | 481522.13 | 2304565.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 481520.79 | 2304565.02 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 481520.71 | 2304569.03 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 481521.83 | 2304569.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 481521.87 | 2304569.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 481522.01 | 2304571 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 481522.25 | 2304571.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 481522.59 | 2304572.93 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 481523.02 | 2304573.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 11 | 481523.54 | 2304574.72 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 12 | 481524.15 | 2304575.53 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 13 | 481524.84 | 2304576.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 14 | 481525.6 | 2304576.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 15 | 481526.42 | 2304577.53 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 16 | 481527.3 | 2304578.04 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 17 | 481528.23 | 2304578.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 18 | 481529.19 | 2304578.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 19 | 481530.18 | 2304578.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 20 | 481531.18 | 2304579.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 21 | 481533.34 | 2304579.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 22 | 481534.39 | 2304579.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 23 | 481535.43 | 2304579.15 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 24 | 481536.46 | 2304578.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 25 | 481537.46 | 2304578.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 26 | 481538.43 | 2304578.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 27 | 481539.34 | 2304577.71 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 28 | 481540.19 | 2304577.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 29 | 481540.98 | 2304576.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 30 | 481541.69 | 2304575.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 31 | 481542.32 | 2304574.8 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 32 | 481542.85 | 2304573.9 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 33 | 481543.29 | 2304572.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 34 | 481543.62 | 2304571.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 35 | 481543.85 | 2304570.93 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 36 | 481543.97 | 2304569.89 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 37 | 481544.01 | 2304569.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 38 | 481545.21 | 2304569.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 39 | 481601.08 | 2304569.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 40 | 481601.25 | 2304584.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 41 | 481601.26 | 2304584.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 42 | 481601.3 | 2304585.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 43 | 481601.35 | 2304585.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 44 | 481601.42 | 2304585.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 45 | 481601.51 | 2304585.63 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 46 | 481601.62 | 2304585.8 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 47 | 481601.75 | 2304585.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 48 | 481601.89 | 2304586.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 49 | 481603.33 | 2304587.21 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 50 | 481603.51 | 2304587.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 51 | 481603.71 | 2304587.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 52 | 481603.91 | 2304587.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 53 | 481604.13 | 2304587.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 54 | 481604.34 | 2304587.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 55 | 481604.56 | 2304587.62 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 56 | 481645.25 | 2304587.16 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 57 | 481664.24 | 2304586.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 58 | 481704.83 | 2304587.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 59 | 481704.78 | 2304611.73 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 60 | 481704.8 | 2304611.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 61 | 481704.85 | 2304612.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 62 | 481704.92 | 2304612.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 63 | 481704.36 | 2304637.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 64 | 481704.37 | 2304637.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 65 | 481704.72 | 2304641.37 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 66 | 481704.77 | 2304641.57 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 67 | 481704.84 | 2304641.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 68 | 481704.93 | 2304641.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 69 | 481705.04 | 2304642.11 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 70 | 481705.16 | 2304642.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 71 | 481705.3 | 2304642.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 72 | 481705.45 | 2304642.55 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 73 | 481705.62 | 2304642.67 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 74 | 481705.79 | 2304642.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 75 | 481705.98 | 2304642.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 76 | 481706.17 | 2304642.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 77 | 481706.37 | 2304642.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 78 | 481706.57 | 2304642.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 79 | 481706.77 | 2304642.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 80 | 481706.98 | 2304642.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 81 | 481707.18 | 2304642.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 82 | 481707.37 | 2304642.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 83 | 481707.55 | 2304642.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 84 | 481707.73 | 2304642.68 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 85 | 481707.9 | 2304642.56 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 86 | 481708.05 | 2304642.43 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 87 | 481708.19 | 2304642.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 88 | 481708.32 | 2304642.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 89 | 481708.43 | 2304641.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 90 | 481708.52 | 2304641.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 91 | 481708.59 | 2304641.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 92 | 481708.64 | 2304641.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 93 | 481708.67 | 2304641.19 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 94 | 481708.68 | 2304640.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 95 | 481708.36 | 2304637.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 96 | 481708.93 | 2304612.15 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 97 | 481708.9 | 2304611.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 98 | 481708.85 | 2304611.55 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 99 | 481708.78 | 2304611.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 100 | 481708.85 | 2304585.04 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 101 | 481708.84 | 2304584.83 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 102 | 481708.81 | 2304584.62 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 103 | 481708.76 | 2304584.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 104 | 481708.68 | 2304584.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 105 | 481708.59 | 2304584.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 106 | 481708.48 | 2304583.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 107 | 481708.34 | 2304583.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 108 | 481708.2 | 2304583.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 109 | 481708.03 | 2304583.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 110 | 481707.86 | 2304583.29 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 111 | 481707.67 | 2304583.2 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 112 | 481707.47 | 2304583.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 113 | 481707.27 | 2304583.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 114 | 481707.06 | 2304583.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 115 | 481706.85 | 2304583.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 116 | 481664.21 | 2304582.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 117 | 481645.21 | 2304583.16 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 118 | 481605.24 | 2304583.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 119 | 481605.06 | 2304567.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 120 | 481605.05 | 2304567.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 121 | 481605.01 | 2304567.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 122 | 481604.96 | 2304567.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 123 | 481604.88 | 2304567.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 124 | 481604.79 | 2304566.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 125 | 481604.67 | 2304566.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 126 | 481604.54 | 2304566.53 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 127 | 481604.4 | 2304566.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 128 | 481604.24 | 2304566.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 129 | 481604.06 | 2304566.14 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 130 | 481604.03 | 2304566.12 | Данные отсутствуют | |
| 131 | 481576.8 | 2304565.63 | Данные отсутствуют | |
| 132 | 481545.26 | 2304565.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 133 | 481544.01 | 2304565.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 134 | 481543.95 | 2304565.03 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481734.03 | 2304568.49 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481734.03 | 2304568.49 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481732.33 | 2304590.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 481731.91 | 2304614.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 481731.43 | 2304645.08 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 481730.9 | 2304674.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 481729.87 | 2304675.04 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 481728.43 | 2304676.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 481727.48 | 2304679.19 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 481727.1 | 2304681.57 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 481727.16 | 2304687.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 11 | 481727.54 | 2304689.82 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 12 | 481728.49 | 2304692.04 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 13 | 481729.94 | 2304693.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 14 | 481731.81 | 2304695.49 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 15 | 481733.98 | 2304696.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 16 | 481736.35 | 2304697.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 17 | 481742.36 | 2304697.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 18 | 481743.58 | 2304697.16 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 481746.1 | 2304568.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 20.03.2024 КУВИ-2024-03-20-7590079 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 8 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 481623.53 | 2304566.48 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 481623.53 | 2304566.48 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 481613.29 | 2304609.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 481604.78 | 2304658.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 481602.69 | 2304658.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 481600.52 | 2304660.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 481598.65 | 2304661.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 481597.2 | 2304663.47 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 481596.25 | 2304665.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 481595.87 | 2304668.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 481595.32 | 2304676.14 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 11 | 481595.38 | 2304677.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 12 | 481595.96 | 2304680.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 13 | 481597.08 | 2304682.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 14 | 481598.68 | 2304684.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 15 | 481600.66 | 2304685.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 16 | 481602.91 | 2304686.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 17 | 481605.31 | 2304686.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 18 | 481615.37 | 2304686.87 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 19 | 481618.54 | 2304686.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 20 | 481620.72 | 2304685.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 21 | 481622.59 | 2304683.8 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 22 | 481624.03 | 2304681.87 | Данные отсутствуют | 0.5 |
