| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 04.06.2026 , поступившего на рассмотрение 04.06.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| Номер кадастрового квартала | 58:29:4004010 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Инвентарный номер , Условный номер 58-58-01/014/2005-840 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир ЦПК и О им. В.Г. Белинского. Почтовый адрес ориентира: обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 1. |
| Площадь, м2 | 15743 +/- 25.48 |
| Кадастровая стоимость, руб | 10809773.52 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 58:29:4004010:1240, 58:29:4004010:1242, 58:29:4004010:1245, 58:29:4004010:1246, 58:29:4004010:1247, 58:29:4004010:1248, 58:29:4004010:1249, 58:29:4004010:1250, 58:29:4004010:1252, 58:29:4004010:1275, 58:29:4004010:284, 58:29:4004010:285, 58:29:4004010:286, 58:29:4004010:287, 58:29:4004010:1976 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 58:29:4004010:43, 58:29:4004010:52 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 58:29:4004010:1185, 58:29:4004010:1186, 58:29:4004010:202, 58:29:4004010:203 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для размещения канатной дороги |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [58:29-6.4034, 58:00-6.464, 58:00-6.462, 58:00-6.463, 58:00-6.458, 58:00-6.460, 58:29-6.4924, 58:29-6.5939] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 58:29:4004010:1185, 58:29:4004010:1186, сведения о которых носят временный характер. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): МУП "Горводоканал". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): МУП "Горводоканал". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.02.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия" от 2018-12-03 № 165-ОД выдан: Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.06.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-02-04 № 98-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-02-04 № 98-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-02-04 № 98-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-02-04 № 98-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-02-04 № 98-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия от 2021-10-19 № 137-ОД выдан: Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.11.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» (Пензенская область, г. Пенза, ЦПКиО им. В.Г. Белинского) и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон" от 2025-02-28 № 30-38 выдан: Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 381233.48 | 2229940.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 381233.48 | 2229940.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 381258.45 | 2229971.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 381277.03 | 2229996.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 381280.29 | 2230000.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 381291.23 | 2230007.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 381314.13 | 2230024.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 381319.3 | 2230028.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 381320.33 | 2230044.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 381313.28 | 2230040.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 381287.46 | 2230026.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 381261.43 | 2230011.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 381262.1 | 2230008.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 381243.52 | 2229992.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 381245.23 | 2229990.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 381255 | 2229976.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 381253.85 | 2229976.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 381231.79 | 2229947.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 381217.96 | 2229959.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 381195.91 | 2229934.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 381188.86 | 2229940.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 381162.27 | 2229925.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 381146.61 | 2229991.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 381124.84 | 2230004.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 381150.63 | 2230022.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 381140.91 | 2230059.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 381093.5 | 2230050.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 381066.81 | 2230046.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 381071.97 | 2230004.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 381021.68 | 2230002.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 381023.44 | 2229988.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 381069.98 | 2229989.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 381074.16 | 2229989.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 381093.78 | 2229991.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 381093.56 | 2229995.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 381106.01 | 2229996.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 381106.5 | 2229991.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 381113.58 | 2229991.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 381115.89 | 2229987.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 381100.21 | 2229970.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 381079.36 | 2229945.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 381085.11 | 2229928.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 381088.7 | 2229918.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 381082.35 | 2229913.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 381087.02 | 2229885.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 381032.43 | 2229885.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 381025.26 | 2229882.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 381031.78 | 2229826.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 381068.89 | 2229848.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 381079.71 | 2229845.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 381104.53 | 2229865.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 381091.5 | 2229885.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 381086.83 | 2229909.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 381090.06 | 2229914.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 381090.74 | 2229904.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 381132.58 | 2229913.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 381146.79 | 2229918.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 381193.46 | 2229925.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 381219.96 | 2229952.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | 58:29:4004010:148 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 569 | Данные отсутствуют |
| 2 | 432 | Данные отсутствуют |
| 3 | 10537 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 146 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 2431 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 381124.84 | 2230004.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 381124.84 | 2230004.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 381130.97 | 2230000.62 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 381106.01 | 2229996.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 381093.56 | 2229995.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 381033.44 | 2229988.42 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 381023.44 | 2229988.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 381022.82 | 2229993.06 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 381088.7 | 2229918.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 381088.7 | 2229918.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 381145.32 | 2229943.08 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 381157.41 | 2229946.4 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 381156.02 | 2229952.23 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 381144.43 | 2229949.27 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 381106.66 | 2229932.06 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 381086.66 | 2229923.83 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 381231.79 | 2229947.73 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 381231.79 | 2229947.73 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 381132.58 | 2229913.44 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 381132.58 | 2229913.44 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 381217.96 | 2229959.33 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 381146.79 | 2229918.54 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 381195.91 | 2229934.23 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 381193.46 | 2229925.38 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 381188.86 | 2229940.63 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 381219.96 | 2229952.52 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 381162.27 | 2229925.97 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 381233.48 | 2229940.18 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 381146.61 | 2229991.77 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 381258.45 | 2229971.88 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 381124.84 | 2230004.09 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 381277.03 | 2229996.38 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 381150.63 | 2230022.6 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 381280.29 | 2230000.67 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 381140.91 | 2230059.29 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 381291.23 | 2230007.86 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 381093.5 | 2230050.99 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 381314.13 | 2230024.52 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 381071.2 | 2230046.98 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 381319.3 | 2230028.29 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 381071.54 | 2230038.35 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 381320.33 | 2230044.02 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 381073.56 | 2230021.94 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 381313.28 | 2230040.57 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 381076.92 | 2230005.76 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 381287.46 | 2230026.45 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 381081.62 | 2229989.91 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 381261.43 | 2230011.49 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 381093.79 | 2229991.07 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 381262.1 | 2230008.07 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 381093.56 | 2229995.37 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 381243.52 | 2229992.76 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 381106.01 | 2229996.33 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 381245.23 | 2229990.68 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 381106.5 | 2229991.21 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 381255 | 2229976.79 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 381113.58 | 2229991.95 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 381253.85 | 2229976.18 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 381115.89 | 2229987.98 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 381231.79 | 2229947.73 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 381100.21 | 2229970.71 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 381217.96 | 2229959.33 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 381092.11 | 2229960.8 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 381195.91 | 2229934.23 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 381092.57 | 2229959.53 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 381188.86 | 2229940.63 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 381098.85 | 2229944.24 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 381162.27 | 2229925.97 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 381106.37 | 2229929.52 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 381146.61 | 2229991.77 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 381115.08 | 2229915.47 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 381124.84 | 2230004.09 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 381118.82 | 2229910.43 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 381150.63 | 2230022.6 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 381132.58 | 2229913.44 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 381140.91 | 2230059.29 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 381146.79 | 2229918.54 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 381093.5 | 2230050.99 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 381193.46 | 2229925.38 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 381071.2 | 2230046.98 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 381219.96 | 2229952.52 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 381071.54 | 2230038.35 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 381233.48 | 2229940.18 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 381073.56 | 2230021.94 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 381258.45 | 2229971.88 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 381076.92 | 2230005.76 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 381280.29 | 2230000.67 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 381081.62 | 2229989.91 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 381291.23 | 2230007.86 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 381081.63 | 2229989.89 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 381314.13 | 2230024.52 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 381093.78 | 2229991.07 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 381319.3 | 2230028.29 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 381093.56 | 2229995.37 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 381320.33 | 2230044.02 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 381106.01 | 2229996.33 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 381313.28 | 2230040.57 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 381106.5 | 2229991.21 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 381284.42 | 2230026.46 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 381113.58 | 2229991.95 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 381243.52 | 2229992.76 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 381115.89 | 2229987.98 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 381245.23 | 2229990.68 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 381100.21 | 2229970.71 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 381255 | 2229976.79 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 381092.11 | 2229960.8 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 381253.85 | 2229976.18 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 381092.57 | 2229959.53 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 381098.85 | 2229944.24 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 381106.37 | 2229929.52 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 381115.08 | 2229915.47 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 381118.82 | 2229910.43 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 381025.53 | 2229880.23 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 381025.53 | 2229880.23 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 381031.78 | 2229826.08 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 381033.68 | 2229827.21 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 381031.21 | 2229854.87 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 381036.64 | 2229859.5 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 381030.95 | 2229866.13 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 381029.22 | 2229864.53 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 04.06.2026 КУВИ-2026-06-04-10249847 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 381258.45 | 2229971.88 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 381277.03 | 2229996.38 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 381280.29 | 2230000.67 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 381291.23 | 2230007.86 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 381314.13 | 2230024.52 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 381319.3 | 2230028.29 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 381320.33 | 2230044.02 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 381313.28 | 2230040.57 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 381261.43 | 2230011.49 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 381262.1 | 2230008.07 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 381243.52 | 2229992.76 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 381245.23 | 2229990.68 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 381255 | 2229976.79 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 381253.85 | 2229976.18 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 381231.79 | 2229947.73 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 381217.96 | 2229959.33 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 381195.91 | 2229934.23 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 381188.86 | 2229940.63 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 381165.5 | 2229927.75 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 381172.69 | 2229922.34 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 381193.46 | 2229925.38 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 381219.96 | 2229952.52 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 381233.48 | 2229940.18 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 381258.45 | 2229971.88 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец