Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 01.09.2025 , поступившего на рассмотрение 01.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178793
Кадастровый номер 73:19:070901:1104

Номер кадастрового квартала 73:19:070901
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, Ульяновская область, Городской округ город Ульяновск, г. Ульяновск
Площадь, м2 12414113 +/- 30829
Кадастровая стоимость, руб 43449395.5
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 73:19:000000:706
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 73:19:070901:1082
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования для сельскохозяйственного производства
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [73:19-6.524, 73:19-6.511, 73:00-6.411, 73:00-6.329, 73:00-6.523, 73:00-6.335, 73:19-6.133, 73:00-6.502, 73:00-6.497, 73:19-6.526, 73:19-6.173, 73:19-6.525, 73:00-6.426, 73:00-6.498, 73:00-6.496, 73:19-6.509, 73:19-6.14]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 73:00:000000:2493. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Ульяновской области" от 2022-06-15 № 23 выдан: Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; Приказ "Об утверждении проекта зоны санитарной охраны действующего водозабора УМУП "Ульяновскводоканал" для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, предприятий и организаций с. Кротовка, с. Арское Засвияжского района г. Ульяновска" от 2015-12-24 № 105 выдан: Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство РФ . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границы охранной зоны газопровода - отвода Сызрань-Ульяновск от ПЗРГ до ГРС-22, протяжённостью 35655 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, город Новоульяновск, город Ульяновск от 2019-06-21 № 106-пр выдан: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ Госстроя России от 2012-12-25 № 108/ГС выдан: Госстрой России. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ" от 1995-06-09 № 578 выдан: Постановление Правительства РФ . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-03-23 № 300-1061 выдан: Средне - Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ульяновск (Баратаевка) от 2024-03-13 № 268-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ульяновск (Баратаевка) от 2024-03-13 № 268-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Ульяновской области" от 2022-06-15 № 23 выдан: Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; Приказ "Об утверждении проекта зоны санитарной охраны действующего водозабора УМУП "Ульяновскводоканал" для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, предприятий и организаций с. Кротовка, с. Арское Засвияжского района г. Ульяновска" от 2015-12-24 № 105 выдан: Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Решение "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети, расположенных на территории Ульяновской области" от 2017-06-20 № 1 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области; Решение "О внесении изменений в Решение от 20 июня 2017 года №1 "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети, расположенных на территории Ульяновской области" от 2022-01-26 № 01-РШ выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Ульяновской области" от 2022-06-15 № 23 выдан: Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; Приказ "Об утверждении проекта зоны санитарной охраны действующего водозабора УМУП "Ульяновскводоканал" для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, предприятий и организаций с. Кротовка, с. Арское Засвияжского района г. Ульяновска" от 2015-12-24 № 105 выдан: Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков в целях эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения «Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск от ПЗРГ до ГРС-22» и его неотъемлемых технологических частей" от 2021-03-31 № 218 выдан: Министерство энергетики Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ульяновск (Баратаевка) от 2024-03-13 № 268-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ульяновска (Баратаевка)" от 2024-03-13 № 268-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральное агенство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ)). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 2022-02-11 № А72-14592/2021 выдан: Арбитражный суд Ульяновской области; Приказ Госстроя России от 2012-12-25 № 108/ГС выдан: Госстрой России. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2025; Реквизиты документа-основания: Карта (план) в электронном виде от 2013-07-19 № б/н.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178793
Кадастровый номер 73:19:070901:1104

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Общество с ограниченной ответственностью «Симбирский мясной двор», ИНН: 7321308865, ОГРН: 1057321011175
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
73:19:070901:1104-73/049/2025-1
23.04.2025 11:56:58
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178793
Кадастровый номер 73:19:070901:1104

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:34000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178793
Кадастровый номер 73:19:070901:1104

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

01.09.2025 КУВИ-2025-09-01-10178793
Кадастровый номер 73:19:070901:1104

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 510178.75 2245909.43 Данные отсутствуют 2.5
1 510178.75 2245909.43 Данные отсутствуют 2.5
1 506501.3 2245925.21 Данные отсутствуют 2.5
1 506501.3 2245925.21 Данные отсутствуют 2.5
1 509078.38 2246151.58 Данные отсутствуют 2.5
1 509078.38 2246151.58 Данные отсутствуют 2.5
1 508499.45 2246327.72 Данные отсутствуют 2.5
1 508499.45 2246327.72 Данные отсутствуют 2.5
1 507682.72 2246572.1 Данные отсутствуют 2.5
1 507682.72 2246572.1 Данные отсутствуют 2.5
1 506883.12 2246791.93 Данные отсутствуют 2.5
1 506883.12 2246791.93 Данные отсутствуют 2.5
1 506410.57 2246100.3 Данные отсутствуют 2.5
1 506410.57 2246100.3 Данные отсутствуют 2.5
1 505797.14 2245595.58 Данные отсутствуют 2.5
1 505797.14 2245595.58 Данные отсутствуют 2.5
1 509195.63 2243537.78 Данные отсутствуют 2.5
1 509195.63 2243537.78 Данные отсутствуют 2.5
1 509198.15 2243757.58 Данные отсутствуют 2.5
1 509198.15 2243757.58 Данные отсутствуют 2.5
1 509229.18 2243961.91 Данные отсутствуют 2.5
1 509229.18 2243961.91 Данные отсутствуют 2.5
1 509238.38 2244133.17 Данные отсутствуют 2.5
1 509238.38 2244133.17 Данные отсутствуют 2.5
1 509249.08 2244352.91 Данные отсутствуют 2.5
1 509249.08 2244352.91 Данные отсутствуют 2.5
1 509238.84 2244599.06 Данные отсутствуют 2.5
1 509238.84 2244599.06 Данные отсутствуют 2.5
1 509262.77 2244719.71 Данные отсутствуют 2.5
1 509262.77 2244719.71 Данные отсутствуют 2.5
1 509439.54 2244756.85 Данные отсутствуют 2.5
1 509439.54 2244756.85 Данные отсутствуют 2.5
1 509221.11 2244953.38 Данные отсутствуют 2.5
1 509221.11 2244953.38 Данные отсутствуют 2.5
1 506266.3 2243874.5 Данные отсутствуют 2.5
1 506266.3 2243874.5 Данные отсутствуют 2.5
1 506389.04 2243803.42 Данные отсутствуют 2.5
1 506389.04 2243803.42 Данные отсутствуют 2.5
1 506511.79 2243732.34 Данные отсутствуют 2.5
1 506511.79 2243732.34 Данные отсутствуют 2.5
1 506608.72 2243932.8 Данные отсутствуют 2.5
1 506608.72 2243932.8 Данные отсутствуют 2.5
1 506595.16 2244179.67 Данные отсутствуют 2.5
1 506595.16 2244179.67 Данные отсутствуют 2.5
1 506581.61 2244426.54 Данные отсутствуют 2.5
1 506581.61 2244426.54 Данные отсутствуют 2.5
1 506568.06 2244673.4 Данные отсутствуют 2.5
1 506568.06 2244673.4 Данные отсутствуют 2.5
1 506554.51 2244920.27 Данные отсутствуют 2.5
1 506554.51 2244920.27 Данные отсутствуют 2.5
1 506540.96 2245167.14 Данные отсутствуют 2.5
1 506540.96 2245167.14 Данные отсутствуют 2.5
1 506527.41 2245414.01 Данные отсутствуют 2.5
1 506527.41 2245414.01 Данные отсутствуют 2.5
1 506513.85 2245660.88 Данные отсутствуют 2.5
1 506513.85 2245660.88 Данные отсутствуют 2.5
1 506511.65 2246131.18 Данные отсутствуют 2.5
1 506511.65 2246131.18 Данные отсутствуют 2.5
1 506524.63 2246333.21 Данные отсутствуют 2.5
1 506524.63 2246333.21 Данные отсутствуют 2.5
1 506537.61 2246535.25 Данные отсутствуют 2.5
1 506537.61 2246535.25 Данные отсутствуют 2.5
1 506550.59 2246737.28 Данные отсутствуют 2.5
1 506550.59 2246737.28 Данные отсутствуют 2.5
1 506563.57 2246939.32 Данные отсутствуют 2.5
1 506563.57 2246939.32 Данные отсутствуют 2.5
2 509746.84 2246034.5 Данные отсутствуют 2.5
2 506500.8 2245933.53 Данные отсутствуют 2.5
2 509079.42 2246172.76 Данные отсутствуют 2.5
2 508502.62 2246341.87 Данные отсутствуют 2.5
2 507690.08 2246594.92 Данные отсутствуют 2.5
2 506891.62 2246810.22 Данные отсутствуют 2.5
2 506449.51 2246349.94 Данные отсутствуют 2.5
2 505834.42 2245721.73 Данные отсутствуют 2.5
2 509196.31 2243597.78 Данные отсутствуют 2.5
2 509198.83 2243817.58 Данные отсутствуют 2.5
2 509232.36 2244021.83 Данные отсутствуют 2.5
2 509241.3 2244193.1 Данные отсутствуют 2.5
2 509252 2244412.84 Данные отсутствуют 2.5
2 509221.08 2244656.37 Данные отсутствуют 2.5
2 509245.43 2244844.21 Данные отсутствуют 2.5
2 509439.54 2244820.61 Данные отсутствуют 2.5
2 509221.11 2245013.38 Данные отсутствуют 2.5
2 506266.05 2243875.39 Данные отсутствуют 2.5
2 506388.79 2243804.31 Данные отсутствуют 2.5
2 506511.53 2243733.23 Данные отсутствуют 2.5
2 506608.46 2243933.69 Данные отсутствуют 2.5
2 506594.91 2244180.55 Данные отсутствуют 2.5
2 506581.36 2244427.42 Данные отсутствуют 2.5
2 506567.81 2244674.29 Данные отсутствуют 2.5
2 506554.26 2244921.16 Данные отсутствуют 2.5
2 506540.7 2245168.03 Данные отсутствуют 2.5
2 506527.15 2245414.9 Данные отсутствуют 2.5
2 506513.6 2245661.77 Данные отсутствуют 2.5
2 506511.4 2246132.07 Данные отсутствуют 2.5
2 506524.38 2246334.1 Данные отсутствуют 2.5
2 506537.36 2246536.14 Данные отсутствуют 2.5
2 506550.34 2246738.17 Данные отсутствуют 2.5
2 506563.32 2246940.2 Данные отсутствуют 2.5
3 509568 2246084.48 Данные отсутствуют 2.5
3 506492.48 2245933.03 Данные отсутствуют 2.5
3 508549.24 2246330.47 Данные отсутствуют 2.5
3 507801.24 2246548.8 Данные отсутствуют 2.5
3 506947.35 2246806.49 Данные отсутствуют 2.5
3 506179.44 2247063.88 Данные отсутствуют 2.5
3 506029.24 2246472.14 Данные отсутствуют 2.5
3 505789.71 2245734.92 Данные отсутствуют 2.5
3 509136.31 2243598.46 Данные отсутствуют 2.5
3 509138.83 2243818.26 Данные отсутствуют 2.5
3 509172.44 2244025.01 Данные отсутствуют 2.5
3 509181.37 2244196.02 Данные отсутствуют 2.5
3 509192.07 2244415.76 Данные отсутствуют 2.5
3 509163.77 2244638.61 Данные отсутствуют 2.5
3 509152.34 2244832.36 Данные отсутствуют 2.5
3 509373.88 2244820.61 Данные отсутствуют 2.5
3 509161.11 2245013.38 Данные отсутствуют 2.5
3 506265.38 2243876.03 Данные отсутствуют 2.5
3 506388.13 2243804.95 Данные отсутствуют 2.5
3 506510.87 2243733.87 Данные отсутствуют 2.5
3 506607.8 2243934.33 Данные отсутствуют 2.5
3 506594.25 2244181.2 Данные отсутствуют 2.5
3 506580.7 2244428.07 Данные отсутствуют 2.5
3 506567.15 2244674.94 Данные отсутствуют 2.5
3 506553.59 2244921.8 Данные отсутствуют 2.5
3 506540.04 2245168.67 Данные отсутствуют 2.5
3 506526.49 2245415.54 Данные отсутствуют 2.5
3 506512.94 2245662.41 Данные отсутствуют 2.5
3 506510.74 2246132.71 Данные отсутствуют 2.5
3 506523.72 2246334.75 Данные отсутствуют 2.5
3 506536.7 2246536.78 Данные отсутствуют 2.5
3 506549.68 2246738.81 Данные отсутствуют 2.5
3 506562.66 2246940.85 Данные отсутствуют 2.5
4 509542.68 2246055.17 Данные отсутствуют 2.5
4 506492.98 2245924.71 Данные отсутствуют 2.5
4 508543.1 2246311.28 Данные отсутствуют 2.5
4 507799.71 2246527.66 Данные отсутствуют 2.5
4 506944.38 2246785.92 Данные отсутствуют 2.5
4 506176.02 2247044.95 Данные отсутствуют 2.5
4 505953.59 2246233.61 Данные отсутствуют 2.5
4 505747.46 2245605.59 Данные отсутствуют 2.5
4 509135.63 2243538.46 Данные отсутствуют 2.5
4 509138.15 2243758.26 Данные отсутствуют 2.5
4 509169.26 2243965.09 Данные отсутствуют 2.5
4 509178.45 2244136.09 Данные отсутствуют 2.5
4 509189.15 2244355.83 Данные отсутствуют 2.5
4 509181.53 2244581.3 Данные отсутствуют 2.5
4 509092.83 2244824.78 Данные отсутствуют 2.5
4 509373.88 2244756.85 Данные отсутствуют 2.5
4 509161.11 2244953.38 Данные отсутствуют 2.5
4 506264.49 2243876.26 Данные отсутствуют 2.5
4 506387.23 2243805.18 Данные отсутствуют 2.5
4 506509.98 2243734.1 Данные отсутствуют 2.5
4 506606.91 2243934.55 Данные отсутствуют 2.5
4 506593.35 2244181.42 Данные отсутствуют 2.5
4 506579.8 2244428.29 Данные отсутствуют 2.5
4 506566.25 2244675.16 Данные отсутствуют 2.5
4 506552.7 2244922.03 Данные отсутствуют 2.5
4 506539.15 2245168.9 Данные отсутствуют 2.5
4 506525.59 2245415.77 Данные отсутствуют 2.5
4 506512.04 2245662.64 Данные отсутствуют 2.5
4 506509.84 2246132.94 Данные отсутствуют 2.5
4 506522.82 2246334.97 Данные отсутствуют 2.5
4 506535.8 2246537.01 Данные отсутствуют 2.5
4 506548.78 2246739.04 Данные отсутствуют 2.5
4 506561.76 2246941.07 Данные отсутствуют 2.5
5 509729.42 2246000.41 Данные отсутствуют 2.5
5 509108.28 2244715.17 Данные отсутствуют 2.5
5 506263.6 2243876.01 Данные отсутствуют 2.5
5 506386.34 2243804.93 Данные отсутствуют 2.5
5 506509.09 2243733.85 Данные отсутствуют 2.5
5 506606.02 2243934.3 Данные отсутствуют 2.5
5 506592.46 2244181.17 Данные отсутствуют 2.5
5 506578.91 2244428.04 Данные отсутствуют 2.5
5 506565.36 2244674.91 Данные отсутствуют 2.5
5 506551.81 2244921.78 Данные отсутствуют 2.5
5 506538.26 2245168.65 Данные отсутствуют 2.5
5 506524.71 2245415.52 Данные отсутствуют 2.5
5 506511.15 2245662.38 Данные отсутствуют 2.5
5 506508.95 2246132.69 Данные отсутствуют 2.5
5 506521.93 2246334.72 Данные отсутствуют 2.5
5 506534.91 2246536.75 Данные отсутствуют 2.5
5 506547.89 2246738.79 Данные отсутствуют 2.5
5 506560.87 2246940.82 Данные отсутствуют 2.5
6 510296.12 2245836.5 Данные отсутствуют 2.5
6 509120.25 2244675.55 Данные отсутствуют 2.5
6 506262.96 2243875.34 Данные отсутствуют 2.5
6 506385.7 2243804.26 Данные отсутствуют 2.5
6 506508.44 2243733.18 Данные отсутствуют 2.5
6 506605.37 2243933.64 Данные отсутствуют 2.5
6 506591.82 2244180.51 Данные отсутствуют 2.5
6 506578.27 2244427.38 Данные отсутствуют 2.5
6 506564.72 2244674.25 Данные отсутствуют 2.5
6 506551.17 2244921.12 Данные отсутствуют 2.5
6 506537.61 2245167.98 Данные отсутствуют 2.5
6 506524.06 2245414.85 Данные отсутствуют 2.5
6 506510.51 2245661.72 Данные отсутствуют 2.5
6 506508.31 2246132.02 Данные отсутствуют 2.5
6 506521.29 2246334.06 Данные отсутствуют 2.5
6 506534.27 2246536.09 Данные отсутствуют 2.5
6 506547.25 2246738.12 Данные отсутствуют 2.5
6 506560.23 2246940.16 Данные отсутствуют 2.5
7 510293.12 2245817.83 Данные отсутствуют 2.5
7 506262.73 2243874.45 Данные отсутствуют 2.5
7 506385.48 2243803.37 Данные отсутствуют 2.5
7 506508.22 2243732.29 Данные отсутствуют 2.5
7 506605.15 2243932.74 Данные отсутствуют 2.5
7 506591.6 2244179.61 Данные отсутствуют 2.5
7 506578.04 2244426.48 Данные отсутствуют 2.5
7 506564.49 2244673.35 Данные отсутствуют 2.5
7 506550.94 2244920.22 Данные отсутствуют 2.5
7 506537.39 2245167.09 Данные отсутствуют 2.5
7 506523.84 2245413.96 Данные отсутствуют 2.5
7 506510.29 2245660.83 Данные отсутствуют 2.5
7 506508.08 2246131.13 Данные отсутствуют 2.5
7 506521.06 2246333.16 Данные отсутствуют 2.5
7 506534.04 2246535.19 Данные отсутствуют 2.5
7 506547.02 2246737.23 Данные отсутствуют 2.5
7 506560 2246939.26 Данные отсутствуют 2.5
8 509725.58 2245984.16 Данные отсутствуют 2.5
8 506262.98 2243873.56 Данные отсутствуют 2.5
8 506385.73 2243802.48 Данные отсутствуют 2.5
8 506508.47 2243731.4 Данные отсутствуют 2.5
8 506605.4 2243931.86 Данные отсутствуют 2.5
8 506591.85 2244178.72 Данные отсутствуют 2.5
8 506578.3 2244425.59 Данные отсутствуют 2.5
8 506564.74 2244672.46 Данные отсутствуют 2.5
8 506551.19 2244919.33 Данные отсутствуют 2.5
8 506537.64 2245166.2 Данные отсутствуют 2.5
8 506524.09 2245413.07 Данные отсутствуют 2.5
8 506510.54 2245659.94 Данные отсутствуют 2.5
8 506508.34 2246130.24 Данные отсутствуют 2.5
8 506521.32 2246332.27 Данные отсутствуют 2.5
8 506534.3 2246534.31 Данные отсутствуют 2.5
8 506547.28 2246736.34 Данные отсутствуют 2.5
8 506560.26 2246938.37 Данные отсутствуют 2.5
9 509536.46 2246039.19 Данные отсутствуют 2.5
9 506263.65 2243872.92 Данные отсутствуют 2.5
9 506386.39 2243801.84 Данные отсутствуют 2.5
9 506509.13 2243730.76 Данные отсутствуют 2.5
9 506606.06 2243931.21 Данные отсутствуют 2.5
9 506592.51 2244178.08 Данные отсутствуют 2.5
9 506578.96 2244424.95 Данные отсутствуют 2.5
9 506565.41 2244671.82 Данные отсутствуют 2.5
9 506551.86 2244918.69 Данные отсутствуют 2.5
9 506538.3 2245165.56 Данные отсутствуют 2.5
9 506524.75 2245412.43 Данные отсутствуют 2.5
9 506511.2 2245659.29 Данные отсутствуют 2.5
9 506509 2246129.6 Данные отсутствуют 2.5
9 506521.98 2246331.63 Данные отсутствуют 2.5
9 506534.96 2246533.66 Данные отсутствуют 2.5
9 506547.94 2246735.7 Данные отсутствуют 2.5
9 506560.92 2246937.73 Данные отсутствуют 2.5
10 509459.16 2246061.71 Данные отсутствуют 2.5
10 506264.54 2243872.69 Данные отсутствуют 2.5
10 506387.29 2243801.61 Данные отсутствуют 2.5
10 506510.03 2243730.53 Данные отсутствуют 2.5
10 506606.96 2243930.99 Данные отсутствуют 2.5
10 506593.41 2244177.86 Данные отсутствуют 2.5
10 506579.85 2244424.72 Данные отсутствуют 2.5
10 506566.3 2244671.59 Данные отсутствуют 2.5
10 506552.75 2244918.46 Данные отсутствуют 2.5
10 506539.2 2245165.33 Данные отсутствуют 2.5
10 506525.65 2245412.2 Данные отсутствуют 2.5
10 506512.1 2245659.07 Данные отсутствуют 2.5
10 506509.9 2246129.37 Данные отсутствуют 2.5
10 506522.87 2246331.4 Данные отсутствуют 2.5
10 506535.85 2246533.44 Данные отсутствуют 2.5
10 506548.83 2246735.47 Данные отсутствуют 2.5
10 506561.81 2246937.5 Данные отсутствуют 2.5
11 509218.9 2246131.64 Данные отсутствуют 2.5
11 506265.43 2243872.94 Данные отсутствуют 2.5
11 506388.17 2243801.86 Данные отсутствуют 2.5
11 506510.92 2243730.78 Данные отсутствуют 2.5
11 506607.85 2243931.24 Данные отсутствуют 2.5
11 506594.29 2244178.11 Данные отсутствуют 2.5
11 506580.74 2244424.98 Данные отсутствуют 2.5
11 506567.19 2244671.85 Данные отсутствуют 2.5
11 506553.64 2244918.71 Данные отсутствуют 2.5
11 506540.09 2245165.58 Данные отсутствуют 2.5
11 506526.54 2245412.45 Данные отсутствуют 2.5
11 506512.98 2245659.32 Данные отсутствуют 2.5
11 506510.78 2246129.62 Данные отсутствуют 2.5
11 506523.76 2246331.66 Данные отсутствуют 2.5
11 506536.74 2246533.69 Данные отсутствуют 2.5
11 506549.72 2246735.72 Данные отсутствуют 2.5
11 506562.7 2246937.76 Данные отсутствуют 2.5
12 509223.36 2246148.82 Данные отсутствуют 2.5
12 506266.07 2243873.61 Данные отсутствуют 2.5
12 506388.82 2243802.53 Данные отсутствуют 2.5
12 506511.56 2243731.45 Данные отсутствуют 2.5
12 506608.49 2243931.9 Данные отсутствуют 2.5
