| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 12.12.2023 , поступившего на рассмотрение 12.12.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 86:10:0101000:576 |
| Номер кадастрового квартала | 86:10:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 86:10:0101218:15; 86:10:0101223:34; 86:10:0101223:37; 86:10:0101131:3; 86:10:0101202:22; 86:10:0101025:8; 86:10:0101227:2; 86:10:0101000:42; 86:10:0101000:43; 86:10:0101000:159 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, от улицы Киртбая до аэропорта Сургут. |
| Площадь, м2 | 868045 +/- 326 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1925818595.65 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:10:0000000:19090, 86:10:0000000:19151, 86:10:0000000:19913, 86:10:0000000:20273, 86:10:0000000:20285, 86:10:0000000:20505, 86:10:0000000:20506, 86:10:0000000:20510, 86:10:0000000:20513, 86:10:0000000:20541, 86:10:0000000:20542, 86:10:0000000:21356, 86:10:0101131:3945, 86:10:0101131:7510, 86:10:0101236:185, 86:10:0101236:187, 86:10:0000000:21685, 86:10:0000000:21900, 86:10:0000000:21928, 86:10:0000000:21929, 86:03:0051704:164, 86:10:0101236:191, 86:10:0101010:207, 86:10:0000000:21987, 86:10:0000000:22028, 86:10:0000000:22029, 86:10:0000000:22030, 86:10:0000000:22023, 86:10:0000000:22024, 86:10:0000000:22025, 86:10:0000000:6692, 86:10:0000000:22161, 86:10:0000000:22225, 86:03:0000000:106849, 86:10:0101214:315, 86:10:0101224:608, 86:10:0000000:22546, 86:00:0000000:45435, 86:10:0101117:801, 86:10:0101000:3071, 86:10:0101198:505, 86:10:0000000:22633, 86:10:0101214:189 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:10:0101000:159, 86:10:0101000:42, 86:10:0101000:43, 86:10:0101025:8, 86:10:0101131:3, 86:10:0101202:22, 86:10:0101218:15, 86:10:0101223:34, 86:10:0101223:37, 86:10:0101227:2 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | земельные участки (территория) общего пользования. Код 12.0 |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:10-6.242, 86:10-6.21, 86:10-6.248, 86:10-6.251, 86:10-6.258, 86:10-6.298, 86:10-6.295, 86:10-6.321, 86:10-6.343, 86:10-6.362, 86:10-6.3, 86:00-6.337, 86:10-6.439, 86:10-6.442, 86:10-6.33, 86:10-6.17, 86:10-6.413, 86:10-6.454, 86:10-6.414, 86:10-6.350, 86:10-6.356, 86:10-6.349, 86:10-6.465, 86:00-6.326, 86:00-6.335, 86:00-6.328, 86:10-6.477, 86:10-6.481, 86:10-6.473, 86:00-6.333, 86:10-6.431, 86:00-6.317, 86:10-6.502, 86:00-6.336, 86:10-6.387, 86:10-6.40, 86:10-6.505, 86:10-6.506, 86:10-6.368, 86:00-6.318, 86:10-6.385, 86:10-6.352, 86:00-6.315, 86:00-6.322, 86:00-6.320, 86:10-6.388, 86:00-6.332, 86:10-6.355, 86:00-6.325] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 6 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 480986 кв.м, 2 - 203193 кв.м, 3 - 152485 кв.м, 4 - 197788 кв.м, 5 - 6723 кв.м, 6 - 4870 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.04.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2013-04-10 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 31.08.2012 г. № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 31.08.2012 г. № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.04.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2012-09-10 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.05.2015; Реквизиты документа-основания: Заявление о внесении сведений в ГКН охранной зоны от 2015-05-08 № б/н выдан: СГМУП "ГТС". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.08.2015; Реквизиты документа-основания: 2015-07-07_Письмо БН в ФГБУ ФКП Росреестра_Лутфуллину_№02-01-26-6643 от 2015-07-07 № 02-01-26-6643 выдан: Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.09.2015; Реквизиты документа-основания: КАРТА (ПЛАН) от 2012-01-10 № б/н выдан: ООО Научно -Производственная Компания "АПИК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.09.2015; Реквизиты документа-основания: КАРТА (ПЛАН) от 2012-02-14 № б\н выдан: ООО Научно -Производственная Компания "АПИК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.10.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2013-10-25 № 03-62-78 выдан: Сургутский отдел управления Росреестра. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.10.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2013-10-29 № 03-062-081 выдан: Сургутский отдел управления Росреестра по ХМАО-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.10.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2013-10-29 № 03-062-084 выдан: Сургутский отдел управления Росреестра по ХМАО-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.10.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2013-11-01 № 03-062-097 выдан: Сургутский отдел управления Росреестра по ХМАО-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.05.2016; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2016-03-17 № 86-86/003-86/003/014/2016-34/1 выдан: Управление Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.09.2016; Реквизиты документа-основания: Письмо о направлении карт (планов) от 2016-09-06 № 1855 выдан: ООО "СГЭС". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.07.2019; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2002-01-18 серия: 86-АБ № 541939 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2019; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-01-18 серия: 86-АБ № 541939 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.11.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.11.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.12.2019; Реквизиты документа-основания: "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство РФ . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.02.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ об изменении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в границах муниципального образования город Сургут от 2021-12-14 № 12-П-2844 выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.03.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ об изменении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в границах муниципального образования город Сургут от 2021-12-14 № 12-П-2844 выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.03.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.07.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для водозаборных скважин в п.Аэропорт (г.Сургут) от 2020-07-06 № № 12-П-1515 выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.07.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.08.2020; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства от 2022-02-09 № 94/58/2022 выдан: Федеральная служба по Экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Уральское управление . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.09.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей объектов, находящихся в собственности общества с ограниченной ответственностью "Сургутгаз", и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2020-08-25 № 17-нп выдан: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Об установлении границ и режимов зон санитарной охраны водозаборных скважин п. Лунный г. Сургута от 2009-07-29 № 14-нп выдан: Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.03.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № N 578 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.04.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № № 578 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.09.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2021; Реквизиты документа-основания: Решение Об установлении санитарно-защитной зоны для объекта: АЗС №442 ООО "Газпромнефть-Центр ( Ханты-Мансийский автономный округ- югра, г Сургут, ул Аэрофлотская, 31) от 2021-09-29 № 30 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.10.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.12.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и предоставленных на праве хозяйственного ведения Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Городские тепловые сети", и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2021-11-26 № 27-нп выдан: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Депимущества Югры) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и предоставленных на праве хозяйственного ведения Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Городские тепловые сети", и наложении ограничений (Обременений) на входящие в них земельные участки" от 2021-11-26 № 27-нп выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и предоставленных на праве хозяйственного ведения Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Городские тепловые сети", и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2021-11-26 № 27-нп выдан: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Депимущества Югры) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении границ и режимов зон санитарной охраны водозаборных скважин 9-го промузла в городе Сургуте от 2010-03-09 № № 4 выдан: Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2022; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны для объекта: "Реконструкция АЗС № 86616 г. Сургут, ул. Профсоюзов, 1" от 2022-04-04 № 01-12/1419 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.06.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.07.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-06-06 № 802/58/2022 выдан: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ Барсово - Сайма с заходом на ПС "Северная". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.08.2022; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.08.2022. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.09.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.11.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:10:0101119:25, 86:10:0101181:5, 86:10:0101181:6, 86:10:0101202:9, 86:10:0101223:168. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 86:10:0101000:576 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал", ИНН: 8602016725, ОГРН: 1028600592470 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 86:10:0101000:576-86/056/2023-13 15.03.2023 12:57:31 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал", ИНН: 8602016725, ОГРН: 1028600592470 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Сервитут (право) 86:10:0101000:576-86/056/2023-11 14.03.2023 17:44:59 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 86:10:0101000:576-86/052/2018-1 20.10.2018 07:59:38 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Сервитут | |
