| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 14.10.2024 , поступившего на рассмотрение 14.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075734 | |
| Кадастровый номер | 60:27:0000000:5555 |
| Номер кадастрового квартала | 60:27:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Псковская область, городской округ город Псков, город Псков, улица Карла Маркса |
| Площадь, м2 | 12777 +/- 27.14 |
| Кадастровая стоимость, руб | 4733111.88 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 60:27:0000000:3348, 60:27:0000000:2455, 60:27:0000000:3310, 60:27:0000000:3313, 60:27:0000000:3292, 60:27:0010311:182, 60:27:0000000:752, 60:27:0000000:4491, 60:27:0000000:2604, 60:27:0000000:3314, 60:27:0010316:135, 60:27:0010316:133, 60:27:0000000:3132, 60:27:0010309:275, 60:27:0000000:2925, 60:27:0010316:134, 60:27:0010318:27, 60:27:0000000:3318, 60:27:0000000:3871, 60:27:0000000:2975, 60:27:0010319:145, 60:27:0070201:12668, 60:27:0000000:2669, 60:27:0010320:252, 60:27:0010320:247, 60:27:0010318:150, 60:27:0020101:176, 60:27:0000000:3319, 60:27:0000000:2791, 60:27:0000000:1810 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [60:27-6.1302, 60:27-6.579, 60:27-6.580, 60:27-6.3274, 60:27-6.3211, 60:27-6.2188, 60:27-6.4176, 60:27-6.3973, 60:27-6.3979, 60:27-6.1846, 60:27-6.1512, 60:27-6.1762, 60:27-6.1330, 60:27-6.906, 60:00-6.328, 60:27-6.363, 60:27-6.390, 60:27-6.493, 60:27-6.266, 60:00-6.333, 60:27-6.377, 60:27-6.335, 60:27-6.334, 60:27-6.1549, 60:27-6.4099, 60:27-6.3783, 60:27-6.1518, 60:27-6.1173, 60:27-6.2097, 60:27-6.2192, 60:27-6.336, 60:27-6.1089, 60:27-6.1649, 60:27-6.1724, 60:27-6.1676, 60:27-6.3762, 60:27-6.1371, 60:27-6.1383, 60:27-6.460, 60:27-6.1134, 60:27-6.835, 60:27-6.1236, 60:27-6.254, 60:27-6.1361, 60:27-6.1193, 60:27-8.184, 60:27-8.127, 60:27-6.4204, 60:27-8.329] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 9175 кв.м, 2 - 2693.83 кв.м, 3 - 907.8 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ от 2019-11-11 № б/н выдан: Псковское отделение АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", Мурадов А.М.; Распоряжение "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки" от 2020-04-16 № 189-р выдан: Администрация Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-18 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-18 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Администрации города Пскова "Об установлении публичных сервитутов" от 2022-07-25 № 1286 выдан: Администрация города Пскова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении публичного сервитута" от 2022-07-14 № 1178 выдан: Администрация города Пскова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление об установлении публичного сервитута от 2022-10-11 № 1962 выдан: Администрация города Пскова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2021-07-23 № б/н выдан: Кадастровый инженер Чувашова О. В.; Распоряжение об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей от 2021-10-27 № 1111-р выдан: Администрация Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2019-12-30 № б/н выдан: Кадастровый инженер А.П. Поляков; Решение о согласовании границ охраной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-01-25 № 41-158/PC выдан: Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2021-10-28 № б/н выдан: Попова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2019-12-18 № 727-р выдан: Администрация Псковской области; Описание местоположения границ от 2019-12-05 № б/н выдан: ООО "Федеральный кадастровый центр - БТИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Администрации Псковской области Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2018-08-21 № 373-р выдан: Администрация Псковской области; Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территории от 2018-05-21 № б/н выдан: ООО "ГвинГрейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2017-09-18 № 800 выдан: Государственный комитет Псковский области по природопользованию и охране окружающей среды; Текстовое и графическое описание местоположения границ от 2017-09-20 № б/н выдан: кадастровый инженер Ботова Любовь Александровна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-18 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-04 № б/н выдан: ООО"Брянскземпроект". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-18 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-13 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2017-09-18 № 800 выдан: Государственный комитет Псковский области по природопользованию и охране окружающей среды; текстовое и графическое описание местоположения границ от 2017-09-20 № б/н выдан: кадастровый инженер Ботова Любовь Александровна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-06 № б/н выдан: ООО"Брянскземпроект". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-04 № б/н выдан: ООО"Брянскземпроект". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2018-03-20 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2020-10-30 № 569-р выдан: Администрация Псковской области; Описание местоположения границ от 2020-08-21 № б/н выдан: ООО "МСК-67", Стрелкова Оксана Сергеевна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление об установлении публичного сервитута от 2022-09-23 № 1730 выдан: Администрация города Пскова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-09-28 № 41-3457/PC выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2019-12-30 № б/н выдан: Кадастровый инженер А.П. Поляков; Решение о согласовании границ охраной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-01-25 № 41-174/PC выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2019-09-18 № б/н выдан: ООО "Геоизыскания"; Распоряжение об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2019-12-25 № 744-р выдан: Администрация Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2021-12-04 № б/н выдан: ООО "Первое кадастровое бюро Северо-Запада". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-18 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2019-06-06 № 265-р выдан: Администрация Псковской области; Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2019-01-24 № б/н выдан: ООО "Землеустройство и кадастр", Куликова Александра Андреевна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2021-09-06 № б/н выдан: ООО "Первое кадастровое бюро Северо-Запада" Попова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2021-10-13 № б/н выдан: Попова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2021-10-14 № б/н выдан: Попова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-09-20 № 41-3339/PC выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2018-02-20 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2019-12-30 № б/н выдан: ООО "ГВИНГРЕЙС", Поляков Андрей Петрович; Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2020-07-23 № 41-2200/РС выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Северо-западное Управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описания местоположения границ ЗОУИТ от 2017-12-19 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2019-04-17 № б/н выдан: ООО "Геоизыскания", Сазонова Д.Н.; Распоряжение "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки от 2019-10-30 № 589-р выдан: Администрация Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ ЗОУИТ от 2018-02-26 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс"; Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2018-02-26 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ от 2019-10-18 № б/н выдан: Псковское отделение АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Мурадов А.М.; Распоряжение "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки" от 2020-01-20 № 27-р выдан: Администрация Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2017-12-18 № б/н выдан: ООО" Гвин Грейс". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание зоны с особыми условиями использования территорий от 2020-05-20 № б/н выдан: ООО"ГвинГрейс", Поляков Андрей Петрович. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ от 2019-04-17 № б/н выдан: ООО "Геоизыскания", Касатин С.С.; Распоряжение от 2020-01-20 № 29-р выдан: Администрация Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ от 2020-03-11 № б/н выдан: филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Псковской области, Трифонов Андрей Михайлович; Приказ от 2014-02-14 № 96 выдан: Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2022; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ от 2019-12-02 № б/н выдан: Трифонов Андрей Михайлович; Приказ от 2015-12-25 № 648 выдан: Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; Приказ о внесении изменений от 2019-12-02 № 480 выдан: Комитет по охрае объектов культурного наследия Псковской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Администрации города Пскова от 2022-10-19 № 2003 выдан: Администрация города Пскова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.08.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2023-05-22 № 300 выдан: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области; Приказ от 2014-12-31 № 906 выдан: Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075734 | |
| Кадастровый номер | 60:27:0000000:5555 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 60:27:0000000:5555-60/097/2022-1 31.10.2022 14:58:44 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075734 | |
| Кадастровый номер | 60:27:0000000:5555 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:3300 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075734 | |
| Кадастровый номер | 60:27:0000000:5555 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 14.10.2024 КУВИ-2024-10-14-10075734 | |
| Кадастровый номер | 60:27:0000000:5555 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 500347.14 | 1273141.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500347.14 | 1273141.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500309.37 | 1273168.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500309.37 | 1273168.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500285.98 | 1273197.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500285.98 | 1273197.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500272.21 | 1273222.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500272.21 | 1273222.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500200.34 | 1273326.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500200.34 | 1273326.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500166.32 | 1273442.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500166.32 | 1273442.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500148.06 | 1273505.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500148.06 | 1273505.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500136.22 | 1273647.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500136.22 | 1273647.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500096.83 | 1273805.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 500096.83 | 1273805.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500344.63 | 1273142.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500308.73 | 1273169.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500285.35 | 1273198.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500272.99 | 1273222.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500200.34 | 1273327.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500166.32 | 1273442.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500148.06 | 1273505.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500128.08 | 1273695.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 500087.8 | 1273823.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500330.58 | 1273170.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500307.96 | 1273169.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500284.57 | 1273197.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500272.36 | 1273223.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500199.34 | 1273327.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500166.14 | 1273442.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500147.88 | 1273505.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500128.48 | 1273695.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 500073.13 | 1273847.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500328 | 1273172.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500308.59 | 1273168.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500285.21 | 1273196.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500271.58 | 1273222.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500199.34 | 1273326.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500166.14 | 1273442.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500147.88 | 1273505.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500124.91 | 1273718.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 500072.35 | 1273852.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 500328.92 | 1273175.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
