| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 11.02.2025 , поступившего на рассмотрение 11.02.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| Номер кадастрового квартала | 72:09:0202001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Тюменская область, Исетский район, п. Зерновой, ул. Рабочая, 8 н |
| Площадь, м2 | 6257 +/- 28 |
| Кадастровая стоимость, руб | 277998.51 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 72:09:0202001:110 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Под подводящий газопровод |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.10.2017; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-07-04 № б/н выдан: Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственная Компания ''АПИК''. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.10.2017; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-07-04 № б/н выдан: Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственная Компания ''АПИК''. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью " Зерновое", ИНН: 7216000126, ОГРН: 1057200275021 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 72-72/010-72/010/003/2016-43/1 25.01.2016 17:35:24 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:670 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276470.73 | 1458500.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276470.73 | 1458500.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276523.79 | 1458465.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276523.79 | 1458465.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 276470.74 | 1458500.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 276520.96 | 1458472.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 276470.74 | 1458500.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 276510.78 | 1458475.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 276470.74 | 1458500.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 276484.13 | 1458560.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 276470.75 | 1458500.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 276459.55 | 1458613.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 276470.75 | 1458500.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 276428.82 | 1458611.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 276470.74 | 1458500.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 276444.84 | 1458539.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 276470.74 | 1458500.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 276465.68 | 1458479.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 276470.74 | 1458500.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 276466.82 | 1458472.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 276470.74 | 1458500.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 276469.53 | 1458466.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 276470.74 | 1458500.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 276469.67 | 1458466.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 276470.74 | 1458500.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 276484.39 | 1458467.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 276470.73 | 1458500.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 276470.72 | 1458500.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 276470.71 | 1458500.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 276470.7 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 276470.69 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 276470.68 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 276470.66 | 1458500.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 276470.65 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 276470.64 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 276470.63 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 276470.61 | 1458500.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 276470.6 | 1458500.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 276470.59 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 276470.58 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 276470.56 | 1458500.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 276470.55 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 276464.39 | 1458503.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 276464.38 | 1458503.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 276464.36 | 1458503.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 276464.35 | 1458503.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 276464.34 | 1458503.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 276464.34 | 1458503.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 276464.32 | 1458503.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 276464.31 | 1458503.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 276464.31 | 1458503.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 276464.3 | 1458503.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 276464.29 | 1458503.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 276464.29 | 1458503.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 276464.29 | 1458503.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 276464.3 | 1458503.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 276464.29 | 1458503.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 276464.3 | 1458503.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 276464.31 | 1458503.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 276464.3 | 1458503.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 276464.31 | 1458503.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 276464.33 | 1458503.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 276464.34 | 1458503.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 276464.35 | 1458503.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 276464.37 | 1458503.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 276467.75 | 1458505.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 276467.76 | 1458505.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 276467.77 | 1458505.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 276467.78 | 1458505.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 276467.8 | 1458505.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 276467.82 | 1458505.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 276467.83 | 1458505.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 59 | 276467.84 | 1458505.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 60 | 276467.86 | 1458505.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 61 | 276467.88 | 1458505.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 62 | 276467.89 | 1458505.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 63 | 276467.9 | 1458505.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 64 | 276467.91 | 1458505.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 65 | 276467.93 | 1458505.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 66 | 276467.93 | 1458505.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 67 | 276467.94 | 1458505.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 68 | 276467.95 | 1458505.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 69 | 276467.96 | 1458505.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 70 | 276470.72 | 1458500.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | 72:09:0202001:184 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1726 | Данные отсутствуют |
| 2 | 1726 | Данные отсутствуют |
| 3 | 176 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276471.68 | 1458482.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276471.68 | 1458482.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276483.47 | 1458562.37 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 276483.47 | 1458562.37 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 276465.78 | 1458478.85 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 276461.2 | 1458581.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 276465.68 | 1458479.43 | Временный межевой знак | 0.1 |
| 3 | 276450.6 | 1458590.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 276459.17 | 1458498.13 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 276429.53 | 1458608.7 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 276461.6 | 1458499.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 276428.82 | 1458611.91 | Временный межевой знак | 0.1 |
| 6 | 276466.42 | 1458502.36 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 276454.43 | 1458613.64 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 276470.55 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 276463.22 | 1458606.06 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 276470.56 | 1458500.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 276470.58 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 276470.59 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 276470.6 | 1458500.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 276470.61 | 1458500.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 276470.63 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 276470.64 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 276470.65 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 276470.66 | 1458500.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 276470.68 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 276470.69 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 276470.7 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 276470.71 | 1458500.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 276470.72 | 1458500.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 276470.73 | 1458500.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 276470.74 | 1458500.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 276470.74 | 1458500.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 276470.74 | 1458500.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 276470.74 | 1458500.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 276470.74 | 1458500.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 276470.74 | 1458500.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 276470.75 | 1458500.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 276470.75 | 1458500.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 276470.74 | 1458500.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 276470.74 | 1458500.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 276470.74 | 1458500.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 276470.73 | 1458500.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 276470.72 | 1458500.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 276468.91 | 1458503.82 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 276496.82 | 1458520.15 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 276502.91 | 1458500.55 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276471.68 | 1458482.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276471.68 | 1458482.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 276483.47 | 1458562.37 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 276483.47 | 1458562.37 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 276465.78 | 1458478.85 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 276461.2 | 1458581.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 276465.68 | 1458479.43 | Временный межевой знак | 0.1 |
| 3 | 276450.6 | 1458590.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 276459.17 | 1458498.13 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 276429.53 | 1458608.7 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 276461.6 | 1458499.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 276428.82 | 1458611.91 | Временный межевой знак | 0.1 |
| 6 | 276466.42 | 1458502.36 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 276454.43 | 1458613.64 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 276470.55 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 276463.22 | 1458606.06 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 276470.56 | 1458500.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 276470.58 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 276470.59 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 276470.6 | 1458500.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 276470.61 | 1458500.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 276470.63 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 276470.64 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 276470.65 | 1458500.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 276470.66 | 1458500.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 276470.68 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 276470.69 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 276470.7 | 1458500.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 276470.71 | 1458500.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 276470.72 | 1458500.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 276470.73 | 1458500.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 276470.74 | 1458500.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 276470.74 | 1458500.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 276470.74 | 1458500.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 276470.74 | 1458500.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 276470.74 | 1458500.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 276470.74 | 1458500.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 276470.75 | 1458500.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 276470.75 | 1458500.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 276470.74 | 1458500.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 276470.74 | 1458500.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 276470.74 | 1458500.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 276470.73 | 1458500.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 276470.72 | 1458500.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 276468.91 | 1458503.82 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 276496.82 | 1458520.15 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 276502.91 | 1458500.55 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 11.02.2025 КУВИ-2025-02-11-10113585 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276462.52 | 1458488.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 276462.52 | 1458488.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 276458.42 | 1458613.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 276458.42 | 1458613.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 276499.63 | 1458511.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 276460.68 | 1458611.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 276498.41 | 1458515.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 276459.55 | 1458613.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 276461.18 | 1458492.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
Образец