| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 27.05.2026 , поступившего на рассмотрение 27.05.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| Номер кадастрового квартала | 10:19:0030103 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Карелия, м.о. Муезерский, с. Реболы, ул. Моккиева, з/у 1 |
| Площадь, м2 | 17862 +/- 62 |
| Кадастровая стоимость, руб | 933122.84 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 10:19:0000000:1986, 10:19:0030103:271 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 10:19:0030103:272 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для обслуживания и эксплуатации, на праве оператирного управления, здания муниципального общеобразовательного учреждения Ребольская средняя общеобразовательная школа. |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [10:19-6.159, 10:19-6.583] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.08.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении охранных зон вокруг стационарных пунктов наблюдений, расположенных на территории Муезерского муниципального района" от 2018-01-12 № 6 выдан: Администрация Муезерского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.10.2020; Реквизиты документа-основания: Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ребольская средняя общеобразовательная школа, ИНН: 1019002050, ОГРН: 1021001770217 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 10-10-04/004/2011-079 10.03.2011 03:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 10-10-04/004/2011-078 10.03.2011 03:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 570373.23 | 1339565.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 570373.23 | 1339565.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 570387.94 | 1339588.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 570385.5 | 1339590.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 570386.88 | 1339592.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 570389.26 | 1339591.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 570406.69 | 1339619.42 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 570364.15 | 1339649.29 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 570384.64 | 1339683.24 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 570386.62 | 1339697.23 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 570335.54 | 1339738.29 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 570322.33 | 1339751.41 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 570316.37 | 1339760.76 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 570304.7 | 1339775.32 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 570296.99 | 1339783.17 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 570262.31 | 1339746.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 570254.86 | 1339738.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 570233.75 | 1339714.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 570232.39 | 1339709.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 570282.24 | 1339674.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 570278.48 | 1339629.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | 10:19:0030103:128 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 13260 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 63 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 570433.84 | 1339730.01 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 570433.84 | 1339730.01 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 570442.41 | 1339735.52 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 570442.41 | 1339735.52 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 570430.62 | 1339731.4 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 570432.92 | 1339739.63 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 570423.49 | 1339740.1 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 570425.79 | 1339748.33 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 570352.21 | 1339789.29 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 570354.51 | 1339797.52 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 570319.32 | 1339803.02 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 570321.62 | 1339811.25 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 570299.09 | 1339789.39 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 570301.39 | 1339797.62 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 570297.35 | 1339777.58 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 570300.33 | 1339786.68 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 570260.01 | 1339738.56 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 570262.31 | 1339746.79 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 570252.56 | 1339730.42 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 570254.86 | 1339738.65 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 570236.36 | 1339711.81 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 570233.75 | 1339714.39 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 570243.88 | 1339709.24 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 570233.33 | 1339712.95 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 570252.47 | 1339706.72 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 570235.42 | 1339712.13 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 570261.15 | 1339704.59 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 570243.88 | 1339709.24 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 570269.92 | 1339702.85 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 570252.47 | 1339706.72 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 570278.77 | 1339701.51 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 570261.15 | 1339704.59 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 570287.66 | 1339700.56 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 570269.92 | 1339702.85 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 570296.59 | 1339700.01 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 570278.77 | 1339701.51 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 570305.53 | 1339699.86 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 570287.66 | 1339700.56 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 570314.47 | 1339700.1 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 570296.59 | 1339700.01 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 570340.43 | 1339701.43 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 570305.53 | 1339699.86 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 570349.37 | 1339702.08 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 570314.47 | 1339700.1 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 570358.25 | 1339703.13 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 570340.43 | 1339701.43 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 570367.08 | 1339704.57 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 570349.37 | 1339702.08 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 570375.83 | 1339706.4 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 570358.25 | 1339703.13 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 570384.5 | 1339708.63 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 570367.08 | 1339704.57 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 570393.05 | 1339711.24 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 570375.83 | 1339706.4 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 570401.48 | 1339714.23 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 570384.5 | 1339708.63 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 570409.77 | 1339717.6 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 570393.05 | 1339711.24 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 570417.89 | 1339721.33 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 570401.48 | 1339714.23 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 570425.85 | 1339725.42 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 570409.77 | 1339717.6 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 570433.61 | 1339729.86 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 570417.89 | 1339721.33 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 570425.85 | 1339725.42 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 570433.61 | 1339729.86 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 570441.16 | 1339734.65 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.05.2026 КУВИ-2026-05-27-10245404 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 570369.98 | 1339710.61 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 570369.98 | 1339710.61 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 570366.29 | 1339713.57 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 570364.51 | 1339697.54 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 570367.92 | 1339695.24 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 570368.37 | 1339696.06 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец